Frauenanteil im FSR: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Fachschaft_Informatik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Jahreszahl-Typo)
(VV 2023)
 
(21 dazwischenliegende Versionen von 15 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Frauenanteil-fsr-informatik.png|650px|right]]
<div style="float:right">{{FSR-Frauenanteil-Graph}}{{Bearbeiten|Vorlage:FSR-Frauenanteil-Graph|text=bearbeiten}}</div>
Eine [http://www.gal-fraktion.de/cms/default/dok/144/144287.grosse_anfrage_der_gal_zur_gleichstellun.htm grosse Anfrage der GAL] hat beschert, dass wir den Frauenanteil aufschluesseln mussten:


* [[WiSe]] 2012/2013: 1/11 Studierenden = 9.0909091%
* [[WiSe]] 2023: 3/16 Studierenden = 19%
* [[SoSe]] 2012: 4/9 Studierenden = 44.4444444%
* [[WiSe]] 2022: 1/9 Studierenden = 11%
* [[WiSe]] 2011/2012 3/10 Studierenden = 30%
* [[SoSe]] 2022: 1/7 Studierenden = 14%
* [[SoSe]] 2011: 2/8 Studierenden = 25%
* [[WiSe]] 2021: 3/10 Studierenden = 30%
* [[WiSe]] 2010/2011: 3/14 Studierenden = 21.4285714%
* [[WiSe]] 2020: 2/5 Studierenden = 40%
* [[WiSe]] 2019: 2/4 Studierenden = 50%
* [[SoSe]] 2019: 2/6 Studierenden = 33%
* [[WiSe]] 2018/19 II: 1/4 Studierenden = 25%
* [[WiSe]] 2018/19: 1/3 Studierenden = 33%
* [[SoSe]] 2018: 3/12 Studierenden = 25%
* [[WiSe]] 2017/18: 2/11 Studierenden = 18,18%
* [[SoSe]] 2017: 0/7 Studierenden = 0,0%
* [[WiSe]] 2016/17: 1/14 Studierenden = 7,14%
* [[SoSe]] 2016: 2/7 Studierenden = 28,57%
* [[WiSe]] 2015/16: 2/10 Studierenden = 20%
* [[SoSe]] 2015: 1/9 Studierenden = 11,11%
* [[WiSe]] 2014/2015: 2/14 Studierenden = 14,3%
* [[SoSe]] 2014: 3/12 Studierenden = 25%
* [[WiSe]] 2013/2014: 3/8 Studierenden = 37,5%
* [[SoSe]] 2013: 3/6 Studierenden = 50,0%
* [[WiSe]] 2012/2013: 1/11 Studierenden = 9.1%
* [[SoSe]] 2012: 4/9 Studierenden = 44.4%
* [[WiSe]] 2011/2012 3/10 Studierenden = 30,0%
* [[SoSe]] 2011: 2/8 Studierenden = 25,0%
* [[WiSe]] 2010/2011: 3/14 Studierenden = 21.4%
* [[SoSe]] 2010: 2/12 Studierenden = 16.7%
* [[SoSe]] 2010: 2/12 Studierenden = 16.7%
* [[WiSe]] 2009/2010: 2/14 Studierenden = 14.3%
* [[WiSe]] 2009/2010: 2/14 Studierenden = 14.3%
* [[SoSe]] 2009 1/9 = 11,11%
* [[SoSe]] 2009 1/9 = 11,1%
* [[WiSe]] 2008/2009: 1/8 Studierenden = 12.5%
* [[WiSe]] 2008/2009: 1/8 Studierenden = 12.5%
* [[SoSe]] 2008 1/7 = 14,3%
* [[SoSe]] 2008 1/7 = 14,3%

Aktuelle Version vom 6. November 2023, 15:14 Uhr

bearbeiten
  • WiSe 2023: 3/16 Studierenden = 19%
  • WiSe 2022: 1/9 Studierenden = 11%
  • SoSe 2022: 1/7 Studierenden = 14%
  • WiSe 2021: 3/10 Studierenden = 30%
  • WiSe 2020: 2/5 Studierenden = 40%
  • WiSe 2019: 2/4 Studierenden = 50%
  • SoSe 2019: 2/6 Studierenden = 33%
  • WiSe 2018/19 II: 1/4 Studierenden = 25%
  • WiSe 2018/19: 1/3 Studierenden = 33%
  • SoSe 2018: 3/12 Studierenden = 25%
  • WiSe 2017/18: 2/11 Studierenden = 18,18%
  • SoSe 2017: 0/7 Studierenden = 0,0%
  • WiSe 2016/17: 1/14 Studierenden = 7,14%
  • SoSe 2016: 2/7 Studierenden = 28,57%
  • WiSe 2015/16: 2/10 Studierenden = 20%
  • SoSe 2015: 1/9 Studierenden = 11,11%
  • WiSe 2014/2015: 2/14 Studierenden = 14,3%
  • SoSe 2014: 3/12 Studierenden = 25%
  • WiSe 2013/2014: 3/8 Studierenden = 37,5%
  • SoSe 2013: 3/6 Studierenden = 50,0%
  • WiSe 2012/2013: 1/11 Studierenden = 9.1%
  • SoSe 2012: 4/9 Studierenden = 44.4%
  • WiSe 2011/2012 3/10 Studierenden = 30,0%
  • SoSe 2011: 2/8 Studierenden = 25,0%
  • WiSe 2010/2011: 3/14 Studierenden = 21.4%
  • SoSe 2010: 2/12 Studierenden = 16.7%
  • WiSe 2009/2010: 2/14 Studierenden = 14.3%
  • SoSe 2009 1/9 = 11,1%
  • WiSe 2008/2009: 1/8 Studierenden = 12.5%
  • SoSe 2008 1/7 = 14,3%
  • WiSe 2007/2008 0/9 = 0.0%
  • SoSe 2007 0/9 = 0.0%
  • WiSe 2006/2007 0/8 = 0.0%
  • SoSe 2006: 1/8 Studierenden = 12.5%
  • WiSe 2005/2006: 3/13 Studierenden = 23.0% (ui, dreiundzwanzig...)
  • SoSe 2005: 1/8 Studierenden = 12.5%
  • WiSe 2004/2005: 1/7 = 14.3%
  • SoSe 2004: 0/5 = 0.0%
  • WiSe 2003/2004: 0/6 = 0.0%
  • SoSe 2003: 0/5 Studierenden = 0.0%
  • WiSe 2002/2003: VV-Protokoll verschollen

Anteil der Frauen am Gesamt-FSR; Quelle: VV-Protokolle im IKum respektive AStA Archiv