Bachelor Computing in Science: Unterschied zwischen den Versionen
9simon (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
9simon (Diskussion | Beiträge) (Spezialisierungen Biochemie und Chemie wurden zusammen gelegt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Bachelor of Science in Computing in Science''' (kurz '''BSc CiS''', '''Ba CiS''', oder '''CiS''') ist ein fachübergreifender [http://de.wikipedia.org/wiki/Bachelorstudiengang Bachelorstudiengang], der [http://de.wikipedia.org/wiki/Informatik Informatik] mit einer [http://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaft Naturwissenschaft] kombiniert. Es gibt die Spezialisierungen [http://de.wikipedia.org/wiki/Physik Physik] | Der '''Bachelor of Science in Computing in Science''' (kurz '''BSc CiS''', '''Ba CiS''', oder '''CiS''') ist ein fachübergreifender [http://de.wikipedia.org/wiki/Bachelorstudiengang Bachelorstudiengang], der [http://de.wikipedia.org/wiki/Informatik Informatik] mit einer [http://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaft Naturwissenschaft] kombiniert. Es gibt die Spezialisierungen [http://de.wikipedia.org/wiki/Physik Physik] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Biochemie Biochemie].<ref name="Hauptseite"> | ||
[http://www.informatik.uni-hamburg.de/Info/Studium/BSc/CIS/index.shtml Department Informatik - Bachelor-Studiengang Computing in Science] Hauptseite | [http://www.informatik.uni-hamburg.de/Info/Studium/BSc/CIS/index.shtml Department Informatik - Bachelor-Studiengang Computing in Science] Hauptseite | ||
</ref> | </ref> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [[Computing in Science, Spezialisierung Physik]] | * [[Computing in Science, Spezialisierung Physik]] | ||
* [[Computing in Science, Spezialisierung Biochemie | * [[Computing in Science, Spezialisierung Biochemie]] | ||
== Aufbau des Studiengangs == | == Aufbau des Studiengangs == | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[http://www.informatik.uni-hamburg.de/Info/Studium/BSc/CIS/module.shtml Department-Informatik - Bachelor-Studiengang Computing in Science - Module] Modulhandbuch mit genaueren Beschreibungen der Module</ref> | [http://www.informatik.uni-hamburg.de/Info/Studium/BSc/CIS/module.shtml Department-Informatik - Bachelor-Studiengang Computing in Science - Module] Modulhandbuch mit genaueren Beschreibungen der Module</ref> | ||
== [[Bachelor Computing in Science, Spezialisierung Biochemie | == [[Bachelor Computing in Science, Spezialisierung Biochemie|Spezialisierung Biochemie]] == | ||
Die '''Spezialisierung Biochemie''' | Die '''Spezialisierung Biochemie''' ermöglicht in jedem Fall das weitere Studium im Master [http://de.wikipedia.org/wiki/Bioinformatik Bioinformatik] an der Universität Hamburg, aber bei entsprechender Wahl der Module steht, wie in der Physik-Spezialisierung, auch das Studium des [[Master Informatik]] offen.<ref name="Aufbau" /><ref name="Master" /><ref name="Modulhandbuch" /> | ||
== Siehe Auch == | == Siehe Auch == |
Version vom 22. Juli 2011, 19:46 Uhr
Der Bachelor of Science in Computing in Science (kurz BSc CiS, Ba CiS, oder CiS) ist ein fachübergreifender Bachelorstudiengang, der Informatik mit einer Naturwissenschaft kombiniert. Es gibt die Spezialisierungen Physik und Biochemie.[1] Die Regelstudienzeit beträgt 3 Jahre, also 6 Semester.[2] Den Studiengang bietet im Moment nur die Universität Hamburg an.
Aufbau des Studiengangs
Der Bachelor of Science in Computing in Science ist aus Modulen der vier thematischen Gebiete Informatik, der naturwissenschaftlichen Spezialisierung, Mathematik und zu einem kleineren Teil der naturwissenschaftlichen Informatik aufgebaut. Informatik, das Schwerpunktfach und Mathematik nehmen dabei jeweils ca. 30%, die naturwissenschaftliche Informatik ca. 10% der Gesamtstudienleistung ein.[2]
Spezialisierung Physik
Die Spezialisierung Physik ermöglicht das Studium an der Universität im Master Informatik, oder im Master Physik. Allerdings müssen in den Wahlbereichen bestimmte Module belegt werden, sodass man sich nach Regelstudienplan im 3. Semester entscheiden muss, welchen Master man anstrebt.[2][3][4]
Spezialisierung Biochemie
Die Spezialisierung Biochemie ermöglicht in jedem Fall das weitere Studium im Master Bioinformatik an der Universität Hamburg, aber bei entsprechender Wahl der Module steht, wie in der Physik-Spezialisierung, auch das Studium des Master Informatik offen.[2][3][4]
Siehe Auch
Offizielle Informationen
- Hauptseite
- Modulplan/Verlauf der einzelnen Spezialisierungen
- Modulhandbuch mit genaueren Beschreibungen der Module
- Übergänge in den Master
- Podcast für Studieninteressierte
Wikipedia
- Informatikstudium
- Studium Bioinformatik
- Physikstudium
- Chemiestudium
- Biologiestudium
- Wissenschaftliches Rechnen
- Computerphysik
- Portal:Informatik
- Portal:Physik
- Portal:Chemie
- Portal:Biologie
Nützliche Links
- www.j3l7h.de Mathe und Informatik anhand von Videos gut erklärt
Einzelnachweise
- ↑ Department Informatik - Bachelor-Studiengang Computing in Science Hauptseite
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Department Informatik - Bachelor-Studiengang Computing in Science - Aufbau Modulplan/Verlauf der einzelnen Spezialisierungen
- ↑ 3,0 3,1 Department Informatik - Master-Studiengänge Übergänge in den Master
- ↑ 4,0 4,1 Department-Informatik - Bachelor-Studiengang Computing in Science - Module Modulhandbuch mit genaueren Beschreibungen der Module