Daten Wintersemester: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Daten aktualisiert) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| InfB-[[IKON]] | | InfB-[[IKON]] | ||
| Informatik im Kontext | | Informatik im Kontext | ||
| [mailto:frank.steinicke@uni-hamburg.de Dr. Frank Steinicke], [mailto: | | [mailto:frank.steinicke@uni-hamburg.de Dr. Frank Steinicke], [mailto:eva.bittner@uni-hamburg.de Dr. Eva Bittner], [mailto:judith.simon@uni-hamburg.de Dr. Judith Simon] | ||
| - | | - | ||
| [https://lernen.min.uni-hamburg.de/ | | [https://lernen.min.uni-hamburg.de/enrol/index.php?id=1834 Moodle] | ||
| | | (im Moodle) | ||
| | | 04.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| InfB-[[ | | InfB-[[RSB]] | ||
| Rechnerstrukturen | | Rechnerstrukturen und Betriebssysteme | ||
| [mailto:maeder@informatik.uni-hamburg.de Dr. Andreas Mäder] | | [mailto:maeder@informatik.uni-hamburg.de Dr. Andreas Mäder] | ||
| [https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/ | | [https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2021ws/vorlesung/rsb/index.php?content=01-unterlagen Folien, begleitende Unterlagen] | ||
| [https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/ | | [https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2021ws/vorlesung/rsb/uebung/ Übungen] | ||
| [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/4774 Lecture2Go 2016], [https://www.youtube.com/channel/UClOj3PauhVSeAUgC39VYMsA Tutorium-Videos] | | [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/4774 Lecture2Go 2016], [https://www.youtube.com/channel/UClOj3PauhVSeAUgC39VYMsA Tutorium-Videos] | ||
| | | 04.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| [[MATH1-Inf]] | | [[MATH1-Inf]] | ||
| Mathematik für | | Mathematik für Studierende der Informatik (Diskrete Mathematik) | ||
| [ | | [mailto:stefan.geschke@uni-hamburg.de Dr. Stefan Geschke] | ||
| [https://www.math.uni-hamburg.de/home/geschke/teaching/ | | [https://www.math.uni-hamburg.de/home/geschke/teaching/MafI1_17_18/MafI1-onefile.pdf Skript von 2017/18] | ||
| | | - | ||
| [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/4806 L2Go 2016/17] Vorlesung 2016/17 benutzbar (Prof. Dr. M. Schacht) - gleiche Folien | | [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/4806 L2Go 2016/17] Vorlesung 2016/17 benutzbar (Prof. Dr. M. Schacht) - gleiche Folien | ||
| | | 04.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| InfB-[[SE1]] | | InfB-[[SE1]] | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| [mailto:maalej@informatik.uni-hamburg.de Dr. Walid Maalej] | | [mailto:maalej@informatik.uni-hamburg.de Dr. Walid Maalej] | ||
| - | | - | ||
| [https://lernen.min.uni-hamburg.de/ | | [https://lernen.min.uni-hamburg.de/enrol/index.php?id=1721 Moodle] | ||
| | | [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/18368 Wintersemester 2015/16] | ||
| | | 04.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| [[ AD ]] | | InfB-[[AD]] | ||
| [[ Algorithmen und Datenstrukturen ]] | | [[Algorithmen und Datenstrukturen]] | ||
| [mailto:biemann@informatik.uni-hamburg.de Prof. Dr. Christian Biemann] | | [mailto:biemann@informatik.uni-hamburg.de Prof. Dr. Christian Biemann] | ||
| [https://lernen.min.uni-hamburg.de/ | | [https://lernen.min.uni-hamburg.de/enrol/index.php?id=1657 Moodle] | ||
| [https://lernen.min.uni-hamburg.de/ | | [https://lernen.min.uni-hamburg.de/enrol/index.php?id=1657 Moodle] | ||
| [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/18365 L2Go (die gute)] [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/JctQQrQB7xP 2018], siehe Moodle | | [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/18365 L2Go (die gute, 2015/16)] [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/JctQQrQB7xP 2018], siehe Moodle | ||
| | | 04.10.2021 | ||
|} | |} | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
| Kürzel für die Veranstaltung | | Kürzel für die Veranstaltung | ||
| Name der Veranstaltung | |||
| Name des/der Dozenten | | Name des/der Dozenten | ||
| Link zum Skript | | Link zum Skript | ||
Zeile 76: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
| | | MATH-Inf/OPT | ||
| [[Optimierung für Studierende der Informatik]] | | [[Optimierung für Studierende der Informatik]] | ||
| [https://www.math.uni-hamburg.de/home/ | | [https://www.math.uni-hamburg.de/home/kluth/ Dr. Tobias Kluth] | ||
| [https://lernen.min.uni-hamburg.de/pluginfile.php/97606/course/section/8859/OptSkript.pdf Skript im Moodle] | | [https://lernen.min.uni-hamburg.de/pluginfile.php/97606/course/section/8859/OptSkript.pdf Skript im Moodle von 2020] | ||
| [https://lernen.min.uni-hamburg.de/ | | [https://lernen.min.uni-hamburg.de/enrol/index.php?id=1659 Moodle] | ||
| [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/AwowUC187df (WS 2020/21, PW im Moodle)] | | [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/AwowUC187df (WS 2020/21, PW im Moodle)] | ||
| | | 04.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ InfB-GDB ]] | ||
| [[ Grundlagen von Datenbanken ]] | | [[ Grundlagen von Datenbanken ]] | ||
| [mailto:ritter@informatik.uni-hamburg.de Prof. Dr. Norbert Ritter ] | | [mailto:ritter@informatik.uni-hamburg.de Prof. Dr. Norbert Ritter ] | ||
| [https://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/oldServer/teaching/ws-19.20/gdb/ Folien] | | [https://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/oldServer/teaching/ws-19.20/gdb/ Folien WS19/20] | ||
| [https://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/oldServer/teaching/ws-19.20/gdb/ Übungen] | | [https://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/oldServer/teaching/ws-19.20/gdb/ Übungen WS19/20] | ||
| [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/tCD0NdbNef9kqldFl0cLWAxx Lecture2Go* (WS 2017, PW: siehe Folien)] | | [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/tCD0NdbNef9kqldFl0cLWAxx Lecture2Go* (WS 2017, PW: siehe Folien)] | ||
| | | 04.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| [[ PM ]] | | [[ InfB-PM ]] | ||
| [[ Projektmanagement ]] | | [[ Projektmanagement ]] | ||
| [mailto:jop@2isnot3.eu Jörg Pechau ] | | [mailto:jop@2isnot3.eu Jörg Pechau ] | ||
Zeile 112: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ InfB-HLR ]] | ||
| [[ Hochleistungsrechnen ]] | | [[ Hochleistungsrechnen ]] | ||
| [https://wr.informatik.uni-hamburg.de/people/thomas_ludwig Prof. Dr. Thomas Ludwig ], [https://wr.informatik.uni-hamburg.de/people/ | | [https://wr.informatik.uni-hamburg.de/people/thomas_ludwig Prof. Dr. Thomas Ludwig], [https://wr.informatik.uni-hamburg.de/people/anna_fuchs Anna Fuchs] | ||
| [https://wr.informatik.uni-hamburg.de/teaching/ | | [https://wr.informatik.uni-hamburg.de/teaching/wintersemester_2021_2022/hochleistungsrechnen#zeitplan_und_materialien Folien] | ||
| [https://wr.informatik.uni-hamburg.de/teaching/ | | [https://wr.informatik.uni-hamburg.de/teaching/wintersemester_2021_2022/hochleistungsrechnen#uebungen Übungen] | ||
| keine Aufzeichnung | | keine Aufzeichnung | ||
| | | 04.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ InfB-ICG ]] | ||
| [[ | | [[ Interaktive Computergrafik ]] | ||
| [mailto: | | [mailto:frank.steinicke@uni-hamburg.de Prof. Dr. Frank Steinicke ] | ||
| [https:// | | [https://lernen.min.uni-hamburg.de/enrol/index.php?id=1838 Folien im Moodle] | ||
| [https:// | | [https://lernen.min.uni-hamburg.de/enrol/index.php?id=1838 Übungen im Moodle] | ||
| | | siehe Moodle | ||
| | | 04.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ InfB-SDS ]] | ||
| [[ | | [[ Sprachdialogsysteme ]] | ||
| [mailto: | | [mailto:timo.baumann@uni-hamburg.de Dr. Timo Baumann ] | ||
| [https://nats-www.informatik.uni-hamburg.de/ | | [https://nats-www.informatik.uni-hamburg.de/SDS20 Folien 2020/21] | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | 04.10.2021 | ||
|- | |- | ||
| | | InfB-RIW / InfB-DIG | ||
| | | Datenschutz in der Informationsgesellschaft | ||
| [mailto:federrath@informatik.uni-hamburg.de Prof. Dr. Hannes Federrath ] | | [mailto:federrath@informatik.uni-hamburg.de Prof. Dr. Hannes Federrath ] | ||
| | | In STiNE | ||
| [https://svs.informatik.uni-hamburg.de/teaching/AufgSec.pdf SVS Aufgabensammlung], [https://www.inf.uni-hamburg.de/inst/ab/snp/courses/bachelor/datenschutz.html Kursseite] | | [https://svs.informatik.uni-hamburg.de/teaching/AufgSec.pdf SVS Aufgabensammlung], [https://www.inf.uni-hamburg.de/inst/ab/snp/courses/bachelor/datenschutz.html Kursseite] | ||
| | | - | ||
| 04.10.2021 | |||
| | |||
|} | |} | ||
Zeile 199: | Zeile 173: | ||
| keine Aufzeichnung | | keine Aufzeichnung | ||
| 02.11.2020 | | 02.11.2020 | ||
|} | |} |
Version vom 4. Oktober 2021, 11:45 Uhr
Hilf jetzt beim Vervollständigen!
Bitte trage weitere Veranstaltungen und Links ein und ergänze die Tabelle um deine eigenen Daten, damit möglichst viele hier einen vollständigen Überblick bekommen. Wenn dir das zu kompliziert ist, schicke die Daten jemanden, der es tut! Danke für deine Mithilfe. Nur dank euch ist so etwas überhaupt möglich.
Materialien
Da für jedes Modul die entsprechenden Unterlagen an den unterschiedlichsten Stellen zu finden sind (Stine, CommSy, Fachbereichsseiten usw.), soll auf dieser Seite zusammengetragen werden, welche Materialien (Skripte, Übungsblätter, lecture2go usw.) zu welcher Veranstaltung des Sommersemesters 2018 wo im Netz zu finden sind.
Pflichtmodule
Modul | Name | Dozenten | Skript (o.ä.) | Übungsblätter | lecture2go | letzte Überprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
InfB-IKON | Informatik im Kontext | Dr. Frank Steinicke, Dr. Eva Bittner, Dr. Judith Simon | - | Moodle | (im Moodle) | 04.10.2021 |
InfB-RSB | Rechnerstrukturen und Betriebssysteme | Dr. Andreas Mäder | Folien, begleitende Unterlagen | Übungen | Lecture2Go 2016, Tutorium-Videos | 04.10.2021 |
MATH1-Inf | Mathematik für Studierende der Informatik (Diskrete Mathematik) | Dr. Stefan Geschke | Skript von 2017/18 | - | L2Go 2016/17 Vorlesung 2016/17 benutzbar (Prof. Dr. M. Schacht) - gleiche Folien | 04.10.2021 |
InfB-SE1 | Softwareentwicklung 1 | Dr. Walid Maalej | - | Moodle | Wintersemester 2015/16 | 04.10.2021 |
InfB-AD | Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Christian Biemann | Moodle | Moodle | L2Go (die gute, 2015/16) 2018, siehe Moodle | 04.10.2021 |
Wahlpflicht
Modul | Name | Dozenten | Skript (o.ä.) | Übungsblätter | lecture2go | letzte Überprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH-Inf/OPT | Optimierung für Studierende der Informatik | Dr. Tobias Kluth | Skript im Moodle von 2020 | Moodle | (WS 2020/21, PW im Moodle) | 04.10.2021 |
InfB-GDB | Grundlagen von Datenbanken | Prof. Dr. Norbert Ritter | Folien WS19/20 | Übungen WS19/20 | Lecture2Go* (WS 2017, PW: siehe Folien) | 04.10.2021 |
InfB-PM | Projektmanagement | Jörg Pechau | Skript | Übungen | keine Aufzeichnung | 29.10.2019 |
InfB-HLR | Hochleistungsrechnen | Prof. Dr. Thomas Ludwig, Anna Fuchs | Folien | Übungen | keine Aufzeichnung | 04.10.2021 |
InfB-ICG | Interaktive Computergrafik | Prof. Dr. Frank Steinicke | Folien im Moodle | Übungen im Moodle | siehe Moodle | 04.10.2021 |
InfB-SDS | Sprachdialogsysteme | Dr. Timo Baumann | Folien 2020/21 | - | - | 04.10.2021 |
InfB-RIW / InfB-DIG | Datenschutz in der Informationsgesellschaft | Prof. Dr. Hannes Federrath | In STiNE | SVS Aufgabensammlung, Kursseite | - | 04.10.2021 |
Andere
Modul | Name | Dozenten | Skript (o.ä.) | Übungsblätter | lecture2go | letzte Überprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
PHY-PS-NF-3LP | PHY Proseminar: Kryptographie und Quantenschlüsselverteilung | Prof. Dr. Roman Schnabel | siehe STiNE | Moodle | keine Aufzeichnung | 02.11.2020 |
Anmerkung
- mit * gekennzeichnete Dinge sind nicht bekannt und werden noch gesucht (füg es ruhig hinzu)
- Bei den Links kann es vorkommen, dass sie nur unter bestimmten Bedingungen aufrufbar sind, zum Beispiel nur vom Fachbereich aus (VPN) oder nur nach Eingabe eines Passworts.
- Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten hier kann keine Gewähr übernommen werden.
Chats und Social Media
Zum jahrgangsübergreifenden Erhalt der WhatsApp- und Telegram-Gruppen und zum Austausch von Informationen über das betreffende Modul mit Studenten höherer Semester ist im Folgenden eine Liste aller aktiven Gruppen für das jeweilige Modul aufgeführt. Jegliche Hilfe zur Vervollständigung der Liste ist immer gerne gesehen, fühl dich also frei eine Gruppe zu erstellen wenn eine Fehlt.
Modul-Chats
Jahrgangsgruppen
Name | Sonstiges | |
---|---|---|
Jahrgang 2018/19 | ||
Jahrgang 2019/20 | ||
Jahrgang 20/21 | ||
Jahrgang 2021/22 |
Fachschaftsgruppen
Name | Sonstiges | |
---|---|---|
Mafiasi |
Andere Semester
Frühere Semester: