Daten Wintersemester: Unterschied zwischen den Versionen
(Vorlesungen hinzugefügt: Mat. f. Inf., SE1, RS, IKON) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| Kürzel für die Veranstaltung | | Kürzel für die Veranstaltung | ||
| Name der veranstaltung | |||
| Name des/der Dozenten | | Name des/der Dozenten | ||
| Link zum Skript | | Link zum Skript | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| InfB-[[IKON]] | | InfB-[[IKON]] | ||
| Informatik im Kontext | |||
| [mailto:frank.steinicke@uni-hamburg.de Dr. Frank Steinicke], [mailto:tilo.boehmann@uni-hamburg.de Dr. Tilo Böhmann] | | [mailto:frank.steinicke@uni-hamburg.de Dr. Frank Steinicke], [mailto:tilo.boehmann@uni-hamburg.de Dr. Tilo Böhmann] | ||
| - | | - | ||
| [https://lernen.min.uni-hamburg.de/course/view.php?id=50 Moodle] | | [https://lernen.min.uni-hamburg.de/course/view.php?id=50 Moodle] | ||
| [https://lernen.min.uni-hamburg.de/mod/url/view.php?id=1521 Lecture2Go zu IKON1] | | [https://lernen.min.uni-hamburg.de/mod/url/view.php?id=1521 Lecture2Go zu IKON1] | ||
| 02.11.18 | | 02.11.18 | ||
|- | |- | ||
| InfB-[[RS]] | | InfB-[[RS]] | ||
| Rechnerstrukturen | |||
| [mailto:maeder@informatik.uni-hamburg.de Dr. Andreas Mäder] | | [mailto:maeder@informatik.uni-hamburg.de Dr. Andreas Mäder] | ||
| [https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2017ws/vorlesung/rs/index.php?content=01-unterlagen Folien, begleitende Unterlagen] | | [https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2017ws/vorlesung/rs/index.php?content=01-unterlagen Folien, begleitende Unterlagen] | ||
| [https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2017ws/vorlesung/rs/uebung/ Übungen] | | [https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lectures/2017ws/vorlesung/rs/uebung/ Übungen] | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| [[MATH1-Inf]] | | [[MATH1-Inf]] | ||
| Mathematik für Informatiker (Diskrete Mathematik) | |||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Reiher Dr. Christian Reiher] (Wikipedia) | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Reiher Dr. Christian Reiher] (Wikipedia) | ||
| [https://www.math.uni-hamburg.de/home/geschke/teaching/MafI1_18_19/MafI1-onefile.pdf Skript] richtet sich nach Skript 2017/18 | | [https://www.math.uni-hamburg.de/home/geschke/teaching/MafI1_18_19/MafI1-onefile.pdf Skript] richtet sich nach Skript 2017/18 | ||
| [https://www.math.uni-hamburg.de/home/geschke/lehre.html.de Übungen & Folien] | | [https://www.math.uni-hamburg.de/home/geschke/lehre.html.de Übungen & Folien] | ||
| [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/4806 L2Go 2016/17] Vorlesung 2016/17 benutzbar (Prof. Dr. M. Schacht) - gleiche Folien | | [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/l/4806 L2Go 2016/17] Vorlesung 2016/17 benutzbar (Prof. Dr. M. Schacht) - gleiche Folien | ||
| 02.11.18 | | 02.11.18 | ||
|- | |- | ||
| InfB-[[SE1]] | | InfB-[[SE1]] | ||
| Softwareentwicklung 1 | |||
| [mailto:maalej@informatik.uni-hamburg.de Dr. Walid Maalej] | | [mailto:maalej@informatik.uni-hamburg.de Dr. Walid Maalej] | ||
| - | | - | ||
| [https://lernen.min.uni-hamburg.de/course/view.php?id=40 Moodle] | | [https://lernen.min.uni-hamburg.de/course/view.php?id=40 Moodle] | ||
| Keine Aufzeichnung(?), [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/18368 Früheres Semester] | | Keine Aufzeichnung(?), [https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/18368 Früheres Semester] | ||
| | | 02.11.18 | ||
|- | |- | ||
| [[ AD ]] | | [[ AD ]] |
Version vom 2. November 2018, 12:47 Uhr
Hilf jetzt beim Vervollständigen!
Bitte trage weitere Veranstaltungen und Links ein und ergänze die Tabelle um deine eigenen Daten, damit möglichst viele hier einen vollständigen Überblick bekommen. Wenn dir das zu kompliziert ist, schicke die Daten jemanden, der es tut! Danke für deine Mithilfe. Nur dank euch ist so etwas überhaupt möglich.
Materialien
Da für jedes Modul die entsprechenden Unterlagen an den unterschiedlichsten Stellen zu finden sind (Stine, CommSy, Fachbereichsseiten usw.), soll auf dieser Seite zusammengetragen werden, welche Materialien (Skripte, Übungsblätter, lecture2go usw.) zu welcher Veranstaltung des Sommersemesters 2018 wo im Netz zu finden sind.
Pflichtmodule
Modul | Name | Dozenten | Skript (o.ä.) | Übungsblätter | lecture2go | letzte Überprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
InfB-IKON | Informatik im Kontext | Dr. Frank Steinicke, Dr. Tilo Böhmann | - | Moodle | Lecture2Go zu IKON1 | 02.11.18 |
InfB-RS | Rechnerstrukturen | Dr. Andreas Mäder | Folien, begleitende Unterlagen | Übungen | Lecture2Go 2016, Tutorium-Videos | 02.11.18 |
MATH1-Inf | Mathematik für Informatiker (Diskrete Mathematik) | Dr. Christian Reiher (Wikipedia) | Skript richtet sich nach Skript 2017/18 | Übungen & Folien | L2Go 2016/17 Vorlesung 2016/17 benutzbar (Prof. Dr. M. Schacht) - gleiche Folien | 02.11.18 |
InfB-SE1 | Softwareentwicklung 1 | Dr. Walid Maalej | - | Moodle | Keine Aufzeichnung(?), Früheres Semester | 02.11.18 |
AD | Algorithmen und Datenstrukturen | Prof. Dr. Christian Biemann | Skript | Übungen | L2Go (die gute) 2018 | 18.10.18 |
TODO: (Oh sieh mal! Wie es gibt hier noch gar nichts zu sehen? Dann ist das jetzt deine Chanche, sei ein Held und helfe allen, indem du hier das zusammenträgst was noch fehlt.)
Wahlpflicht
Modul | Name | Dozenten | Skript (o.ä.) | Übungsblätter | lecture2go | letzte Überprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
OPT | Optimierung für Studierende der Informatik | Dr. Alexander Lohse | Skript in Stine-VL | Übung in Stine-VL | keine Aufzeichnung | 15.10.2018 |
DKR | Datenkommunikation und Rechnernetzte | Prof. Dr. Bernd Wolfinger | Skript in Stine-VL | Übung im Moodlekurs | keine Aufzeichnung | 16.10.2018 |
GDB | Grundlagen von Datenbanken | Prof. Dr. Norbert Ritter | Skript* | Übungen | Lecture2Go* | 26.10.2018 |
PM | Projektmanagement | xxx* | Skript | Übungen | 18.10.2018 | |
FGI 2 | Formale Grundlagen der Informatik II | Dr. Daniel Moldt | OpenOLAT | OpenOLAT | Aufzeichnung in Arbeit | 21.10.2018 |
Andere
Modul | Name | Dozenten | Skript (o.ä.) | Übungsblätter | lecture2go | letzte Überprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
ADD ME | Name | Dr. Max Mustermann | Skript | Übungen | Lecture2Go | 42.42.0815 |
Anmerkung
- mit * gekennzeichnete Dinge sind nicht bekannt und werden noch gesucht (füg es ruhig hinzu)
- Bei den Links kann es vorkommen, dass sie nur unter bestimmten Bedingungen aufrufbar sind, zum Beispiel nur vom Fachbereich aus (VPN) oder nur nach Eingabe eines Passworts.
- Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten hier kann keine Gewähr übernommen werden.
Chats und Social Media
Zum jahrgangsübergreifenden Erhalt der WhatsApp- und Telegram-Gruppen und zum Austausch von Informationen über das betreffende Modul mit Studenten höherer Semester ist im Folgenden eine Liste aller aktiven Gruppen für das jeweilige Modul aufgeführt. Jegliche Hilfe zur Vervollständigung der Liste ist immer gerne gesehen, fühl dich also frei eine Gruppe zu erstellen wenn eine Fehlt.
Modul-Chats
Die Jahrgangsgruppen
Name | Sonstiges | |
---|---|---|
Jahrgang 2018 |
Andere Semester
Frühere Semester: