Wahlpflichtvorstellung2015
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wahlpflichtvorstellung[Bearbeiten]
Für die Studierende des zweiten Semesters möchten wir eine Wahlpflichtvorstellung organisieren. Vielleicht hast du ein interessantes Wahlpflichtfach belegt und möchstest anderen dieses Fach auch nahe legen. Oder ganz anders: Dein Wahlfach war eher ein Griff ins Klo und du möchtest die anderen Studies warnen. Aus welchem Grund auch immer, fühl dich berufen, dein Wissen weiter zu geben! Wie diese Vorstellung aussieht, entscheidest du allein! Ein Beamer und eine Tafel stehen dir zur Verfügung.
Modulplan[Bearbeiten]
Trage bitte dich und das Fach, das du vorstellen möchtest hier ein
Sollte das Fach das du vorstellen möchtest(oder einfach ein Fach das du gemacht hast) hier nicht vertreten sein, so trage es einfach in eine neue Zeile ein.
Nummer | Modul | Vortragende |
---|---|---|
00 | Mustermodul | 1musterm |
00 | Formale Grundlagen der Informatik II (FGI2) | 2martens |
01 | Grundlagen der Wissensverarbeitung (GWV) | |
02 | Grundlagen von Datenbanken (GDB) | 2hofmann |
03 | Projektmanagement | 2martens/0nykamp |
04 | Recht der Informationswirtschaft (RIW) | 0reher/9lagod |
05 | Softwareentwicklung III -- Fuktionale Programmierung (SE3-FP) | 2martens |
06 | Softwareentwicklung III -- Logikprogrammierung (SE3-LP) | 0nykamp |
07 | Datenkommunikation und Rechnernetze (DKR) | 0zickler |
08 | Datenvisualiserung und GPU-Computing | 0zickler |
09 | Hochleistungsrechnen (HR) | 0zickler |
10 | Grundlagen von Systemsoftware (GSS) | 2martens/0nykamp |
11 | Programmierung für Naturwissenschaften | 2hofmann |
12 | Data Mining | 3wille |
13 | Interaktionsdesign | 2martens |
14 | Informatikgestützte Gestaltung und Modellierung von Organisationen (IGMO) | 0reher |
15 | Softwaretechnik (SWT) | 2martens |
16 | Stochastik I (STO1) | 2hofmann |
17 | Stochastik II (STO2) | |
18 | Optimierung | 2martens |
19 | Eingebettete Systeme | 0zickler |
20 | Bei Bedarf(Alles Master): MvS, DIS, VIS, SKI, SMT, SRE, UIST, SV, SDB | 0nykamp |
21 | Bei Bedarf(Alles Master): Bildverarbeitung 2 (BV2), Hochleistungs Ein-/Ausgabe | 0zickler |
Wahlvorstellung[Bearbeiten]
Nummer | Modul | Vortragende |
---|---|---|
00 | Mustermodul | 1musterm |
01 | Viele Physik-Bachelormodule | 2hofmann (allerdings aus CiSler-Sicht) |
02 | Geschichtsvorlesungen | 2martens |
03 | VLen und Seminare vom ZNF | 2martens |
04 | Geschichte (Antike) | 0nykamp |
05 | Geschichte der Naturwissenschaft | 0nykamp |
06 | Volkswirtschaftslehre | 0nykamp |