Jahrgangsstatistik
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite muss überarbeitet werden.
Genannte Informationen sind nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Genannte Informationen sind nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Anzahl der Studierenden am Informatikum. select jahrgang,count(*) from RZ-Accounts
RZ-Accounts im Laufe der Zeit[Bearbeiten]
Jahrgang | 03.06.2005 | 07.06.2006 | 2007 FAIL! | 21.10.2008 | 16.10.2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
j91 | 39 | 32 | FAIL | 16 | 13 | |
j92 | 13 | 10 | FAIL | 4 | 3 | |
j93 | 19 | 15 | FAIL | 7 | 5 | |
j94 | 18 | 16 | FAIL | 5 | 4 | |
j95 | 35 | 31 | FAIL | 8 | 7 | |
j96 | 40 | 40 | FAIL | 8 | 8 | |
j97 | 67 | 62 | FAIL | 16 | 12 | |
j98 | 69 | 57 | FAIL | 23 | 16 | |
j99 | 122 | 112 | FAIL | 56 | 39 | |
j2000 | 179 | 167 | FAIL | 82 | 51 | |
j2001 | 182 | 169 | FAIL | 99 | 63 | |
j2002 | 176 | 170 | FAIL | 115 | 84 | |
j2003 | 219 | 209 | FAIL | 164 | 129 | |
j2004 | 234 | 186 | FAIL | 131 | 114 | |
j2005 | 0 | 168 | FAIL | 104 | 78 | |
j2006 | 0 | 0 | FAIL | 119 | 89 | |
j2007 | 0 | 0 | 0 | 184 | 141 | |
j2008 | 0 | 0 | 0 | 224 | 221 | |
j2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | |
Σ | 1412 | 1444 | FAIL | 1365 | 1520 | |
x(Nebenfach) | FAIL | 177 | FAIL | FAIL | 212 | |
Jahr | Erstis | |||||
2006 | 105 | |||||
1 | Architektur | |||||
1 | Elektrotechnik | |||||
1 | Finnougristik | |||||
1 | Gender Studies | |||||
1 | Geographie | |||||
1 | Geologie | |||||
1 | Journalistik | |||||
1 | Maschinenbau | |||||
1 | Meterologie | |||||
1 | Musikwissenschaften | |||||
1 | Ozeanographie | |||||
1 | Politikwissenschaft | |||||
1 | Religion | |||||
1 | Sport | |||||
1 | Thaiistik | |||||
1 | Theoretische Physik | |||||
2 | Linguistik | |||||
2 | Spanisch | |||||
2 | VWL | |||||
3 | Biologie | |||||
5 | Chemie | |||||
5 | Visuelle Kommunikation | |||||
6 | Astronomie | |||||
9 | Philosophie | |||||
12 | Jura | |||||
12 | Mathematik | |||||
14 | Medizin | |||||
16 | Physik | |||||
19 | Experimentalphysik | |||||
23 | Psychologie | |||||
31 | BWL | |||||
---- | ||||||
177 |
Verschiedene[Bearbeiten]
TODO: Diese Tabelle sollte um weitere Tabellen ergänzt werden, zum Beispiel:
- Anfängerzahlen nach Jahrgang geordnet
- Vordiplome pro Jahrgang nach jeweils 4, 5, 6, ... Semestern
(Stichtag: jeweils der letzte Tag eines Semesters)
Achte bitte bei den Statistiken darauf, ob sie für die Weltöffentlichkeit geeignet sind oder nicht. Nicht-öffentliche Statistiken sind im Gremien-Wiki besser aufgehoben.