Haltestellenaushang Informatikum
Haltestellenaushang Informatikum des HVV 2017[Bearbeiten]
Den aktuellen Aushang findet man unter hvv.de.
Haltestellenaushang 181 - Richtung U Schlump, U S Sternschanze[Bearbeiten]
Alle Informationen vom HVV geklaut. Fahrten am 24./25.12., 31.12. und 01.01. werden vom angezeigten Aushang nicht berücksichtigt. Bitte benutzen Sie für diese Tage den Linienfahrplan.
Ab Mittwoch, 1. November 7 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 12. Januar im Laufe des Tages fährt die Linie 181 in Richtung U/S Sternschanze eine Umleitung. Die Haltestelle Eppendorfer Weg ist in den Eppendorfer Weg nach dem Einbiegen aus der Mansteinstraße verlegt. Die Haltestelle Bismarkstraße in Richtung U/S Sternschanze kann nicht bedient werden. Grund hierfür sind Bauarbeiten.
Die folgenden Tabellen zeigen die Abfahrtszeiten vom Stand 07.02.2017
Linienweg | Haltestellen ab Informatikum | Fahrzeit | ||
---|---|---|---|---|
o | o | Hagenbeck (Nordeingang) | 1 | 1 |
o | o | Deelwisch | 2 | 2 |
o | o | U Hagenbecks Tierpark | 4 | 4 |
o | o | Julius-Vosseler-Straße | 5 | 5 |
o | o | Max-Tau-Straße | 7 | 7 |
o | o | Lohkoppelweg | 8 | 8 |
o | o | Veilchenweg (West) | 10 | 10 |
o | o | Sorthmannweg | 11 | 11 |
o | o | Eidelstedter Weg | 13 | 13 |
o | o | Eppendorfer Weg | 16 | 16 |
- | o | Bismarckstraße | - | 17 |
o | o | Bogenstraße | 22 | 19 |
o | o | Schlankreye (DKH) | 23 | 20 |
A | C | U Schlump | 25 | 22 |
o | B | U S Sternschanze | 29 | 26 |
Abfahrtszeiten Montag bis Freitag[Bearbeiten]
0 | 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 52 | |||||
5 | 12 | 32 | 52 | |||
6 | 12 | 31 | 41 | 51 | ||
7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
9 | 11 | 31 | 51 | |||
10 | 11 | 31 | 51 | |||
11 | 11 | 31 | 51 | |||
12 | 11 | 31 | 51 | |||
13 | 11 | 31 | 51 | |||
14 | 11 | 31 | 51 | |||
15 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
19 | 05 | 20A | 40 | |||
20 | 00A | 20 | 42A | |||
21 | 02 | 22A | 42 | |||
22 | 02A | 22 | 42 | |||
23 | 02 | 32 |
Abfahrtszeiten Sonnabend[Bearbeiten]
0 | 12 | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 52 | ||
5 | 32 | ||
6 | 12 | 52 | |
7 | 32 | ||
8 | 12 | 52 | |
9 | 12 | 32 | 52 |
10 | 12 | 32 | 52 |
11 | 12 | 32 | 52 |
12 | 12 | 32 | 52 |
13 | 12 | 32 | 52 |
14 | 12 | 32 | 52A |
15 | 12 | 32A | 52 |
16 | 12A | 32 | 52A |
17 | 12 | 32A | 52 |
18 | 12A | 32 | 52 |
19 | 12A | 32 | 52A |
20 | 12 | 32A | 52 |
21 | 12A | 32 | 52A |
22 | 12 | 32 | |
23 | 02 | 32 |
Abfahrtszeiten Abfahrtszeiten Sonn- und Feiertags[Bearbeiten]
0 | 12 | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 32 | ||
6 | 12 | 52 | |
7 | 32 | ||
8 | 22 | 52 | |
9 | 12 | 32A | 52 |
10 | 12A | 32 | 52A |
11 | 12 | 32A | 52 |
12 | 12A | 32 | 52A |
13 | 12 | 32A | 52 |
14 | 12A | 32 | 52A |
15 | 12 | 32A | 52 |
16 | 12A | 32 | 52A |
17 | 12 | 32A | 52 |
18 | 12A | 32 | 52 |
19 | 12A | 32 | 52A |
20 | 12 | 32A | 52 |
21 | 12A | 32 | 52A |
22 | 12 | 32 | |
23 | 02 | 32 |
Haltestellenaushang 281 - Richtung U Hagenbecks Tierpark, UK Eppendorf (Haupteingang), U Lattenkamp[Bearbeiten]
Alle Informationen vom HVV geklaut. Fahrten am 24./25.12., 31.12. und 01.01. werden vom angezeigten Aushang nicht berücksichtigt. Bitte benutzen Sie für diese Tage den Linienfahrplan. Am Montag, 20. November, ca. 7 Uhr bis voraussichtlich Montag, 18. Dezember, im Laufe des Tages fährt die Linie 281 eine Umleitung mit Haltestellenaufhebung. Grund hierfür sind Leitungsbauarbeiten. Die Haltestelle Rathaus Stellingen kann in beiden Richtungen nicht bedient werden.
Die folgenden Tabellen zeigen die Abfahrtszeiten vom Stand 07.02.2017
Linienweg | Haltestellen ab Informatikum | Fahrzeit | ||
---|---|---|---|---|
o | o | Rathaus Stellingen | 2 | 2 |
A | o | U Hagenbecks Tierpark | 5 | 5 |
o | o | Schillingsbekweg | 6 | 6 |
o | o | Oddernskamp | 8 | 8 |
o | o | Behrmannplatz | 9 | 9 |
o | o | Siemersplatz | 12 | 12 |
o | Brunsberg | 13 | - | |
o | Veilchenweg | 14 | - | |
o | Gärtnerstraße | 16 | - | |
o | Breitenfelder Straße | 19 | - | |
o | UK Eppendorf (Haupteingang) | 22 | - | |
o | Jägerlauf | 14 | ||
o | Nedderfeld Center | 15 | ||
o | Nedderfeld (Anscharhöhe) | 16 | ||
o | Orchideenstieg | 19 |
Abfahrtszeiten Montag bis Freitag[Bearbeiten]
0 | 01A | 41A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
4 | 41A | |||||||
5 | 01B | 21B | 31 | 41B | 51 | |||
6 | 04B | 10 | 16B | 26 | 36B | 46 | 56B | |
7 | 06 | 16B | 21A | 26 | 32A | 38B | 43A | |
8 | 03A | 08 | 18B | 26 | 36B | 46 | 56B | |
9 | 06 | 16B | 26 | 36B | 46 | 56B | ||
10 | 06 | 16B | 26 | 36B | 46 | 56B | ||
11 | 06 | 16B | 26 | 36B | 46 | 56B | ||
12 | 06 | 16B | 26 | 36B | 46 | 56B | ||
13 | 06 | 16B | 26 | 36B | 46 | 56B | ||
14 | 06 | 16B | 26 | 36B | 46 | 56B | ||
15 | 06 | 16B | 26 | 36B | 46 | 56B | ||
16 | 06 | 16B | 26 | 36B | 46 | 56B | ||
17 | 06 | 16B | 26 | 36B | 46 | 56B | ||
18 | 06 | 16B | 26 | 36B | 46 | 56B | ||
19 | 06 | 16B | 26 | 36B | 46 | 55B | ||
20 | 05 | 15B | 42B | |||||
21 | 02B | 22B | 42B | |||||
22 | 02B | 22A | 42A | |||||
23 | 02A | 21A | 41A |
Abfahrtszeiten Sonnabend[Bearbeiten]
0 | 01A | 41A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 01A | 21A | 41A | ||||
6 | 02A | 22A | 42B | ||||
7 | 02B | 22B | 42B | ||||
8 | 02B | 22B | 42B | 52 | |||
9 | 02B | 11 | 22B | 31 | 40B | 47 | 57B |
10 | 07 | 17B | 27 | 37B | 47 | 57B | |
11 | 07 | 17B | 27 | 37B | 47 | 57B | |
12 | 07 | 17B | 27 | 37B | 47 | 57B | |
13 | 07 | 17B | 27 | 37B | 47 | 57B | |
14 | 07 | 17B | 27 | 37B | 47 | 57B | |
15 | 07 | 15B | 25 | 35B | 45 | 55B | |
16 | 05 | 15B | 25 | 35B | 45 | 55B | |
17 | 05 | 15B | 25 | 35B | 45 | 55B | |
18 | 05 | 15B | 25 | 35B | 45 | 55B | |
19 | 05 | 15B | 25 | 35B | 45 | 55B | |
20 | 05 | 22B | 42B | ||||
21 | 02B | 22B | 42B | ||||
22 | 02B | 22A | 42A | ||||
23 | 02A | 21A | 41A |
Abfahrtszeiten Sonn- und Feiertag[Bearbeiten]
0 | 01A | 41A | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 41A | ||
6 | 41A | ||
7 | 41A | ||
8 | 21A | 42A | |
9 | 02 | 22 | 42 |
10 | 02 | 22 | 43 |
11 | 03 | 23 | 43 |
12 | 03 | 23 | 43 |
13 | 03 | 23 | 43 |
14 | 03 | 23 | 43 |
15 | 03 | 23 | 43 |
16 | 03 | 23 | 43 |
17 | 03 | 23 | 43 |
18 | 03 | 23 | 43 |
19 | 03 | 22 | 42 |
20 | 02 | 22A | 42A |
21 | 02A | 22A | 42A |
22 | 02A | 22A | 42A |
23 | 02A | 21A | 41A |