Wahlpflichtvorstellung2012: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Fachschaft_Informatik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Modulplan: Leute eingetragen)
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
= Wahlpflichtvorstellung =
= Wahlpflichtvorstellung =
Für die Studierende des zweiten Semesters möchten wir eine Wahlpflichtvorstellung organisieren. Vielleicht hast du ein interessantes Wahlphlichtfach belegt und möchstest anderen dieses Fach auch Nahe legen. Oder ganz anders: Dein Wahlfach war eher ein Griff ins Klo und du möchtest die anderen Studies warnen.  
Für die Studierende des zweiten Semesters möchten wir eine Wahlpflichtvorstellung organisieren. Vielleicht hast du ein interessantes Wahlpflichtfach belegt und möchstest anderen dieses Fach auch nahe legen. Oder ganz anders: Dein Wahlfach war eher ein Griff ins Klo und du möchtest die anderen Studies warnen.  
Aus welchem Grund auch immer, fühl dich Berufen dein wissen weiter zu geben!
Aus welchem Grund auch immer, fühl dich berufen, dein Wissen weiter zu geben!
Wie diese Vorstellung aussieht entscheidest du allein! Ein Beamer und eine Tafel stehen dir zur Verfügung.
Wie diese Vorstellung aussieht, entscheidest du allein! Ein Beamer und eine Tafel stehen dir zur Verfügung.


= Modulplan =
= Modulplan =
Trage bitte dich und das Fach, was du vorstellen möchtest hier ein
Trage bitte dich und das Fach, das du vorstellen möchtest hier ein


{| class="wikitable" border="2"
{| class="wikitable" border="2"
Zeile 14: Zeile 14:
| 01 || Grundlagen der Wissensverarbeitung (GWV)                            ||              ||
| 01 || Grundlagen der Wissensverarbeitung (GWV)                            ||              ||
|-
|-
| 02 || Grundlagen von Datenbanken (GDB)                                    ||               ||
| 02 || Grundlagen von Datenbanken (GDB)                                    || Sascha 0graeff ||
|-
|-
| 03 || Projektmanagement                                                    || Sören 0nykamp ||
| 03 || Projektmanagement                                                    || Sören 0nykamp ||
|-
|-
| 04 || Recht der Informationswirtschaft (RIW)                              ||               ||
| 04 || Recht der Informationswirtschaft (RIW)                              || Christian 9lagod              ||
|-
|-
| 05 || Softwareentwicklung III -- Fuktionale Programmierung (SE3-FP)        ||               ||
| 05 || Softwareentwicklung III -- Fuktionale Programmierung (SE3-FP)        || Sascha 0graeff ||
|-
|-
| 06 || Softwareentwicklung III -- Logikprogrammierung (SE3-LP)              || Sören 0nykamp ||
| 06 || Softwareentwicklung III -- Logikprogrammierung (SE3-LP)              || Sören 0nykamp ||
|-
|-
| 07 || Datenkommunikation und Rechnernetze (DKR)                            ||               ||
| 07 || Datenkommunikation und Rechnernetze (DKR)                            || Jan 8roeweka  ||
|-
|-
| 08 || Datenvisualiserung und GPU-Computing                                ||              ||
| 08 || Datenvisualiserung und GPU-Computing                                ||              ||
Zeile 30: Zeile 30:
| 09 || Hochleistungsrechnen (HR)                                            ||              ||
| 09 || Hochleistungsrechnen (HR)                                            ||              ||
|-
|-
| 10 || Grundlagen von Systemsoftware (GSS)                                  ||               ||
| 10 || Grundlagen von Systemsoftware (GSS)                                  || Timo 0moehlma||
|-
|-
| 11 || Programmierung für Naturwissenschaften                              ||               ||
| 11 || Programmierung für Naturwissenschaften                              || Marc 0bestman ||
|-
|-
| 12 || Eingebettete Systeme (ES)                                            ||               ||
| 12 || Eingebettete Systeme (ES)                                            || Timo 0moehlma ||
|-
|-
| 13 || Interaktionsdesign                                                  ||               ||
| 13 || Interaktionsdesign                                                  || Maike 8paetzel ||
|-
|-
| 14 || Informatikgestützte Gestaltung und Modellierung von Organisationen (IGMO)  ||              ||
| 14 || Informatikgestützte Gestaltung und Modellierung von Organisationen (IGMO)  ||              ||
Zeile 42: Zeile 42:
| 15 || Softwaretechnik (SWT)                                                ||              ||
| 15 || Softwaretechnik (SWT)                                                ||              ||
|-
|-
| 16 || Stochastik I (STO1)                                                  ||               ||
| 16 || Stochastik I (STO1)                                                  || Maike 8paetzel ||
|-
|-
| 17 || Stochastik II (STO2                                                  ||              ||
| 17 || Stochastik II (STO2                                                  ||              ||

Aktuelle Version vom 27. Juni 2012, 15:00 Uhr

Wahlpflichtvorstellung[Bearbeiten]

Für die Studierende des zweiten Semesters möchten wir eine Wahlpflichtvorstellung organisieren. Vielleicht hast du ein interessantes Wahlpflichtfach belegt und möchstest anderen dieses Fach auch nahe legen. Oder ganz anders: Dein Wahlfach war eher ein Griff ins Klo und du möchtest die anderen Studies warnen. Aus welchem Grund auch immer, fühl dich berufen, dein Wissen weiter zu geben! Wie diese Vorstellung aussieht, entscheidest du allein! Ein Beamer und eine Tafel stehen dir zur Verfügung.

Modulplan[Bearbeiten]

Trage bitte dich und das Fach, das du vorstellen möchtest hier ein

Nummer Name Modul
00 Formale Grundlagen der Informatik II (FGI2) Mario 0mohr
01 Grundlagen der Wissensverarbeitung (GWV)
02 Grundlagen von Datenbanken (GDB) Sascha 0graeff
03 Projektmanagement Sören 0nykamp
04 Recht der Informationswirtschaft (RIW) Christian 9lagod
05 Softwareentwicklung III -- Fuktionale Programmierung (SE3-FP) Sascha 0graeff
06 Softwareentwicklung III -- Logikprogrammierung (SE3-LP) Sören 0nykamp
07 Datenkommunikation und Rechnernetze (DKR) Jan 8roeweka
08 Datenvisualiserung und GPU-Computing
09 Hochleistungsrechnen (HR)
10 Grundlagen von Systemsoftware (GSS) Timo 0moehlma
11 Programmierung für Naturwissenschaften Marc 0bestman
12 Eingebettete Systeme (ES) Timo 0moehlma
13 Interaktionsdesign Maike 8paetzel
14 Informatikgestützte Gestaltung und Modellierung von Organisationen (IGMO)
15 Softwaretechnik (SWT)
16 Stochastik I (STO1) Maike 8paetzel
17 Stochastik II (STO2
18 Optimierung