Studierenden-Parlament: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Fachschaft_Informatik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
fsrwiki_>Oddmuse Import
K (link fix)
(StuPa-Seite muss überarbeitet werden)
 
(16 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Das Studierenden-Parlament (kurz [[StuPa]]) ist das höchste Gremium der Verfassten Studierendenschaft.
{{Vorlage:Überarbeitung}}
Es wählt den [[AStA]], beschließt über die Haushalte (immerhin ueber 250.000 ? pro Semester) und befasst sich mit aktuellen hochschulpolitischen Themen. (Quelle: www.asta.uni-hamburg.de)
 
Das '''Studierenden-Parlament''' (kurz: ''StuPa'') ist das höchste Gremium der Verfassten Studierendenschaft.
Es wählt den [[AStA]], beschließt über die Haushalte (immerhin über 250.000 pro Semester) und befasst sich mit aktuellen hochschulpolitischen Themen. (Quelle: www.asta.uni-hamburg.de)
 
== Zusammensetzung, Wahlergebnisse ==
Grau hinterlegt die jeweilige AStA-Koalition. In Klammern die aktuelle Größe der Fraktion.
 
{| border="1" class="sortable"
!Liste !! URL !! 2010/2011<br />Anteil !! 2010/2011<br />Sitze !! 2011/2012<br />Anteil !! 2011/2012<br />Sitze !! 2012/2013<br />Anteil !! 2012/2013<br />Sitze !! 2013/2014<br />Anteil !! 2013/2014<br />Sitze
|-
| CampusGrün || [http://www.campusgruen.org/] || align="right" | 14.95% || align="right" | 8 || align="right" | 16,76% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 8 (7) || align="right" | 13,73% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 7 || align="right" | 19,3% || align="right" | 10 (11)
|-
| Juso-Hochschulgruppe <small>- die Gebührenbefreier!</small><ref>2010/2011: ohne Zusatz, 2011/2012 mit dem Zusatz:für ein gebührenfreies Studium</ref> || [http://www.jusos-unihamburg.de/] || align="right" | 09.65% || align="right"  bgcolor="lightgrey"| 5 || align="right" | 13,44% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 7 || align="right" | 14,41% || align="right" | 7 || align="right" | 14,5% || align="right"  bgcolor="lightgrey"| 8
|-
| Regenbogen / Alternative Linke || [http://regenbogenhamburg.de/] || align="right" | 10.23% || align="right" | 6 || align="right" | 11,89% || align="right" | 6 || align="right" | 10,72% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 5 || align="right" | 07,7% || align="right" | 4
|-
| RCDS - CDU-Hochschulgruppe<ref>2010/2011: ohne den Zusatz</ref> || [http://rcds-uhh.de/] || align="right" | 02.49% || align="right" | 0 || align="right" | 03,46% || align="right" | 2 (1) || align="right" | 04,29% || align="right" | 2 || align="right" | 07,0% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 4
|-
| SDS* - Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband<ref>bis 2011/2012: Die Linke.SDS, 2012/2013: SDS</ref> || [http://dielinkesdsunihamburg.blogspot.com/] || align="right" | 05.08% || align="right" | 3 || align="right" | 07,19% || align="right" | 3 || align="right" | 06,24% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | 05,8% || align="right" | 3
|-
| Medizinerliste <ref>2010/2011: Mediziner-Liste + Marburger Bund</ref> || || align="right" | 06.44% || align="right"  bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | 06,29% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 (2) || align="right" | 05,52% || align="right" | 3 || align="right" | 05,6%  || align="right" bgcolor="lightgrey" | 3
|-
| MIN-Liste || || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 05,40% || align="right" | 3 || align="right" | 05,3%  || align="right" bgcolor="lightgrey" | 3 (2)
|-
| Liste Links <small>- offene AusländerInnenliste, Linke Liste, andere Aktive</small> || [http://www.listelinks.de/] || align="right" | 03.54% || align="right" | 2 || align="right" | 04,85% || align="right" | 2 (3) || align="right" | 06,51% || align="right" | 3 || align="right" | 04,7%|| align="right" | 2
|-
| EPB-Liste <small>- Erziehungswissenschaft, Phychologie und Bewegungswissenschaft</small><ref>2010/2011 mit dem Zusatz: Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sport, 2011/2012 ohne Zusatz, 2012/2013 mit dem Zusatz: Für einen lebendigen Campus</ref> || [http://epbliste.blogspot.com/] || align="right" | 04.38% || align="right"  bgcolor="lightgrey"| 2 || align="right" | 03,18% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 2 || align="right" | 04,22% || align="right" | 2 || align="right" | 04,4% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 2
|-
| Liberale Hochschulgruppe - LHG || [http://www.lhg-hh.de/24.html] || align="right" | 05.43% || align="right"  bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | 02,95% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 1 || align="right" | 02,31% || align="right" | 0 || align="right" | 04,2% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 2
|-
| Die LISTE || || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 04,1% || align="right" | 2 (1)
|-
| wiwi-Liste || [http://www.wiwi-liste.de/] || align="right" | 08.67% || align="right"  bgcolor="lightgrey"| 5 || align="right" | 08,06% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 4 || align="right" | 05,50% || align="right" | 3 || align="right" | 03,1% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 2
|-
| Die Geisteswissenschaftenliste || [http://geiwi-hh.info/] || align="right" | 10.09% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 5 || align="right" | 08,23% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 4 || align="right" | 05,73% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | 02,9%  || align="right" | 1
|-
| harte zeiten <small>- junge sozialisten & fachschaftsaktive</small> || [http://www.harte--zeiten.de/] || align="right" | 01.94% || align="right" | 0 || align="right" | 03,32% || align="right" | 2 || align="right" | 02,53% || align="right" | 1 || align="right" | 02,5% || align="right" | 1
|-
| Liste 2 || || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 02,2% || align="right" | 0
|-
| piraten* und offene liste<ref>2010/2011:Piraten-Hochschulgruppe, 2012/2013: pirat*inn*en und offene liste</ref> || [http://pirat-inn-en.de/] || align="right" | 03.10% || align="right" | 2 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 04,46% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 2 || align="right" | 02,2% || align="right" | 0
|-
| Jura-Liste || [http://www.jura-liste.de/] || align="right" | 04.33% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 2 || align="right" | 03,81% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 2 || align="right" | 02,99% || align="right" | 2 || align="right" | 02,0% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 0 (1)
|-
| Fachschaftsbündnis <small>- aktive für demokratische und kritische Hochschulen</small> || [http://www.fachschaftsbuendnis.org/] || align="right" | 02.52% || align="right" | 1 || align="right" | 02,61% || align="right" | 1 || align="right" | 02,57% || align="right" | 1 || align="right" | 01,8% || align="right" | 0
|-
| Ökologische Alternative || || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 0,07% || align="right" | 0
|-
| NHL - nihilistisch-hedonistische Liga|| [http://nhl-uhh.de/] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 01,46% || align="right" | 0 || align="right" | - || align="right" | -
|-
| Grün || [http://www.listegruen.de/] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 01,81% || align="right" | 0 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | -
|-
| "Ausländische Studierende" <ref>2010/2011: Campus International</ref> || || align="right" | 02.21% || align="right" | 0 || align="right" | 01,58% || align="right" | 0 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | -
|-
| St. Pauli-Liste || || align="right" | 00.92% || align="right" | 0 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | -
|- class="sortbottom"
| Sonstige || || align="right" | 04.03% || align="right" | 0 || align="right" | 0,28% || align="right" | 0 || align="right" | 01,41% || align="right" | 0 || align="right" | - || align="right" | -
|-
|}
 
<references />
 
==== Siehe auch: ====
* [[StuPaWahlUrnenbesetzung]]
* [[HOWTO:StuPaWahl]]
 
[[Kategorie:Gremium]]

Aktuelle Version vom 7. Dezember 2015, 19:36 Uhr

Diese Seite muss überarbeitet werden.
Genannte Informationen sind nicht mehr auf dem aktuellsten Stand.

Das Studierenden-Parlament (kurz: StuPa) ist das höchste Gremium der Verfassten Studierendenschaft. Es wählt den AStA, beschließt über die Haushalte (immerhin über 250.000 € pro Semester) und befasst sich mit aktuellen hochschulpolitischen Themen. (Quelle: www.asta.uni-hamburg.de)

Zusammensetzung, Wahlergebnisse[Bearbeiten]

Grau hinterlegt die jeweilige AStA-Koalition. In Klammern die aktuelle Größe der Fraktion.

Liste URL 2010/2011
Anteil
2010/2011
Sitze
2011/2012
Anteil
2011/2012
Sitze
2012/2013
Anteil
2012/2013
Sitze
2013/2014
Anteil
2013/2014
Sitze
CampusGrün [1] 14.95% 8 16,76% 8 (7) 13,73% 7 19,3% 10 (11)
Juso-Hochschulgruppe - die Gebührenbefreier![1] [2] 09.65% 5 13,44% 7 14,41% 7 14,5% 8
Regenbogen / Alternative Linke [3] 10.23% 6 11,89% 6 10,72% 5 07,7% 4
RCDS - CDU-Hochschulgruppe[2] [4] 02.49% 0 03,46% 2 (1) 04,29% 2 07,0% 4
SDS* - Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband[3] [5] 05.08% 3 07,19% 3 06,24% 3 05,8% 3
Medizinerliste [4] 06.44% 3 06,29% 3 (2) 05,52% 3 05,6% 3
MIN-Liste - - - - 05,40% 3 05,3% 3 (2)
Liste Links - offene AusländerInnenliste, Linke Liste, andere Aktive [6] 03.54% 2 04,85% 2 (3) 06,51% 3 04,7% 2
EPB-Liste - Erziehungswissenschaft, Phychologie und Bewegungswissenschaft[5] [7] 04.38% 2 03,18% 2 04,22% 2 04,4% 2
Liberale Hochschulgruppe - LHG [8] 05.43% 3 02,95% 1 02,31% 0 04,2% 2
Die LISTE - - - - - - 04,1% 2 (1)
wiwi-Liste [9] 08.67% 5 08,06% 4 05,50% 3 03,1% 2
Die Geisteswissenschaftenliste [10] 10.09% 5 08,23% 4 05,73% 3 02,9% 1
harte zeiten - junge sozialisten & fachschaftsaktive [11] 01.94% 0 03,32% 2 02,53% 1 02,5% 1
Liste 2 - - - - - - 02,2% 0
piraten* und offene liste[6] [12] 03.10% 2 - - 04,46% 2 02,2% 0
Jura-Liste [13] 04.33% 2 03,81% 2 02,99% 2 02,0% 0 (1)
Fachschaftsbündnis - aktive für demokratische und kritische Hochschulen [14] 02.52% 1 02,61% 1 02,57% 1 01,8% 0
Ökologische Alternative - - - - - - 0,07% 0
NHL - nihilistisch-hedonistische Liga [15] - - - - 01,46% 0 - -
Grün [16] - - 01,81% 0 - - - -
"Ausländische Studierende" [7] 02.21% 0 01,58% 0 - - - -
St. Pauli-Liste 00.92% 0 - - - - - -
Sonstige 04.03% 0 0,28% 0 01,41% 0 - -
  1. 2010/2011: ohne Zusatz, 2011/2012 mit dem Zusatz:für ein gebührenfreies Studium
  2. 2010/2011: ohne den Zusatz
  3. bis 2011/2012: Die Linke.SDS, 2012/2013: SDS
  4. 2010/2011: Mediziner-Liste + Marburger Bund
  5. 2010/2011 mit dem Zusatz: Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sport, 2011/2012 ohne Zusatz, 2012/2013 mit dem Zusatz: Für einen lebendigen Campus
  6. 2010/2011:Piraten-Hochschulgruppe, 2012/2013: pirat*inn*en und offene liste
  7. 2010/2011: Campus International

Siehe auch:[Bearbeiten]