FrageBogen WiSe07: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Fachschaft_Informatik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Fitzelkrams)
(noch einige Veranstaltungen hinzugefügt)
Zeile 82: Zeile 82:
|-
|-
| 18.230  || DKR        || Mo 12 - 14 (B-201)          ||          ||                  || Bernd Wolfinger  
| 18.230  || DKR        || Mo 12 - 14 (B-201)          ||          ||                  || Bernd Wolfinger  
|-
| 18.160  || Agententechnik|| Mo 12 - 14 (D-125)      ||          ||                  || Daniel Moldt
|-
| 18.321  || VIS Übung  || Mo 12 - 14 (F-534)          ||          || ''in KW5''        || Lars Braubach
|-
| 18.414  || Wissensrepräsentation|| Mo 14-16 (F-334)  ||          ||                  || Christopher Habel
|-
| 18.121  || Chancen und Risiken der globalen Vernetzung ||Mo 14-16 (F-132)||      || Proseminar  || Bernd Wolfinger
|-  
|-  
| 18.231  || DKR Übung  || Mo 14 - 16 (D-129)          ||          ||                  || ?
| 18.231  || DKR Übung  || Mo 14 - 16 (D-129)          ||          ||                  || ?
|-  
|-  
| 18.180  || Autonome DBS|| Mo 14 - 18:30 (F-534)      ||          ||                  || Marc Holze,<br/> Martin Husemann,<br/> Norbert Ritter
|-
| 18.302  || FGI 3 (Beschreibungslogiken) || Mo 14-16(F-334)||      ||                  || Carola Eschenbach
|-
| 18.330  || Algorithmik|| Di 8 - 10 D-220            ||          ||                  || Matthias Rarey 
|-
| 18.081  || GDB Übung  || Di 8 - 10 F-534            || 5jobski  || ''in KW5''        || ???  
| 18.081  || GDB Übung  || Di 8 - 10 F-534            || 5jobski  || ''in KW5''        || ???  
|-
|-
| 18.081  || GDB Übung  || Di 10 - 12 F-534            || 5jobski  || ''in KW5''        || ???  
| 18.081  || GDB Übung  || Di 10 - 12 F-534            || 5jobski  || ''in KW5''        || ???  
|-
| 18.321  || VIS Übung  || Di 12 - 14 (F-534)          ||          ||                  || ?
|-
| 18.420  || Bildverarbeitung 1 || Di 12-14 (R-031)    ||          ||                  || Bernd Neumann
|-
|-
| 18.001  || SE1 Übung  || Di 14 - 17 (D-010)          || 5fey      ||                  || ???
| 18.001  || SE1 Übung  || Di 14 - 17 (D-010)          || 5fey      ||                  || ???
Zeile 94: Zeile 112:
|-
|-
| 18.001  || SE1 Übung  || Mi 14 - 17 (D-010 und D-017)|| 4stuebs  ||                  || ???
| 18.001  || SE1 Übung  || Mi 14 - 17 (D-010 und D-017)|| 4stuebs  ||                  || ???
|-
| 18.321  || VIS Übung  || Mo 8 - 10 (F-534)          ||          ||                  || ?
|-
|-
| 18.022  || SE3Übung(F)|| Mi 8 - 10 (D-125)          || 5fey      ||                  || ???
| 18.022  || SE3Übung(F)|| Mi 8 - 10 (D-125)          || 5fey      ||                  || ???
Zeile 148: Zeile 168:
|-
|-
| 18.031  || IKON2      || Fr 10 - 12 (B-201)          || 5jobski  ||                  || Arno Rolf
| 18.031  || IKON2      || Fr 10 - 12 (B-201)          || 5jobski  ||                  || Arno Rolf
|-
| 18.320  || VIS        || Fr 12 - 16 (B-201)          ||          ||                  || Winfried Lamersdorf, Joachim Posegga
|-
|-
| 18.001  || SE1 Übung  || Fr 14 - 17 (D-010 und D-017)|| 5jobski  ||                  || ???
| 18.001  || SE1 Übung  || Fr 14 - 17 (D-010 und D-017)|| 5jobski  ||                  || ???
Zeile 159: Zeile 181:
!'''Nr.'''!! '''Name''' !! ''' Zeit (Ort)'''          !! '''Wer''' !! '''Anmerkungen''' !! '''Übungsgruppenleiter'''
!'''Nr.'''!! '''Name''' !! ''' Zeit (Ort)'''          !! '''Wer''' !! '''Anmerkungen''' !! '''Übungsgruppenleiter'''
|-
|-
| 18.071  || AD Übung  || Di 08 - 10 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  ||                  ||  
| 18.071  || AD Übung  || Di 08 - 10 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  ||                  || ?
|-
| 18.071  || AD Übung  || Di 10 - 12 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  ||                  || ?
|-
|-
| 18.071 || AD Übung   || Di 10 - 12 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  ||                   ||  
| 18.081 || GDB Übung || Di 16 - 18 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  || ''in KW5''        || ?
|-
|-
| 18.081 || GDB Übung || Di 16 - 18 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  || ''in KW5''        ||  
| 18.071 || AD Übung   || Di 16 - 18 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  ||                   || ?
|-
|-
| 18.071 || AD Übung  || Di 16 - 18 (ZBH Rm 16)     || 5jobski  ||                  ||  
| 18.331 ||Übungen: Algorithmik || Do 14-16 (ZBH Rm 16)||         ||                  || ?
|-
|-
|        ||            ||                            ||          ||                  ||  
|        ||            ||                            ||          ||                  ||  

Version vom 20. Januar 2008, 16:50 Uhr

Aktuelles

Die Fragebogen-Aktion findet dieses Semester in der Woche 21.-25. Januar statt (KW 4). Laut Zeitplan soll die Auswertung parallel dazu und noch in KW 5 stattfinden, so dass dieses Jahr ein Feedback noch während des Vorlesungsbetriebs erfolgten soll. Gedruckte Fragebögen diesmal: ca. 3700

Allgemeines

Allgemeine Informationen zum Projekt auf dieser Seite

Ansprechpartner im Moment sind die Kollegen auf fragebogen (at) informatik (dot) uni-hamburg (dot) de.


Die Auswertung macht dieses Jahr die HAW, und Jan bringt die Zettel da vorbei.


Die Auswertung der vergangenen Semester ist auf http://www.informatik.uni-hamburg.de/Fachschaft/informatik/fragebogen/ zu finden (nur aus dem Informatik Netz zugänglich).

Vorlesungen und Übungen

Um Vorlesungen und Übungen getrennt bewerten zu können, haben wir uns auf folgende Herangehensweise geeinigt:

  • Die Vorlesungen werden zuerst befragt (wenn möglich).
  • Die Übungsgruppen werden danach befragt.
    • Dabei bekommen die Studenten 2 identische Fragebögen:
      • 1. Ein Fragebogen ist für die Vorlesung
      • 2. Ein Fragebogen ist für die Übungsgruppe.
    • Die Studenten sollen den 1. Fragebogen _nur_ ausfüllen, wenn sie in der Vorlesung am Montag _nicht_ da waren.

Die entscheidende Änderung zum Vorjahr ist die Trennung zwischen Vorlesung und Übungen

Aufruf 1. Teil

Wir brauchen dringend Leute, die zu den Veranstaltungen gehen und die Fragebogen verteilen. Du bist dazu bereit? Gut, dann trage Dich unten in die Liste, und schreibe mir / o.g. Emailadresse eine Email! *Danke*

Aufruf 2. Teil

Wenn Deine Veranstaltung noch nicht hier aufgeführt ist, und Du findest, sie sollte evaluiert werden, dann trage sie unten in die Liste und schreibe mir / o.g. Emailadresse eine Email! *Danke* Eine Auflistung der diessemestrigen Vorlesungen findest Du im KVV [1]

Zeitplan - Mitmachen

Wir brauchen Leute, die während der Vorlesungen Fragebögen austeilen, einsammeln und danach zurückbringen. Es folgt eine Aufstellung der zu besuchenden Veranstaltungen, getrennt nach Campus und Ikum (u. evtl. mehr).


Veranstaltugen am Hauptcampus
Nr. Name Zeit (Ort) Wer Anmerkungen Dozenten
18.000 SE 1 Mo 10-12 (Phil A) 4stuebs,
7schaefe
Axel Schmolitzky, Heinz Züllighoven
18.080 GDB Mo 14 - 16 (Phil C) Norbert Ritter
18.030 IKON 1 Di 8 - 10 (Phil A) 4stuebs Christopher Habel, Horst Oberquelle
18.040 Rechnerstrukturen Di 10 - 12(Phil A) 4stuebs Martin Lehmann, Dietmar P. F. Möller
18.060 FGI II Di 12.15 - 13.50 (Phil A) 4stuebs Daniel Moldt, Rüdiger Valk
18.070 AD Di 14.15 - 15.45 (Erzwiss H) Matthias Rarey
18.020 SE 3(Funkt) Fr 12 - 14 (ESA H) Leonie Dreschler-Fischer
18.021 SE 3(Logik) Fr 12 - 14 (ESA J) 5jobski Wolfgang Menzel
Veranstaltugen am Informatikum
Nr. Name Zeit (Ort) Wer Anmerkungen Übungsgruppenleiter/ Dozenten
18.231 DKR Übung Mo 10 - 12 (D-129) ?
18.230 DKR Mo 12 - 14 (B-201) Bernd Wolfinger
18.160 Agententechnik Mo 12 - 14 (D-125) Daniel Moldt
18.321 VIS Übung Mo 12 - 14 (F-534) in KW5 Lars Braubach
18.414 Wissensrepräsentation Mo 14-16 (F-334) Christopher Habel
18.121 Chancen und Risiken der globalen Vernetzung Mo 14-16 (F-132) Proseminar Bernd Wolfinger
18.231 DKR Übung Mo 14 - 16 (D-129) ?
18.180 Autonome DBS Mo 14 - 18:30 (F-534) Marc Holze,
Martin Husemann,
Norbert Ritter
18.302 FGI 3 (Beschreibungslogiken) Mo 14-16(F-334) Carola Eschenbach
18.330 Algorithmik Di 8 - 10 D-220 Matthias Rarey
18.081 GDB Übung Di 8 - 10 F-534 5jobski in KW5 ???
18.081 GDB Übung Di 10 - 12 F-534 5jobski in KW5 ???
18.321 VIS Übung Di 12 - 14 (F-534) ?
18.420 Bildverarbeitung 1 Di 12-14 (R-031) Bernd Neumann
18.001 SE1 Übung Di 14 - 17 (D-010) 5fey ???
18.001 SE1 Übung Mi 09 - 12 (D-010 und D-017) 4stuebs ???
18.001 SE1 Übung Mi 14 - 17 (D-010 und D-017) 4stuebs ???
18.321 VIS Übung Mo 8 - 10 (F-534) ?
18.022 SE3Übung(F) Mi 8 - 10 (D-125) 5fey ???
18.023 SE3Übung(L) Mi 8 - 10 (D-220) 5fey ???
18.041 RS Übung Mi 9 - 10 F-334 5fey ???
18.041 RS Übung Mi 10 - 11 F-334 5fey ???
18.041 RS Übung Mi 11 - 12 F-334 4stuebs ???
18.041 RS Übung Mi 13 - 14 F-334 4stuebs ???
18.041 RS Übung Mi 14 - 15 F-334 4stuebs ???
18.041 RS Übung Mi 15 - 16 F-334 ???
18.041 RS Übung Mi 16 - 17 F-334 ???
18.081 GDB Übung Mi 12 - 14 F-635 5fey in KW5 ???
18.081 GDB Übung Mi 14 - 16 F-635 5jobski in KW5 ???
18.081 GDB Übung Mi 16 - 18 F-635 5jobski in KW5 ???
18.061 FGI2 Übung Mi 8.30 - 10.00 C-221 5fey ???
18.061 FGI2 Übung Mi 10-12 C-221,D-220, F-353 4stuebs ???
18.061 FGI2 Übung Mi 12 - 14 C-101 4stuebs ???
18.061 FGI2 Übung Mi 14 - 16 C-221 4stuebs ???
18.071 AD Übung Mi 14 - 16 (D-220) ???
18.071 AD Übung Mi 12 - 14 (D-220) ???
18.022 SE3Übung(F) Do 10 - 12 (D-125) ???
18.081 GDB Übung Do 10 - 12 (F-635) 5jobski in KW5 ???
18.071 AD Übung Do 12 - 14 (F-635) ???
18.022 SE3Übung(F) Do 12 - 14 (D-129) ???
18.023 SE3Übung(L) Do 10 - 12 (D-220) 5jobski ???
18.023 SE3Übung(L) Do 12 - 14 (D-220) ???
18.240 GWV Do 14 - 16 (B-201) Christopher Habel
18.001 SE1 Übung Fr 09 - 12 (D-010 und D-017) 5jobski ???
18.031 IKON2 Fr 10 - 12 (B-201) 5jobski Arno Rolf
18.320 VIS Fr 12 - 16 (B-201) Winfried Lamersdorf, Joachim Posegga
18.001 SE1 Übung Fr 14 - 17 (D-010 und D-017) 5jobski ???
Veranstaltugen am ZBH
Nr. Name Zeit (Ort) Wer Anmerkungen Übungsgruppenleiter
18.071 AD Übung Di 08 - 10 (ZBH Rm 16) 5jobski ?
18.071 AD Übung Di 10 - 12 (ZBH Rm 16) 5jobski ?
18.081 GDB Übung Di 16 - 18 (ZBH Rm 16) 5jobski in KW5 ?
18.071 AD Übung Di 16 - 18 (ZBH Rm 16) 5jobski ?
18.331 Übungen: Algorithmik Do 14-16 (ZBH Rm 16) ?


Gedruckte Fragebögen: ca. 3700