Bearbeiten von „FrageBogen WiSe07

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
= Aktuelles =
= Aktuelles =


Die Fragebogen-Aktion findet dieses Semester in der Woche <code>21.-25. Januar</code> statt (KW 4). Laut Zeitplan soll die Auswertung parallel dazu und noch in KW 5 stattfinden, so dass dieses Jahr ein Feedback noch während des Vorlesungsbetriebs erfolgen soll. Veranstaltungen, die nur alle zwei Wochen stattfinden, werden ggf. in KW5 evaluiert.
Die Fragebogen-Aktion findet dieses Semester in der Woche <code>21.-25. Januar</code> statt (KW 4).
 
Laut Zeitplan soll die Auswertung parallel dazu und noch in KW 5 stattfinden, so dass dieses Jahr ein Feedback noch während des Vorlesungsbetriebs erfolgten soll.
Gedruckte Fragebögen diesmal: ca. 3700
Gedruckte Fragebögen diesmal: ca. 3700


= Allgemeines =
= Allgemeines =


Allgemeine Informationen zum Projekt bei der [[FrageBogen|Fragebogen-AG]].
Allgemeine Informationen zum Projekt auf [[FrageBogen|dieser Seite]]


=== Ansprechpartner ===
=== Ansprechpartner ===
<tt>fragebogen (at) informatik (dot) uni-hamburg (dot) de</tt>.
Im Moment sind die Kollegen auf <tt>fragebogen (at) informatik (dot) uni-hamburg (dot) de</tt>.


=== Auswertung ===
=== Auswertung ===
Die Auswertung erfolgt dieses Semester extern durch die HAW. Jan bringt die Zettel da mehrmals pro Woche vorbei, so dass eine nebenläufige Auswertung bereits während der Fragebogenverteilung erfolgt.
Die Auswertung erfolgt dieses Semester extern durch die HAW. Jan bringt die Zettel da mehrmals pro Woche vorbei, so dass eine nebenläufige Auswertung bereits während der Fragebogenverteilung erfolgt.


=== Ergebnisse ===
=== Ergebnisse ===
Der Link zu den diessemestrigen Ergebnissen wird hier verlinkt werden.
Der Link zu den diessemestrigen Ergebnissen wird hier verlinkt werden.
Die Auswertung der vergangenen Semester ist auf http://www.informatik.uni-hamburg.de/Fachschaft/informatik/fragebogen/ zu finden (nur aus dem Informatik Netz zugänglich).


= Vorlesungen und Übungen =
= Vorlesungen und Übungen =


Es werden nur die Übungen evaluiert. Vorlesungen werden nur dann evaluiert, wenn keine Übungen zu einer Vorlesung stattfinden.
Um Vorlesungen und Übungen getrennt bewerten zu können, haben wir uns auf folgende Herangehensweise geeinigt:
* Die Vorlesungen werden <b>zuerst</b> befragt (wenn möglich).
* Die Übungsgruppen werden danach befragt.
** Dabei bekommen die Studenten 2 <b>identische</b> Fragebögen:
*** 1. Ein Fragebogen ist für die Vorlesung
*** 2. Ein Fragebogen ist für die Übungsgruppe.
** Die Studenten sollen den 1. Fragebogen <b>_nur_</b> ausfüllen, wenn sie in der Vorlesung am Montag <b>_nicht_</b> da waren.
 
<b>Die entscheidende Änderung zum Vorjahr ist die Trennung zwischen Vorlesung und Übungen</b>


= Aufruf 1. Teil =
= Aufruf 1. Teil =
Zeile 28: Zeile 39:
Wenn Deine Veranstaltung noch nicht hier aufgeführt ist, und Du findest, sie sollte evaluiert werden, dann trage sie unten in die Liste und schreibe mir / o.g. Emailadresse eine Email! *Danke*
Wenn Deine Veranstaltung noch nicht hier aufgeführt ist, und Du findest, sie sollte evaluiert werden, dann trage sie unten in die Liste und schreibe mir / o.g. Emailadresse eine Email! *Danke*
Eine Auflistung der diessemestrigen Vorlesungen findest Du im [http://kvv.informatik.uni-hamburg.de/cgi-bin/kvv/ausgabe/start.pl?type=online&akt_sem_id=20072&popup_windows=J KVV] [http://kvv.informatik.uni-hamburg.de/cgi-bin/kvv/ausgabe/start.pl?type=online&akt_sem_id=20072&popup_windows=J]
Eine Auflistung der diessemestrigen Vorlesungen findest Du im [http://kvv.informatik.uni-hamburg.de/cgi-bin/kvv/ausgabe/start.pl?type=online&akt_sem_id=20072&popup_windows=J KVV] [http://kvv.informatik.uni-hamburg.de/cgi-bin/kvv/ausgabe/start.pl?type=online&akt_sem_id=20072&popup_windows=J]


= Wo bekomme ich die Fragebögen? =
= Wo bekomme ich die Fragebögen? =
Zeile 42: Zeile 54:
* Der Fragebogen besteht aus 3 Duplex-Seiten.
* Der Fragebogen besteht aus 3 Duplex-Seiten.
* Wenn es nur einen Dozenten gibt, kann der Teil zum 2. Dozenten weggelassen werden.
* Wenn es nur einen Dozenten gibt, kann der Teil zum 2. Dozenten weggelassen werden.
* '''Bei 2 Dozenten unbedingt vorher ansagen, wer der 1. und wer der 2. Dozent ist und dies entsprechend auf dem Evaluations-Bogen vermerken.'''
* Die Fragebögen werden später automatisch eingescannt.
* Die Fragebögen werden später automatisch eingescannt.
* Die Kommilitonen sollen auf die korrekte Sortierung der Fragebögen achten.
* Die Kommilitonen sollen auf die korrekte Sortierung der Fragebögen achten.
Zeile 50: Zeile 61:
* Der Lehrende bekommt auf Anfrage auch einen Fragebogen (natürlich nur zur Info).
* Der Lehrende bekommt auf Anfrage auch einen Fragebogen (natürlich nur zur Info).


= Mehrere Dozenten =
= Zeitplan - Mitmachen =  


Bei Veranstaltungen mit mehreren Dozenten muss vorher festgelegt werden, welchem Dozenten welche Nr. (1 bzw. 2) zugewiesen wird. Dies muss vor Verteilung der Fragebögen angesagt werden!
Wir brauchen Leute, die während der Vorlesungen Fragebögen austeilen, einsammeln und danach zurückbringen.
 
Es folgt eine Aufstellung der zu besuchenden Veranstaltungen, getrennt nach Campus und Ikum (u. evtl. mehr).
{| class="wikitable"
!            !!                  !!''' Zuordnung der Dozenten '''
|-
!'''Lehrveranstaltung'''!! '''Dozent 1''' !! ''' Dozent 2'''
|-
| SE1 || Axel Schmolitzky || Heinz Züllighoven
|-
| RS || Martin Lehmann || Prof. Dr.-Ing. D.P.F. Möller
|-
| IKON1 || Horst Oberquelle || Christopher Habel
|-
| FGI2 || Rüdiger Valk || Daniel Moldt
|-
| VIS || Posegga || Lamersdorf 
|-
| GWV || Neumann || Habel 
|}
 
= Feedback =
 
Feedback sollte hier gesammelt werden, damit es nicht verloren geht.
 
=== Fragebögen ===
 
* Einige Studierende konnten keinen Studiengang ankreuzen. Außer Diplom, Bachelor und Dipl Wiinf gab es noch: verschiedene Nebenfächler, Wiinf Bachelor, Lehramt.
* Es wurde nach dem Zeitaufwand (u.a. für Übungen) gefragt. Hier wurde sehr häufig die Frage gestellt, ob die Antwort die Zeit inkl. oder exkl. der Präsenzzeit in den Übungen/Lehrveranstaltungen umfassen soll. Die Fragen sollten so formuliert werden, dass dies aus der Frage hervorgeht.
* Bei Frage 7.8 ist ein Kästchen so weit nach unten gerutscht, dass u.U. nicht klar ist, ob sich das Kästchen auf Frage 7.8 oder 7.9 bezieht.
* Es wurde nach dem Schwierigkeitgrad der Übungsaufgaben gefragt. Ein Studierender fand den benötigten Aufwand sehr unterschiedlich, es gab jedoch keine entsprechende Option. Es gab auf kein Freitextfeld für entsprechende Bemerkungen zur Übung, so dass ich auf das Freitextfeld "negative Aspekte der Vorlesung" verwiesen habe (mit dem Hinweis, dass aus dem Text hervorgehen sollte, dass es sich auf die Übungen bezieht).
* Die Fragebögen sind nicht 1:1 auf Seminare, Proseminare und Projekte anwendbar.
* Fragen wie "unangenehm überschritten" / "Doz hat sich bemüht" wurden kritisiert, da die Bewertung sehr subjektiv sei. Besser sei z.B. eine Zeitskala, auf der angegeben werden kann, wie lange die VL/Übungszeit überschritten worden ist und ob einem dies unangenehm gewesen sei. Eine Gruppe wollte gerne eine Option "unangenehm unterschritten" für Ü-Leiter, die einfach nur durchhetzen, weil sie schnell nach Hause wollen.
* Von mehreren Leuten wurde in RS kritisiert, dass die Struktur der VL usw. nicht für jeden Dozenten einzeln bewertet werden kann, da sich die Qualität hier stark unterscheide.
 
=== Evaluation allgemein ===
 
* Die Sortierung der Fragebögen ist recht nervig. Einerseits ist nicht 100%ig klar, ob die Fragebögen nach Seitenzahl oder je Seite einzeln sortiert werden sollen. Andererseits schaffen es viele Studierende nicht, nach Aufforderung die Fragebögen richtig zu sortieren. Das führt dazu, dass man selbst alles nochmal durchsehen muss, was sehr viel Zeit kostet. Besser wäre, wenn die Fragebögen wie früher auf eine Seite verkleinert werden könnten.
* Die Lehrenden hätten gerne nach der Evaluation die Aufforderung an fbi-alle gemailt, doch selbst Feedback zur Aktion zu geben.
* Auf dem Beiblatt für die Helfer könnte stichwortartig das allg. Vorgehen in der LV (s.o.) beschrieben werden, da man sonst leicht etwas wichtiges vergisst.
* Es wurde kritisiert, dass die Ergebnisse der vergangenen Evaluationen bisher nicht zu einer Verbesserung der Lehre geführt hätten. Vor diesem Hintergrund sei das Ausfüllen der Fragebögen nutzlos.


= Zeitplan - Mitmachen =


Wir brauchen Leute, die während der Vorlesungen Fragebögen austeilen, einsammeln und danach zurückbringen.
Es folgt eine Aufstellung der zu besuchenden Veranstaltungen, getrennt nach Campus und Ikum (u. evtl. mehr).


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 103: Zeile 73:
!'''Nr.'''!! '''Name''' !! ''' Zeit (Ort)''' !! '''Wer''' !! '''Anmerkungen''' !! '''Dozenten'''
!'''Nr.'''!! '''Name''' !! ''' Zeit (Ort)''' !! '''Wer''' !! '''Anmerkungen''' !! '''Dozenten'''
|-
|-
| 18.030  || IKON 1    || Di 8 - 10 (Phil A)|| 7schulz  || ERLEDIGT          || Christopher Habel, Horst Oberquelle  
| 18.030  || IKON 1    || Di 8 - 10 (Phil A)|| 7schulz  ||                   || Christopher Habel, Horst Oberquelle  
|-
|-
| 18.080  || GDB        || Mo 14 - 16 (Phil C)|| 4stuebs  || ERLEDIGT          || Norbert Ritter  
| 18.080  || GDB        || Mo 14 - 16 (Phil C)|| 4stuebs  || ERLEDIGT          || Norbert Ritter  
Zeile 134: Zeile 104:
!'''Nr.'''!! '''Name''' !! ''' Zeit (Ort)'''          !! '''Wer''' !! '''Anmerkungen''' !! '''Übungsgruppenleiter/ Dozenten'''
!'''Nr.'''!! '''Name''' !! ''' Zeit (Ort)'''          !! '''Wer''' !! '''Anmerkungen''' !! '''Übungsgruppenleiter/ Dozenten'''
|-  
|-  
| 18.612  || STH        || Di 10 - 12 , 14 - 16  (B-201) || 9kedenbu  || ''in KW5''        || Peer Stelldinger
| 18.612  || STH        || Di 10 - 12 , 14 - 16  (B-201) ||         ||                   || Peer Stelldinger
|-
|-
| 18.231  || DKR Übung  || Mo 10 - 12 (D-129)          || 5fey      || ERLEDIGT          || ?
| 18.231  || DKR Übung  || Mo 10 - 12 (D-129)          || 5fey      || ERLEDIGT          || ?
Zeile 148: Zeile 118:
| 18.121  || Chancen und Risiken der globalen Vernetzung ||Mo 14-16 (F-132)|| FSR      || da war niemand || Bernd Wolfinger
| 18.121  || Chancen und Risiken der globalen Vernetzung ||Mo 14-16 (F-132)|| FSR      || da war niemand || Bernd Wolfinger
|-  
|-  
| 18.231  || DKR Übung  || Mo 14 - 16 (D-129)          || FSR      || ERLEDIGT          || ?
| 18.231  || DKR Übung  || Mo 14 - 16 (D-129)          || FSR      ||                   || ?
|-  
|-  
| 18.180  || Autonome DBS|| Mo 14 - 18:30 (F-534)      || FSR      ||                  || Marc Holze,<br /> Martin Husemann,<br /> Norbert Ritter  
| 18.180  || Autonome DBS|| Mo 14 - 18:30 (F-534)      || FSR      ||                  || Marc Holze,<br/> Martin Husemann,<br/> Norbert Ritter  
|-  
|-  
| 18.302  || FGI 3 (Beschreibungslogiken) || Mo 14-16(F-334)|| FSR  ||                  || Carola Eschenbach
| 18.302  || FGI 3 (Beschreibungslogiken) || Mo 14-16(F-334)|| FSR  ||                  || Carola Eschenbach
|-  
|-  
| 18.330  || Algorithmik|| Di 8 - 10 D-220            ||          ||                  || Matthias Rarey   
| 18.330  || Algorithmik|| Di 8 - 10 D-220            ||          ||                  || Matthias Rarey   
|-
| 18.081  || GDB Übung  || Di 8 - 10 F-534            || 5jobski  || ''in KW5''        || ???
|-
| 18.081  || GDB Übung  || Di 10 - 12 F-534            || 5jobski  || ''in KW5''        || ???
|-  
|-  
| 18.321  || VIS Übung  || Di 12 - 14 (F-534)          ||          ||                  || ?
| 18.321  || VIS Übung  || Di 12 - 14 (F-534)          ||          ||                  || ?
Zeile 162: Zeile 136:
| 18.001  || SE1 Übung  || Di 14 - 17 (D-010)          || 5fey      ||                  || ???
| 18.001  || SE1 Übung  || Di 14 - 17 (D-010)          || 5fey      ||                  || ???
|-
|-
| 18.001  || SE1 Übung  || Mi 09 - 12 (D-010 und D-017)|| 4stuebs  || ERLEDIGT          || ???
| 18.001  || SE1 Übung  || Mi 09 - 12 (D-010 und D-017)|| 4stuebs  ||                   || ???
|-
|-
| 18.001  || SE1 Übung  || Mi 14 - 17 (D-010 und D-017)|| 4stuebs  || ERLEDIGT          || ???
| 18.001  || SE1 Übung  || Mi 14 - 17 (D-010 und D-017)|| 4stuebs  ||                   || ???
|-  
|-  
| 18.321  || VIS Übung  || Mi 8 - 10 (F-534)          || 5fey    ||                  || ?
| 18.321  || VIS Übung  || Mo 8 - 10 (F-534)          ||       ||                  || ?
|-
|-
| 18.022  || SE3Übung(F) || Mi 8 - 10 (D-125)          || 5fey      ||                  || ???
| 18.022  || SE3Übung(F) || Mi 8 - 10 (D-125)          || 5fey      ||                  || ???
Zeile 178: Zeile 152:
| 18.041  || RS Übung  || Mi 10 - 11 F-334            ||  5fey    ||                  || ???  
| 18.041  || RS Übung  || Mi 10 - 11 F-334            ||  5fey    ||                  || ???  
|-
|-
| 18.041  || RS Übung  || Mi 11 - 12 F-334            ||  4stuebs  || ERLEDIGT          || ???  
| 18.041  || RS Übung  || Mi 11 - 12 F-334            ||  4stuebs  ||                   || ???
|-
| 18.041  || RS Übung  || Mi 13 - 14 F-334            ||  4stuebs  ||                  || ???
|-
| 18.041  || RS Übung  || Mi 14 - 15 F-334            || 7schulz  ||                  || ???
|-
| 18.041  || RS Übung  || Mi 15 - 16 F-334            || 7schulz  ||                  || ???  
|-
|-
| 18.041  || RS Übung  || Mi 13 - 14 F-334            || 4stuebs  || NICHT            || ???  
| 18.041  || RS Übung  || Mi 16 - 17 F-334            || 7schulz  ||                   || ???  
|-
|-
| 18.041 || RS Übung   || Mi 14 - 15 F-334           || 7schulz  || ERLEDIGT          || ???  
| 18.081 || GDB Übung || Mi 12 - 14 F-635           || 5fey      || ''in KW5''      || ???  
|-
|-
| 18.041 || RS Übung   || Mi 15 - 16 F-334           || 7schulz   || ERLEDIGT          || ???  
| 18.081 || GDB Übung || Mi 14 - 16 F-635           || 5jobski   || ''in KW5''      || ???  
|-
|-
| 18.041 || RS Übung   || Mi 16 - 17 F-334           || 7schulz   || ERLEDIGT          || ???  
| 18.081 || GDB Übung || Mi 16 - 18 F-635           || 5jobski   || ''in KW5''      || ???  
|-
|-
| 18.061  || FGI2 Übung || Mi 8.30 - 10.00 C-221      || 5fey      ||                  || ???  
| 18.061  || FGI2 Übung || Mi 8.30 - 10.00 C-221      || 5fey      ||                  || ???  
|-
|-
| 18.061  || FGI2 Übung || Mi 10-12 C-221,D-220, F-353 || 4stuebs  || ERLEDIGT        || ???  
| 18.061  || FGI2 Übung || Mi 10-12 C-221,D-220, F-353 || 4stuebs  ||                   || ???  
|-
|-
| 18.061  || FGI2 Übung || Mi 12 - 14 C-101            || 4stuebs  || ERLEDIGT        || ???  
| 18.061  || FGI2 Übung || Mi 12 - 14 C-101            || 4stuebs  ||                   || ???  
|-
|-
| 18.061  || FGI2 Übung || Mi 14 - 16 C-221            || 4stuebs  || ERLEDIGT        || ???  
| 18.061  || FGI2 Übung || Mi 14 - 16 C-221            || 4stuebs  ||                   || ???  
|-
|-
| 18.071  || AD Übung  || Mi 14 - 16 (D-220)          ||          ||                  || ???  
| 18.071  || AD Übung  || Mi 14 - 16 (D-220)          ||          ||                  || ???  
|-
|-
| 18.071  || AD Übung  || Mi 12 - 14 (D-220)          ||          ||                  || ???  
| 18.071  || AD Übung  || Mi 12 - 14 (D-220)          ||          ||                  || ???  
|-
| 18.241  || Wissensmanagement und Assistenzsysteme        || Mi 12 - 14 (B-201)          ||          ||                  || Bernd Neumann
|-
|-
| 18.022  || SE3Übung(F)|| Do 10 - 12 (D-125)          || 6keitzel  ||                  || Benjamin Seppke  
| 18.022  || SE3Übung(F)|| Do 10 - 12 (D-125)          || 6keitzel  ||                  || Benjamin Seppke  
|-
| 18.081  || GDB Übung  || Do 10 - 12 (F-635)          || 5jobski  || ''in KW5''        || ???
|-
|-
| 18.071  || AD Übung  || Do 12 - 14 (F-635)          || 6keitzel  ||                  || Paul Reuter  
| 18.071  || AD Übung  || Do 12 - 14 (F-635)          || 6keitzel  ||                  || Paul Reuter  
Zeile 206: Zeile 190:
| 18.022  || SE3Übung(F)|| Do 12 - 14 (D-125)          ||  2burmest      ||                  || Martin Burmester
| 18.022  || SE3Übung(F)|| Do 12 - 14 (D-125)          ||  2burmest      ||                  || Martin Burmester
|-
|-
| 18.023  || SE3Übung(L)|| Do 10 - 12 (D-220)          || 5jobski  || ERLEDIGT        || ???  
| 18.023  || SE3Übung(L)|| Do 10 - 12 (D-220)          || 5jobski  ||                   || ???  
|-
| 18.023  || SE3Übung(L)|| Do 12 - 14 (D-220)          || 6weber    ||                  || menzel
|-
|-
| 18.023 || SE3Übung(L)|| Do 12 - 14 (D-220)          || 6weber    || DONE            || menzel
| 18.242 || Grundlagen der Wissensverarbeitung        || Do 12 - 14 (F-334)          || 5jobski  ||                   || Özgür Özcep
|-
|-
| 18.242 || Grundlagen der Wissensverarbeitung       || Do 12 - 14 (F-334)          || 5jobski  || ERLEDIGT                    || Özgür Özcep
| 18.240 || GWV       || Do 14 - 16 (B-201)          || 5jobski  ||                   || Christopher Habel
|-
|-
| 18.001  || SE1 Übung  || Fr 09 - 12 (D-010 und D-017)|| 5jobski  || ERLEDIGT        || ???
| 18.001  || SE1 Übung  || Fr 09 - 12 (D-010 und D-017)|| 5jobski  ||                   || ???
|-
|-
| 18.031  || IKON2      || Fr 10 - 12 (B-201)          || 5jobski  || ERLEDIGT        || Arno Rolf
| 18.031  || IKON2      || Fr 10 - 12 (B-201)          || 5jobski  ||                   || Arno Rolf
|-
|-
| 18.320  || VIS        || Fr 12 - 16 (B-201)          ||          ||                  || Winfried Lamersdorf, Joachim Posegga  
| 18.320  || VIS        || Fr 12 - 16 (B-201)          ||          ||                  || Winfried Lamersdorf, Joachim Posegga  
|-
|-
| 18.001  || SE1 Übung  || Fr 14 - 17 (D-010 und D-017)|| 5jobski  || ERLEDIGT        || ???
| 18.001  || SE1 Übung  || Fr 14 - 17 (D-010 und D-017)|| 5jobski  ||                   || ???
|-
|-
|        ||            ||              ||          ||                  ||  
|        ||            ||              ||          ||                  ||  
Zeile 230: Zeile 216:
| 18.071  || AD Übung  || Di 08 - 10 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  ||  ERLEDIGT        || ?
| 18.071  || AD Übung  || Di 08 - 10 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  ||  ERLEDIGT        || ?
|-
|-
| 18.071  || AD Übung  || Di 10 - 12 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  || ERLEDIGT        || ?
| 18.071  || AD Übung  || Di 10 - 12 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  ||                   || ?
|-
|-
| 18.071 || AD Übung   || Di 12 - 14 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  || ERLEDIGT        || ?
| 18.081 || GDB Übung || Di 16 - 18 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  || ''in KW5''        || ?
|-
|-
| 18.071  || AD Übung  || Di 16 - 18 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  || ERLEDIGT        || ?
| 18.071  || AD Übung  || Di 16 - 18 (ZBH Rm 16)      ||  5jobski  ||                   || ?
|-
|-
| 18.331  ||Übungen: Algorithmik || Do 14-16 (ZBH Rm 16)||          ||                  || ?
| 18.331  ||Übungen: Algorithmik || Do 14-16 (ZBH Rm 16)||          ||                  || ?

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu Fachschaft_Informatik von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter Fachschaft Informatik:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite bearbeiten zu können (<a href="/Fachschaft/wiki/index.php?title=Special:Captcha/help" class="internal">weitere Informationen</a>):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)