CineastenFilmvorschlaege: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Fachschaft_Informatik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(24.7.2011: [http://www.imdb.com/title/tt1032755/ RocknRolla] (Teilnehmer: 7))
(So ein bischen Konsistenz in die Subseitenbenennung bringen)
 
Zeile 1: Zeile 1:
===Filmvorschläge===
#REDIRECT [[Cineasten/Filmvorschlaege]]
 
{|border="1" cellpadding="2" class="sortable"
!style="background:#efefef;" width="50%"| Filmtitel
!style="background:#efefef;" width="35%"| Genre<ref>Angaben aus der [http://www.imdb.com/ IMDb]</ref>
!style="background:#efefef;" width="5%"| Jahr
!style="background:#efefef;" width="5%"| IMDb-Eintrag
!style="background:#efefef;" width="5%"| gesehen
|-
| #9                                    || Animation, Adventure, Fantasy    ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0472033/ IMDb] ||
|-
| Alien                                  || Adventure, Horror, Sci-Fi          ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0078748/ IMDb] ||
|-
| Auf der Flucht                        || Action, Adventure, Crime          ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0106977/ IMDb] ||
|-
|style="background-color:#22ff22" | Batman Begins ||style="background-color:#22ff22" | Action, Crime, Drama ||style="background-color:#22ff22" |  ||style="background-color:#22ff22" | [http://www.imdb.com/title/tt0372784/ IMDb] || style="background-color:#22ff22" |2011-02-20
|-
|style="background-color:#22ff22" | Being John Malkovic || style="background-color:#22ff22" | Comedy, Drama, Fantasy || style="background-color:#22ff22" |    || style="background-color:#22ff22" | [http://www.imdb.com/title/tt0120601/ IMDb] || style="background-color:#22ff22" |2010-12-12
|-
| The Boondock Saints                    || Action, Crime, Drama              ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0144117/ IMDb] ||
|-
| Clerks                                || Comedy                            ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0109445/ IMDb] ||
|-
| The Dark Knight                        || Action, Crime, Thriller            ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0468569/ IMDb] ||
|-
| Dear Wendy                            || Drama, Crime, Comedy              ||    ||[http://www.imdb.com/title/tt0342272/ IMDb] ||
|-
| Dodgeball                              || Comedy, Sport                      ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0364725/ IMDb] ||
|-
| Dogma                                  || Adventure, Comedy, Fantasy        ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0120655/ IMDb] ||
|-
| Donnie Darko                          || Drama, Mystery, Sci-Fi            ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0246578/ IMDb] ||
|-
| Drachenzähmen leicht gemacht          || Animation, Adventure, Comedy      ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0892769/ IMDb] ||
|-
| Dr. Strangelove<small> or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb</small> || Comedy, Drama ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0057012/ IMDb] ||
|-
| Eagle Eye                              || Action, Mystery, Thriller          ||    || [http://www.imdb.com/title/tt1059786/ IMDb] ||
|-
| Event Horizon                          || Horror, Mystery, Sci-Fi            ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0119081/ IMDb] ||
|-
| Fear and Loathing in Las Vegas        || Drama, Fantasy                    ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0120669/ IMDb] ||
|-
| Fight Club                            || Drama, Mystery, Thriller          ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0137523/ IMDb] ||
|-
| Flash Gordon                          || Action, Adventure, Sci-Fi        ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0080745/ IMDb] ||
|-
| Ghost Dog<small> - Der Weg des Samurai</small>|| Action, Comedy, Crime(, Gangster) || 1999 || [http://www.imdb.com/title/tt0165798/ IMDb] ||
|-
| Ghost in the shell                    || Animation, Action, Sci-Fi          ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0113568/ IMDb] ||
|-
| The Hangover                          || Comedy, Crime                      ||    || [http://www.imdb.com/title/tt1119646/ IMDb] ||
|-
| Harold and Maude                      || Comedy, Romance                  ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0067185/ IMDb] ||
|-
| The Hitchhiker's Guide to the Galaxy  || Adventure, Comedy, Sci-Fi          ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0371724/ IMDb] ||
|-
| In China essen sie Hunde              || Comedy, Action                    ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0180748/ IMDb] ||
|-
| Ink                                    || Action, Fantasy, Sci-Fi            ||    || [http://www.imdb.com/title/tt1071804/ IMDb] ||
|-
| KungFu Panda                          || Animation, Action, Adventure      ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0441773/ IMDb] ||
|-
| Lady Vengeance                        || Crime, Drama, Thriller            ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0451094/ IMDb] ||
|-
| La estrategia del caracol              || Comedy, Drama                    ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0109747/ IMDb] ||
|-
| Lammbock                              || Comedy                            ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0258760/ IMDb] ||
|-
| Die Legende von Paul und Paula        || Drama, Music, Romance            ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0070299/ IMDb] ||
|-
| Life of Brian                          || Comedy                            ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0079470/ IMDb] ||
|-
| Little Shop of Horrors                || Comedy, Sci-Fi, Horror            ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0091419/ IMDb] ||
|-
| Lucky Number Slevin                    || Crime, Thriller                    ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0425210/ IMDb] ||
|-
| Lucky # Slevin                        || Crime, Thriller(, Gangster)        || 2006 || [http://www.imdb.com/title/tt0425210/ IMDb] ||
|-
| Memento                                || Crime, Drama, Mystery              ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0209144/ IMDb] ||
|-
| Muxmäuschenstill                      || Drama                              ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0396746/ IMDb] ||
|-
| Mystery Science Theater 3000: The Movie|| Comedy                            ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0117128/ IMDb] ||
|-
| The Net                                || Action, Crime, Drama              ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0113957/ IMDb] ||
|-
| Office Space                          || Comedy, Crime                    ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0151804/ IMDb] ||
|-
| Oldboy                                || Drama, Mystery, Thriller          ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0364569/ IMDb] ||
|-
| Password: Swordfish                    || Action, Thriller, Crime            ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0244244/ IMDb] ||
|-
| Pick of Destiny                        || Adventure, Comedy, Music          ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0365830/ IMDb] ||
|-
| Raiders of the Lost Ark                || Action, Adventure                ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0082971/ IMDb] ||
|-
| Reefer Madness                        || Comedy, Musical                    ||    ||[http://www.imdb.com/title/tt0404364/ IMDb] ||
|-
| Requiem for a dream                    || Drama                            ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0180093/ IMDb] ||
|-
| style="background-color:#22ff22" | RocknRolla                            || style="background-color:#22ff22" | Action, Crime, Thriller(, Gangster)|| style="background-color:#22ff22" | 2008 || style="background-color:#22ff22" | [http://www.imdb.com/title/tt1032755/ IMDb] || style="background-color:#22ff22" | 2011-07-24
|-
| Rush Hour                              || Action, Comedy, Thriller          ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0120812/ IMDb] ||
|-
| Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt  || Action, Comedy, Fantasy          ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0446029/ IMDb] ||
|-
| Serenity                              || Action, Adventure, Sci-Fi          ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0379786/ IMDb] ||
|-
| Shining                                || Horror, Mystery, Thriller          ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0081505/ IMDb] ||
|-
| S.H.I.T.                              || Comedy                            ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0384793/ IMDb] ||
|-
| Shrek                                  || Animation, Adventure, Comedy      ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0126029/ IMDb] ||
|-
| Sin City                              || Crime, Drama, Thriller            ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0401792/ IMDb] ||
|-
| Sleepy Hollow                          || Fantasy, Mystery, Thriller        ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0162661/ IMDb] ||
|-
| Sneakers                              || Adventure, Crime, Mystery          ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0105435/ IMDb] ||
|-
| Soul Kitchen                          || Comedy                            ||      || [http://www.imdb.com/title/tt1244668/ IMDb] ||
|-
| Spaceballs                            || Adventure, Comedy, Sci-Fi          ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0094012/ IMDb] ||
|-
| Sympathy for Mr. Vengeance            || Crime, Drama, Thriller            ||      || [http://www.imdb.com/title/tt0310775/ IMDb] ||
|-
|style="background-color:#22ff22" | Tron ||style="background-color:#22ff22" | Action, Adventure, Sci-Fi || style="background-color:#22ff22" |  1982  ||style="background-color:#22ff22" |[http://www.imdb.com/title/tt0084827/ IMDb] || style="background-color:#22ff22" |2011-01-23
|-
| Wargames                              || Drama, Sci-Fi, Thriller            ||    || [http://www.imdb.com/title/tt0086567/ IMDb] ||
|-
|style="background-color:#22ff22" | Watchmen Ultimate Cut || style="background-color:#22ff22" | Action, Crime, Fantasy || style="background-color:#22ff22" |  || style="background-color:#22ff22" | [http://www.imdb.com/title/tt0409459/ IMDb] || style="background-color:#22ff22" | 2011-01-09
|-
|}
 
<references />

Aktuelle Version vom 2. August 2011, 13:41 Uhr

Weiterleitung nach: