FrageBogen WiSe07
Aktuelles
Die Fragebogen-Aktion findet dieses Semester in der Woche 21.-25. Januar
statt (KW 4).
Laut Zeitplan soll die Auswertung parallel dazu und noch in KW 5 stattfinden, so dass dieses Jahr ein Feedback noch während des Vorlesungsbetriebs erfolgten soll.
Gedruckte Fragebögen diesmal: ca. 3700
Allgemeines
Allgemeine Informationen zum Projekt auf dieser Seite
Ansprechpartner im Moment sind die Kollegen auf fragebogen (at) informatik (dot) uni-hamburg (dot) de und temporär 4stuebs (at) informatik (dot) uni-hamburg (dot) de
Die Auswertung macht dieses Jahr die HAW, und Jan bringt die Zettel da vorbei.
Die Auswertung der vergangenen Semester ist auf http://www.informatik.uni-hamburg.de/Fachschaft/informatik/fragebogen/ zu finden (nur aus dem Informatik Netz zugänglich).
Vorlesungen und Übungen
Um Vorlesungen und Übungen getrennt bewerten zu können, haben wir uns auf folgende Herangehensweise geeinigt:
- Die Vorlesungen werden *zuerst* befragt.
- Die Übungsgruppen werden danach befragt.
- Dabei bekommen die Studenten 2 *identische* Fragebögen:
- 1. Ein Fragebogen ist für die Vorlesung
- 2. Ein Fragebogen ist für die Übungsgruppe.
- Die Studenten sollen den 1. Fragebogen _nur_ ausfüllen, wenn sie in der Vorlesung am Montag _nicht_ da waren.
- Dabei bekommen die Studenten 2 *identische* Fragebögen:
Die entscheidende Änderung ist die Trennung zwischen Vorlesung und Übungen
Zeitplan
Wir brauchen Leute, die während der Vorlesungen Fragebögen austeilen, einsammeln und danach zurückbringen. Es folgt eine Aufstellung der zu besuchenden Veranstaltungen, getrennt nach Campus und Ikum (u. evtl. mehr).
Die entscheidende Änderung ist die Trennung zwischen Vorlesung und Übungen
Am Campus
Veranstaltugen am Hauptcampus | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Zeit (Ort) | Wer | Anmerkungen | Dozenten' |
SE 1 | Mo 10-12 (Phil A) | n.N. | Axel Schmolitzky, Heinz Züllighoven | |
SE 3(Funkt) | Fr 12 - 14 (ESA H) | Leonie Dreschler-Fischer | ||
SE 3(Logik) | Fr 12 - 14 (ESA J) | Wolfgang Menzel | ||
IKON 1 | Di 8 - 10 (Phil A) | Christopher Habel, Horst Oberquelle | ||
Rechnerstrukturen | Di 10 - 12(Phil A) | Martin Lehmann, Dietmar P. F. Möller | ||
FGI II | Di 12.15 - 13.50 (Phil A) | Daniel Moldt, Rüdiger Valk | ||
AD | Di 14.15 - 15.45 (Erzwiss H) | Matthias Rarey | ||
GDB | Mo 14 - 16 (Phil C) | Norbert Ritter | ||
Veranstaltugen am Informatikum | ||||
Name | Zeit (Ort) | Wer | Anmerkungen | Dozenten' |
SE1 Übung | Di 14 - 17 (D-010) | n.N. | ??? | |
SE1 Übung | Mi 09 - 12 (D-010 und D-017) | n.N. | ??? | |
SE1 Übung | Mi 14 - 17 (D-010 und D-017) | n.N. | ??? | |
SE3Übung(F) | Mi 8 - 10 (D-125) | ??? | ||
SE3Übung(L) | Mi 8 - 10 (D-220) | ??? | ||
RS Übung | Mi 9 - 10 F-334 | ??? | ||
RS Übung | Mi 10 - 11 F-334 | ??? | ||
RS Übung | Mi 11 - 12 F-334 | ??? | ||
RS Übung | Mi 13 - 14 F-334 | ??? | ||
RS Übung | Mi 14 - 15 F-334 | ??? | ||
RS Übung | Mi 15 - 16 F-334 | ??? | ||
RS Übung | Mi 16 - 17 F-334 | ??? | ||
FGI2 Übung | Mi 8.30 - 10.00 C-221 | ??? | ||
FGI2 Übung | Mi 10-12 C-221,D-220, F-353 | ??? | ||
FGI2 Übung | Mi 12 - 14 C-101 | ??? | ||
FGI2 Übung | Mi 14 - 16 C-221 | ??? | ||
AD Übung | Mi 14 - 16 (D-220) | ??? | ||
AD Übung | Mi 12 - 14 (D-220) | ??? | ||
SE3Übung(F) | Do 10 - 12 (D-125) | ??? | ||
AD Übung | Do 12 - 14 (F-635) | ??? | ||
SE3Übung(F) | Do 12 - 14 (D-129) | ??? | ||
SE3Übung(L) | Do 12 - 14 (D-220) | ??? | ||
SE3Übung(L) | Do 10 - 12 (D-220) | ??? | ||
SE1 Übung | Fr 09 - 12 (D-010 und D-017) | n.N. | ??? | |
IKON2 | Fr 10 - 12 (B-201) | Arno Rolf | ||
SE1 Übung | Fr 14 - 17 (D-010 und D-017) | n.N. | ??? | |
GDB Übung | Di 10 - 12 F-534 | ??? | ||
GDB Übung | Di 8 - 10 F-534 | ??? | ||
GDB Übung | Mi 12 - 14 F-635 | ??? | ||
GDB Übung | Mi 14 - 16 F-635 | ??? | ||
GDB Übung | Mi 16 - 18 F-635 | ??? | ||
GDB Übung | Do 10 - 12 F-635 | ??? | ||
??? | ||||
??? | ||||
Veranstaltugen am ZBH | ||||
Name | Zeit (Ort) | Wer | Anmerkungen | Dozenten' |
AD Übung | Di 08 - 10 (ZBH Rm 16) | ??? | ||
AD Übung | Di 10 - 12 (ZBH Rm 16) | ??? | ||
GDB Übung | Di 16 - 18 (ZBH Rm 16) | ??? | ||
AD Übung | Di 16 - 18 (ZBH Rm 16) | ??? | ||
??? | ||||
??? | ||||
??? |
Gedruckte Fragebögen: ca. 3700