FrageBogen WiSe07: Unterschied zwischen den Versionen
(→Allgemeines: dies und das) |
(→Zeitplan - Mitmachen: IKON 1 reanimiert) |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
!'''Nr.'''!! '''Name''' !! ''' Zeit (Ort)''' !! '''Wer''' !! '''Anmerkungen''' !! '''Dozenten''' | !'''Nr.'''!! '''Name''' !! ''' Zeit (Ort)''' !! '''Wer''' !! '''Anmerkungen''' !! '''Dozenten''' | ||
|- | |||
| 18.030 || IKON 1 || Di 8 - 10 (Phil A)|| 7schulz || || Christopher Habel, Horst Oberquelle | |||
|- | |||
|- | |- | ||
|- | |- |
Version vom 21. Januar 2008, 17:59 Uhr
Aktuelles
Die Fragebogen-Aktion findet dieses Semester in der Woche 21.-25. Januar
statt (KW 4).
Laut Zeitplan soll die Auswertung parallel dazu und noch in KW 5 stattfinden, so dass dieses Jahr ein Feedback noch während des Vorlesungsbetriebs erfolgten soll.
Gedruckte Fragebögen diesmal: ca. 3700
Allgemeines
Allgemeine Informationen zum Projekt auf dieser Seite
Ansprechpartner
Im Moment sind die Kollegen auf fragebogen (at) informatik (dot) uni-hamburg (dot) de.
Auswertung
Die Auswertung erfolgt dieses Semester extern durch die HAW. Jan bringt die Zettel da mehrmals pro Woche vorbei, so dass eine nebenläufige Auswertung bereits während der Fragebogenverteilung erfolgt.
Ergebnisse
Der Link zu den diessemestrigen Ergebnissen wird hier verlinkt werden.
Die Auswertung der vergangenen Semester ist auf http://www.informatik.uni-hamburg.de/Fachschaft/informatik/fragebogen/ zu finden (nur aus dem Informatik Netz zugänglich).
Vorlesungen und Übungen
Um Vorlesungen und Übungen getrennt bewerten zu können, haben wir uns auf folgende Herangehensweise geeinigt:
- Die Vorlesungen werden zuerst befragt (wenn möglich).
- Die Übungsgruppen werden danach befragt.
- Dabei bekommen die Studenten 2 identische Fragebögen:
- 1. Ein Fragebogen ist für die Vorlesung
- 2. Ein Fragebogen ist für die Übungsgruppe.
- Die Studenten sollen den 1. Fragebogen _nur_ ausfüllen, wenn sie in der Vorlesung am Montag _nicht_ da waren.
- Dabei bekommen die Studenten 2 identische Fragebögen:
Die entscheidende Änderung zum Vorjahr ist die Trennung zwischen Vorlesung und Übungen
Aufruf 1. Teil
Wir brauchen dringend Leute, die zu den Veranstaltungen gehen und die Fragebogen verteilen. Du bist dazu bereit? Gut, dann trage Dich unten in die Liste, und schreibe mir / o.g. Emailadresse eine Email! *Danke*
Aufruf 2. Teil
Wenn Deine Veranstaltung noch nicht hier aufgeführt ist, und Du findest, sie sollte evaluiert werden, dann trage sie unten in die Liste und schreibe mir / o.g. Emailadresse eine Email! *Danke* Eine Auflistung der diessemestrigen Vorlesungen findest Du im KVV [1]
Wo bekomme ich die Fragebögen?
Die Fragebögen sind bei Jan im Büro. Das ist in Haus A im 1. Stock links (A-202). Dort liegen die Fragebögen links vor dem Schrank auf dem Boden in Umschläge verpackt. Die Fragebögen sind mit der Veranstaltungsnr. und der Zeit bedruckt, es ist also wichtig, dass ihr die Veranstaltungsnr. mitbringt. Die ist im KVV bzw. unten in der Tabelle zu finden. Außerdem gibt es vor dem Schreibtisch drei Kästen mit zusätzlichen Fragebögen. Davon solltet ihr ein paar mitnehmen, da mehr Teilnehmer in der Veranstaltung sein könnten, als in Stine angegeben.
Wenn Jan gerade nicht im Büro ist, lasst euch von jemandem aus der Verwaltung aufschließen, es sind alle Mitarbeiter informiert, dass das in Ordnung ist. Ggf. könnt ihr auch mit Jan vereinbaren, dass er eure Bögen vor das Büro in den Flur legt.
Vorgehen in der Veranstaltung
- Du notierst den Lehrenden (Ü-Leiter/Dozenten) auf dem Evaluations-Bogen.
- Du machst im Auftrag von FSR und Department Lehreevaluation.
- Du bittest den Vortragenden um etwas Zeit (ggf. auf Mail von Ritter verweisen).
- Der Fragebogen besteht aus 3 Duplex-Seiten.
- Wenn es nur einen Dozenten gibt, kann der Teil zum 2. Dozenten weggelassen werden.
- Die Fragebögen werden später automatisch eingescannt.
- Die Kommilitonen sollen auf die korrekte Sortierung der Fragebögen achten.
- Die Kommilitonen sollen keine Kaffeeflecken usw. auf die Fragebögen machen.
- Die Kommilitonen sollen in den Freitext-Feldern ordentlich schreiben und möglichst kurz formulieren.
- Feedback zum Fragebogen / zur Evaluation an fragebogen@informatik und so weiter.
- Der Lehrende bekommt auf Anfrage auch einen Fragebogen (natürlich nur zur Info).
Zeitplan - Mitmachen
Wir brauchen Leute, die während der Vorlesungen Fragebögen austeilen, einsammeln und danach zurückbringen. Es folgt eine Aufstellung der zu besuchenden Veranstaltungen, getrennt nach Campus und Ikum (u. evtl. mehr).
Veranstaltugen am Hauptcampus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Zeit (Ort) | Wer | Anmerkungen | Dozenten |
18.030 | IKON 1 | Di 8 - 10 (Phil A) | 7schulz | Christopher Habel, Horst Oberquelle | |
Veranstaltugen am Geom | |||||
Nr. | Name | Zeit (Ort) | Wer | Anmerkungen | Übungsgruppenleiter |
11.822 | Übungen zu DM | Do 14:15 - 15.45 (Geom H3) | Gruppe 1 | ??? | |
11.822 | Übungen zu DM | Do 14:15 - 15.45 (Geom 241) | Gruppe 2 | ??? | |
11.822 | Übungen zu DM | Do 14:15 - 15.45 (Geom 431) | Gruppe 3 | ??? | |
11.822 | Übungen zu DM | Do 14:15 - 15.45 (Geom 434) | Gruppe 4 | ??? | |
11.822 | Übungen zu DM | Do 14:15 - 15.45 (Geom 435) | Gruppe 5 | ??? | |
11.822 | Übungen zu DM | Do 14:15 - 15.45 (Geom 1241) | Gruppe 6 | ??? | |
11.822 | Übungen zu DM | Do 16:15 - 17.45 (Geom 241) | Gruppe 7 | ??? | |
11.822 | Übungen zu DM | Do 16:15 - 17.45 (Geom 434) | Gruppe 8 | ??? | |
Veranstaltugen am Informatikum | |||||
Nr. | Name | Zeit (Ort) | Wer | Anmerkungen | Übungsgruppenleiter/ Dozenten |
18.231 | DKR Übung | Mo 10 - 12 (D-129) | 5fey | ? | |
18.230 | DKR | Mo 12 - 14 (B-201) | 5fey | Bernd Wolfinger | |
18.160 | Agententechnik | Mo 12 - 14 (D-125) | 5fey | Daniel Moldt | |
18.321 | VIS Übung | Mo 12 - 14 (F-534) | in KW5 | Lars Braubach | |
18.414 | Wissensrepräsentation | Mo 14-16 (F-334) | FSR | Christopher Habel | |
18.121 | Chancen und Risiken der globalen Vernetzung | Mo 14-16 (F-132) | FSR | da war niemand | Bernd Wolfinger |
18.231 | DKR Übung | Mo 14 - 16 (D-129) | FSR | ? | |
18.180 | Autonome DBS | Mo 14 - 18:30 (F-534) | FSR | Marc Holze, Martin Husemann, Norbert Ritter | |
18.302 | FGI 3 (Beschreibungslogiken) | Mo 14-16(F-334) | FSR | Carola Eschenbach | |
18.330 | Algorithmik | Di 8 - 10 D-220 | Matthias Rarey | ||
18.081 | GDB Übung | Di 8 - 10 F-534 | 5jobski | in KW5 | ??? |
18.081 | GDB Übung | Di 10 - 12 F-534 | 5jobski | in KW5 | ??? |
18.321 | VIS Übung | Di 12 - 14 (F-534) | ? | ||
18.420 | Bildverarbeitung 1 | Di 12-14 (R-031) | Bernd Neumann | ||
18.001 | SE1 Übung | Di 14 - 17 (D-010) | 5fey | ??? | |
18.001 | SE1 Übung | Mi 09 - 12 (D-010 und D-017) | 4stuebs | ??? | |
18.001 | SE1 Übung | Mi 14 - 17 (D-010 und D-017) | 4stuebs | ??? | |
18.321 | VIS Übung | Mo 8 - 10 (F-534) | ? | ||
18.022 | SE3Übung(F) | Mi 8 - 10 (D-125) | 5fey | ??? | |
18.022 | SE3Übung(F) | Mi 8 - 10 (R-031) | 5fey | Leonie Dreschler-Fischer | |
18.023 | SE3Übung(L) | Mi 8 - 10 (D-220) | 5fey | ??? | |
18.041 | RS Übung | Mi 9 - 10 F-334 | 5fey | ??? | |
18.041 | RS Übung | Mi 10 - 11 F-334 | 5fey | ??? | |
18.041 | RS Übung | Mi 11 - 12 F-334 | 4stuebs | ??? | |
18.041 | RS Übung | Mi 13 - 14 F-334 | 4stuebs | ??? | |
18.041 | RS Übung | Mi 14 - 15 F-334 | 4stuebs | ??? | |
18.041 | RS Übung | Mi 15 - 16 F-334 | ??? | ||
18.041 | RS Übung | Mi 16 - 17 F-334 | ??? | ||
18.081 | GDB Übung | Mi 12 - 14 F-635 | 5fey | in KW5 | ??? |
18.081 | GDB Übung | Mi 14 - 16 F-635 | 5jobski | in KW5 | ??? |
18.081 | GDB Übung | Mi 16 - 18 F-635 | 5jobski | in KW5 | ??? |
18.061 | FGI2 Übung | Mi 8.30 - 10.00 C-221 | 5fey | ??? | |
18.061 | FGI2 Übung | Mi 10-12 C-221,D-220, F-353 | 4stuebs | ??? | |
18.061 | FGI2 Übung | Mi 12 - 14 C-101 | 4stuebs | ??? | |
18.061 | FGI2 Übung | Mi 14 - 16 C-221 | 4stuebs | ??? | |
18.071 | AD Übung | Mi 14 - 16 (D-220) | ??? | ||
18.071 | AD Übung | Mi 12 - 14 (D-220) | ??? | ||
18.241 | Wissensmanagement und Assistenzsysteme | Mi 12 - 14 (B-201) | Bernd Neumann | ||
18.022 | SE3Übung(F) | Do 10 - 12 (D-125) | 6keitzel | Benjamin Seppke | |
18.081 | GDB Übung | Do 10 - 12 (F-635) | 5jobski | in KW5 | ??? |
18.071 | AD Übung | Do 12 - 14 (F-635) | 6keitzel | Paul Reuter | |
18.022 | SE3Übung(F) | Do 12 - 14 (D-125) | 2burmest | Martin Burmester | |
18.023 | SE3Übung(L) | Do 10 - 12 (D-220) | 5jobski | ??? | |
18.023 | SE3Übung(L) | Do 12 - 14 (D-220) | 6weber | menzel | |
18.242 | Grundlagen der Wissensverarbeitung | Do 12 - 14 (F-334) | 5jobski | Özgür Özcep | |
18.240 | GWV | Do 14 - 16 (B-201) | 5jobski | Christopher Habel | |
18.001 | SE1 Übung | Fr 09 - 12 (D-010 und D-017) | 5jobski | ??? | |
18.031 | IKON2 | Fr 10 - 12 (B-201) | 5jobski | Arno Rolf | |
18.320 | VIS | Fr 12 - 16 (B-201) | Winfried Lamersdorf, Joachim Posegga | ||
18.001 | SE1 Übung | Fr 14 - 17 (D-010 und D-017) | 5jobski | ??? | |
Veranstaltugen am ZBH | |||||
Nr. | Name | Zeit (Ort) | Wer | Anmerkungen | Übungsgruppenleiter |
18.071 | AD Übung | Di 08 - 10 (ZBH Rm 16) | 5jobski | ? | |
18.071 | AD Übung | Di 10 - 12 (ZBH Rm 16) | 5jobski | ? | |
18.081 | GDB Übung | Di 16 - 18 (ZBH Rm 16) | 5jobski | in KW5 | ? |
18.071 | AD Übung | Di 16 - 18 (ZBH Rm 16) | 5jobski | ? | |
18.331 | Übungen: Algorithmik | Do 14-16 (ZBH Rm 16) | ? | ||
Gedruckte Fragebögen: ca. 3700