StuPaWahlUrnenbesetzung2012/HWP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Plan für die Urnenbesetzung == | == Plan für die Urnenbesetzung == | ||
* Bitte nach Möglichkeit zuerst die Kernzeit von 12-16 Uhr besetzen! Wir brauchen '''mindestens zwei''' pro Termin. Es empfiehlt sich jedoch, dass 3-4 Leute die Urne besetzen. | |||
* Gerade zum Auf- und Abbau (Morgens bzw. Abends) sind viele Leute toll. Und wer plötzlich feststellt dass er doch ein bisschen Zeit hat, darf auch spontan helfen! | |||
* Die Urne '''darf nur zwischen 10-18 Uhr''' besetzt werden. Das hat das StuPa-Präsidium so beschlossen (warum auch immer ;). | |||
* Die Wahl findet vom '''16.01. bis 20.01.2012''' statt. | |||
* in Klammern kann man seine Liste eintragen, obwohl diejenigen die in derselben Liste sind das wohl auch selber wissen. | |||
<onlyinclude> | <onlyinclude> |
Version vom 28. Dezember 2011, 21:47 Uhr
Nummer für Notfälle
Während der Wahlwoche ist das StuPa-Präsidium durchgehend unter folgender Rufnummer für Rückfragen zu erreichen: +49-40-450204-39
Plan für die Urnenbesetzung
- Bitte nach Möglichkeit zuerst die Kernzeit von 12-16 Uhr besetzen! Wir brauchen mindestens zwei pro Termin. Es empfiehlt sich jedoch, dass 3-4 Leute die Urne besetzen.
- Gerade zum Auf- und Abbau (Morgens bzw. Abends) sind viele Leute toll. Und wer plötzlich feststellt dass er doch ein bisschen Zeit hat, darf auch spontan helfen!
- Die Urne darf nur zwischen 10-18 Uhr besetzt werden. Das hat das StuPa-Präsidium so beschlossen (warum auch immer ;).
- Die Wahl findet vom 16.01. bis 20.01.2012 statt.
- in Klammern kann man seine Liste eintragen, obwohl diejenigen die in derselben Liste sind das wohl auch selber wissen.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
10-12 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
12-14 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
14-16 | - - |
- - |
- - |
- - |
- |
16-18 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Statistik
Tag | kummuliert | Differenz | ||||
bis 14 Uhr | bis 18 Uhr | 10-14 Uhr | 14-18 Uhr | Gesamt | zum Vorjahr | |
Montag | - | - | - | - | - | +X |
Dienstag | - | - | - | - | - | +X |
Mittwoch | - | - | - | - | - | +X |
Donnerstag | - | - | - | - | - | +X |
Freitag | - | - | - | - | - | +X |
Bitte in den "Differenz"-Feldern nicht kumulieren, sondern nur die Anzahl der in diesem Zeitraum Tag abgegebenen Stimmen eintragen!