Studierenden-Parlament: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T (Diskussion | Beiträge) (Grau hinterlegt die jeweilige AStA-Koalition. In Klammern die aktuelle Größe der Fraktion.) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Zusammensetzung, Wahlergebnisse == | == Zusammensetzung, Wahlergebnisse == | ||
Grau hinterlegt die jeweilige AStA-Koalition. In Klammern die aktuelle Größe der Fraktion. | |||
{| border="1" class="sortable" | {| border="1" class="sortable" | ||
!Liste !! URL !! 2010/2011<br />Stimmenanteil !! 2010/2011<br />Sitze !! 2011/2012<br />Stimmenanteil !! 2011/2012<br />Sitze | !Liste !! URL !! 2010/2011<br />Stimmenanteil !! 2010/2011<br />Sitze !! 2011/2012<br />Stimmenanteil !! 2011/2012<br />Sitze | ||
|- | |- | ||
| CampusGrün || [http://www.campusgruen.org/] || align="right" | 14.95% || align="right" | 8 || align="right" | 16,76% || align="right" | 8 | | CampusGrün || [http://www.campusgruen.org/] || align="right" | 14.95% || align="right" | 8 || align="right" | 16,76% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 8 (7) | ||
|- | |- | ||
| Juso-Hochschulgruppe <small>- für ein gebührenfreies Studium</small><ref>2010/2011: ohne den Zusatz</ref> || [http://www.jusos-unihamburg.de/] || align="right" | 09.65% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 5 || align="right" | 13,44% || align="right" | 7 | | Juso-Hochschulgruppe <small>- für ein gebührenfreies Studium</small><ref>2010/2011: ohne den Zusatz</ref> || [http://www.jusos-unihamburg.de/] || align="right" | 09.65% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 5 || align="right" | 13,44% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 7 | ||
|- | |- | ||
| Regenbogen / Alternative Linke || [http://regenbogenhamburg.de/] || align="right" | 10.23% || align="right" | 6 || align="right" | 11,89% || align="right" | 6 | | Regenbogen / Alternative Linke || [http://regenbogenhamburg.de/] || align="right" | 10.23% || align="right" | 6 || align="right" | 11,89% || align="right" | 6 | ||
|- | |- | ||
| Geisteswissenschaften-Liste || [http://geiwi-hh.info/] || align="right" | 10.09% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 5 || align="right" | 08,23% || align="right" | 4 | | Geisteswissenschaften-Liste || [http://geiwi-hh.info/] || align="right" | 10.09% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 5 || align="right" | 08,23% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 4 | ||
|- | |- | ||
| Wiwi-Liste || [http://www.wiwi-liste.de/] || align="right" | 08.67% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 5 || align="right" | 08,06% || align="right" | 4 | | Wiwi-Liste || [http://www.wiwi-liste.de/] || align="right" | 08.67% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 5 || align="right" | 08,06% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 4 | ||
|- | |- | ||
| Die Linke.SDS || [http://dielinkesdsunihamburg.blogspot.com/] || align="right" | 05.08% || align="right" | 3 || align="right" | 07,19% || align="right" | 3 | | Die Linke.SDS || [http://dielinkesdsunihamburg.blogspot.com/] || align="right" | 05.08% || align="right" | 3 || align="right" | 07,19% || align="right" | 3 | ||
|- | |- | ||
| Mediziner-Liste <ref>2010/2011: Mediziner-Liste + Marburger Bund</ref> || || align="right" | 06.44% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | 06,29% || align="right" | 3 | | Mediziner-Liste <ref>2010/2011: Mediziner-Liste + Marburger Bund</ref> || || align="right" | 06.44% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | 06,29% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 (2) | ||
|- | |- | ||
| Liste Links <small>- offene AusländerInnenliste, Linke Liste, andere Aktive</small> || [http://www.listelinks.de/] || align="right" | 03.54% || align="right" | 2 || align="right" | 04,85% || align="right" | 2 | | Liste Links <small>- offene AusländerInnenliste, Linke Liste, andere Aktive</small> || [http://www.listelinks.de/] || align="right" | 03.54% || align="right" | 2 || align="right" | 04,85% || align="right" | 2 | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
| harte zeiten <small>- junge Sozialisten & Fachschaftsaktive || [http://www.harte--zeiten.de/] || align="right" | 01.94% || align="right" | 0 || align="right" | 03,32% || align="right" | 2 | | harte zeiten <small>- junge Sozialisten & Fachschaftsaktive || [http://www.harte--zeiten.de/] || align="right" | 01.94% || align="right" | 0 || align="right" | 03,32% || align="right" | 2 | ||
|- | |- | ||
| JuraListe || [http://www.jura-liste.de/] || align="right" | 04.33% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 2 || align="right" | 03,81% || align="right" | 2 | | JuraListe || [http://www.jura-liste.de/] || align="right" | 04.33% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 2 || align="right" | 03,81% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 2 | ||
|- | |- | ||
| RCDS - CDU-Hochschulgruppe<ref>2010/2011: ohne den Zusatz</ref> || [http://rcds-uhh.de/] || align="right" | 02.49% || align="right" | 0 || align="right" | 03,46% || align="right" | 2 | | RCDS - CDU-Hochschulgruppe<ref>2010/2011: ohne den Zusatz</ref> || [http://rcds-uhh.de/] || align="right" | 02.49% || align="right" | 0 || align="right" | 03,46% || align="right" | 2 (1) | ||
|- | |- | ||
| EPB-Liste <ref>2010/2011 mit dem Zusatz: Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sport</ref> || [http://epbliste.blogspot.com/] || align="right" | 04.38% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 2 || align="right" | 03,18% || align="right" | 2 | | EPB-Liste <ref>2010/2011 mit dem Zusatz: Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sport</ref> || [http://epbliste.blogspot.com/] || align="right" | 04.38% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 2 || align="right" | 03,18% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 2 | ||
|- | |- | ||
| Liberale Hochschulgruppe - LHG || [http://www.lhg-hh.de/24.html] || align="right" | 05.43% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | 02,95% || align="right" | 1 | | Liberale Hochschulgruppe - LHG || [http://www.lhg-hh.de/24.html] || align="right" | 05.43% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | 02,95% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Fachschaftsbündnis <small>- aktive für demokratische und kritische Hochschulen</small> || [http://www.fachschaftsbuendnis.org/] || align="right" | 02.52% || align="right" | 1 || align="right" | 02,61% || align="right" | 1 | | Fachschaftsbündnis <small>- aktive für demokratische und kritische Hochschulen</small> || [http://www.fachschaftsbuendnis.org/] || align="right" | 02.52% || align="right" | 1 || align="right" | 02,61% || align="right" | 1 |
Version vom 14. November 2011, 23:36 Uhr
Das Studierenden-Parlament (kurz: StuPa) ist das höchste Gremium der Verfassten Studierendenschaft. Es wählt den AStA, beschließt über die Haushalte (immerhin über 250.000 € pro Semester) und befasst sich mit aktuellen hochschulpolitischen Themen. (Quelle: www.asta.uni-hamburg.de)
Zusammensetzung, Wahlergebnisse
Grau hinterlegt die jeweilige AStA-Koalition. In Klammern die aktuelle Größe der Fraktion.
Liste | URL | 2010/2011 Stimmenanteil |
2010/2011 Sitze |
2011/2012 Stimmenanteil |
2011/2012 Sitze |
---|---|---|---|---|---|
CampusGrün | [1] | 14.95% | 8 | 16,76% | 8 (7) |
Juso-Hochschulgruppe - für ein gebührenfreies Studium[1] | [2] | 09.65% | 5 | 13,44% | 7 |
Regenbogen / Alternative Linke | [3] | 10.23% | 6 | 11,89% | 6 |
Geisteswissenschaften-Liste | [4] | 10.09% | 5 | 08,23% | 4 |
Wiwi-Liste | [5] | 08.67% | 5 | 08,06% | 4 |
Die Linke.SDS | [6] | 05.08% | 3 | 07,19% | 3 |
Mediziner-Liste [2] | 06.44% | 3 | 06,29% | 3 (2) | |
Liste Links - offene AusländerInnenliste, Linke Liste, andere Aktive | [7] | 03.54% | 2 | 04,85% | 2 |
harte zeiten - junge Sozialisten & Fachschaftsaktive | [8] | 01.94% | 0 | 03,32% | 2 |
JuraListe | [9] | 04.33% | 2 | 03,81% | 2 |
RCDS - CDU-Hochschulgruppe[3] | [10] | 02.49% | 0 | 03,46% | 2 (1) |
EPB-Liste [4] | [11] | 04.38% | 2 | 03,18% | 2 |
Liberale Hochschulgruppe - LHG | [12] | 05.43% | 3 | 02,95% | 1 |
Fachschaftsbündnis - aktive für demokratische und kritische Hochschulen | [13] | 02.52% | 1 | 02,61% | 1 |
Grün | [14] | - | - | 01,81% | 0 |
"Ausländische Studierende" [5] | 02.21% | 0 | 01,58% | 0 | |
Piraten-Hochschulgruppe | [15] | 03.10% | 2 | - | - |
St. Pauli-Liste | 00.92% | 0 | - | - | |
Sonstige | 04.03% | 0 | 0,28% | 0 |