FrageBogen SoSe11: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
= Vorgehen in der Veranstaltung = | = Vorgehen in der Veranstaltung = | ||
* Da es unterschiedliche Fragebögen für Vorlesungen, Projekte und Seminare/Proseminare gibt, möchten wir Dich bitten, darauf zu achten, dass auch die entsprechenden Fragebögen benutzt werden. | |||
* Du notierst den Lehrenden (Ü-Leiter/Dozenten) auf dem Evaluations-Bogen. | * Du notierst den Lehrenden (Ü-Leiter/Dozenten) auf dem Evaluations-Bogen. | ||
* Du machst im Auftrag von FSR und Department Lehreevaluation. | * Du machst dies im Auftrag von FSR und Department Lehreevaluation. | ||
* Du bittest den Vortragenden um etwas Zeit. | * Du bittest den Vortragenden um etwas Zeit. | ||
* Der Fragebogen besteht aus 2 Duplex-Seiten. | * Der Fragebogen besteht aus 2 Duplex-Seiten. |
Version vom 22. Mai 2011, 15:15 Uhr
Aktuelles
Die Fragebogen-Aktion findet dieses Semester in der Woche 6.-24. Juni )
statt. Laut Zeitplan soll die Auswertung so stattfinden, dass dieses Jahr ein Feedback noch während des Vorlesungsbetriebs erfolgen soll.
Allgemeines
Allgemeine Informationen zum Projekt bei der Fragebogen-AG.
Ansprechpartner
qm (at) informatik (dot) uni-hamburg (dot) de
Auswertung
Die Auswertung erfolgt intern durch das Evaluierungstool EvaSys.
Ergebnisse
Die Ergebnisse sollen fachbereichsöffentlich gemacht werden.
Vorlesungen und Übungen
Es wird nur in den Übungen evaluiert. In Vorlesungen wird nur dann evaluiert, wenn keine Übungen zu einer Vorlesung stattfinden.
Wo bekomme ich die Fragebögen?
Die Fragebögen werden bei Dagmar Schacht im Büro (im Haus A, R. 309) oder den Kolleginnen aus der Prüfungsverwaltung ausgegeben. Die Fragebögen sind mit der Veranstaltungsnr. und der Zeit bedruckt, es ist also wichtig, dass ihr die Veranstaltungsnr. mitbringt. Die ist unten in der Tabelle zu finden.
Vorgehen in der Veranstaltung
- Da es unterschiedliche Fragebögen für Vorlesungen, Projekte und Seminare/Proseminare gibt, möchten wir Dich bitten, darauf zu achten, dass auch die entsprechenden Fragebögen benutzt werden.
- Du notierst den Lehrenden (Ü-Leiter/Dozenten) auf dem Evaluations-Bogen.
- Du machst dies im Auftrag von FSR und Department Lehreevaluation.
- Du bittest den Vortragenden um etwas Zeit.
- Der Fragebogen besteht aus 2 Duplex-Seiten.
- Für Sekundärdozenten gibt es extra Fragebögen. Dies ggf. Ansagen
- Bei 2 Dozenten unbedingt vorher ansagen, wer der 1. und wer der 2. Dozent ist und dies entsprechend auf dem Evaluations-Bogen vermerken.
- Die Fragebögen werden später automatisch eingescannt.
- Die Kommilitonen sollen auf die korrekte Sortierung der Fragebögen achten.
- Die Kommilitonen sollen keine Kaffeeflecken usw. auf die Fragebögen machen.
- Die Kommilitonen sollen in den Freitext-Feldern ordentlich schreiben und möglichst kurz formulieren.
- Feedback zum Fragebogen / zur Evaluation an fragebogen@informatik und so weiter.
- Der Lehrende bekommt auf Anfrage auch einen Fragebogen (natürlich nur zur Info).
Mehrere Dozenten
Bei Veranstaltungen mit mehreren Dozenten muss vorher festgelegt werden, welchem Dozenten welche Nr. (1 bzw. 2) zugewiesen wird. Dies muss vor Verteilung der Fragebögen angesagt werden!
Zuordnung der Dozenten | ||
---|---|---|
Lehrveranstaltung | Dozent 1 | Dozent 2 |
foo | Doz1 | Doz2 |
Zeitplan - Mitmachen
Wir brauchen Leute, die während der Vorlesungen Fragebögen austeilen, einsammeln und danach zurückbringen. Es folgt eine Aufstellung der zu besuchenden Veranstaltungen, getrennt nach Campus und Ikum (u. evtl. mehr).
Zu evaluierende Veranstaltungen
Veranstaltungen am InformatikumNr. | Name | Wer | Anmerkungen |
---|---|---|---|
64-031 | Informatiksysteme in Organisationen | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Di 10-12, F-534) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Di 10-12, C-101) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Di 10-12, D-125) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Di 12-14, D-129) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Di 12-14, D-220) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Di 12-14, D-125) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Di 14-16, C-101) | 9baumann | |
64-050 | Übung zu FGI I (Di 14-16, C-104) | Gruppe existiert nicht! | |
64-050 | Übung zu FGI I (Di 14-16, D-129) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Di 16-18, C-101) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Di 16-18, C-104) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Mi 8-10, C-101) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Mi 8-10, C-221) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Mi 8-10, D-125) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Mi 10-12, C-101) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Mi 10-12, C-104) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Mi 10-12, C-221) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Mi 12-14, C-101) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Mi 12-14, C-104) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Mi 12-14, C-221) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Fr 10-12, C-115) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Fr 10-12, D-129) | ||
64-050 | Übung zu FGI I (Di 10-12) | ||
64-052 | Saalübung zu FGI I | ||
64-053 | Block-Repetitorium zu FGI I | ||
64-054 | Hausaufgabenbetreuung zu FGI I | ||
64-091 | Übung zu GSS (Di 14-16, F-334) | ||
64-091 | Übung zu GSS (Di 16-18, D-129) | ||
64-091 | Übung zu GSS (Mi 8-12, F-534) | 8wiesner@inf... | |
64-091 | Übung zu GSS (Mi 10-12, F-534) | ||
64-091 | Übung zu GSS (Do 8-10, Raum???) | ||
64-091 | Übung zu GSS (Do 10-12, F-635) | ||
64-091 | Übung zu GSS (Mi 10-12. C-115) | ||
64-091 | Übung zu GSS (Mi 12-14, F-534) | 8pridoeh | |
64-100 | Projektmanagement | ||
64-110 | Seminar zur Berufsorientierung | ||
64-111 | Sofskills für den Studienstart | ||
64-120 | Pioniere und Pioniertaten der MCI | ||
64-121 | Chancen und Risiken der globalen Vernetzung | ||
64-122 | Multimedia Learning | ||
64-123 | Endliche Automaten | ||
64-125 | RoboCups - Fußballspielende und rettende Robotersysteme | ||
64-126 | Lokale Rechner- und Mobilnetze | ||
64-141 | IT-Sicherheit | ||
64-142 | Softwareentwicklungspraktikum | ||
64-144 | Datenbankentwurf und -anwendungsprogrammierung | ||
64-145 | Bildverarbeitungspraktikum | 8pridoeh | |
64-146 | Programmiertechnisches Praktikum | ||
64-148 | Regelbasierte Programmierung | ||
64-149 | Parallele Programmierung | ||
64-160 | Business Process Modeling / Geschäftsprozessmodellierung | ||
64-162 | Konzepte objektorientierter Programmiersprachen | ||
64-164 | Serviceorientierte Architekturen und Business Process Management | ||
64-165 | Informatikanwendungen in der Nanotechnologie | ||
64-166 | Web 2.0-Design der Wissensgesellschaft | ||
64-168 | Computerspiele in der Gesellschaft | ||
64-171 | Simulation in Logistik und Umweltinformatik | ||
64-172 | Formale Sprachen | ||
64-180 | Hanseatic Mainframe Summit | ||
64-182 | Agenten in verteilten Systemen | ||
64-183 | Objektorientierte Softwareentwicklung (Teil 2) | ||
64-186 | RoboCups - Robotersysteme in der Standard Platform League (Teil 2) | ||
64-190 | Echtzeit- und Mobilkommunikation (Teil 1) | ||
64-194 | Thermographieanalyse von Hochleistungsrechnern | ||
64-211 | Übung zu Eingebettete Systeme (Mo 12-14, F-132) | 9baumann | |
64-211 | Übung zu Eingebettete Systeme (Mi 12-14, F-132) | ||
64-211 | Übung zu Eingebettete Systeme (Do 12-14, F-635) | ||
64-262 | Übung zu Computerlinguistik II (Syntax und Parsing / Semantische Sprachverarbeitung) (Di 10-12, F-635) | ||
64-271 | Übung zu Introduction to Robotics (Di 9-11, F-334) | ||
64-272 | Robot Practical Course | ||
64-341 | Übung zu DIS (Di 16-18, F-635) | ||
64-341 | Übung zu DIS (Mi 10-12, F-635) | ||
64-341 | Übung zu DIS (Mi 12-14, F-635) | ||
64-341 | Übung zu DIS (Mi 14-16, F-635) | 8wiesner@inf... | |
64-341 | Übung zu DIS (Mi 16-18, F-334) | ||
64-351 | Übung zu Multidimensionale und Multimodale Signale (Mi 8-10, D-220) | ||
64-361 | Übung zu Algorithmisches Lernen (Mi 12-14, F-334) | ||
64-400 | Agentenbasierte und serviceorientierte Systeme | ||
64-401 | Multiagentensysteme und Selbstorganisation | ||
64-404 | Vorlesung Informationsintegration | ||
64-405 | Seminar Informationsintegration | ||
64-408 | Vorlesung Mobilnetzte, dienstintegrierte Netze und Echtzeitkommunikation | ||
64-409 | Seminar Mobilnetzte, dienstintegrierte Netze und Echtzeitkommunikation | ||
64-416 | Vorlesung Wissensrepräsentation in hybriden Systemen | ||
64-417 | Seminar Wissensrepräsentation in hybriden Systemen | ||
64-422 | Digitale Geometrie | ||
64-423 | Bildverarbeitung in der Fernerkundung | ||
64-430 | Vorlesung Computergestützte Kooperation | ||
64-431 | Seminar Computergestützte Kooperation | ||
64-436 | Vorlesung Computergrafik | ||
64-437 | Seminar Computergrafik | ||
64-440 | Modelle von Petrinetzen | ||
64-441 | Modellierungstechniken: Syntax, Semantik und Pragmatik | ||
64-442 | Model Checking | ||
64-443 | Logik und Typtheorie | ||
64-446 | Vorlesung Advanced Computer Architecture | ||
64-447 | Seminar Advanced Computer Architecture | ||
64-450 | Seminar Intelligent Robotics | ||
64-451 | Projekt Intelligent Robotics | ||
64-454 | Bildverarbeitung (Teil 1) | ||
64-456 | Projekt Erkennung und Abwehr neuer Sicherheitsprobleme (Teil 1) | ||
64-457 | Seminar Erkennung und Abwehr neuer Sicherheitsprobleme | ||
64-459 | Modellierung und Simulation spintronischer Bauelemente | ||
64-462 | Projekt Generische Architekturen für Software-Leitstände (Teil 1) | ||
64-463 | Seminar Generische Architekturen für Software-Leitstände (Teil 1) | ||
64-464 | Projekt IT-Innovationsmanagement (Teil 1) | ||
64-465 | Seminar IT-Innovationsmanagement (Teil 1) | ||
64-510 | Informatik als Nebenfach und Wahlfach 1 | ||
64-632 | Kryptographie und Anwendungen | ||
64-634 | Agenten und Multiagentensysteme | ||
64-635 | Hochleistungsrechnen | 8wiesner@inf... | |
64-637 | Vorlesung Wissenschaftliche Visualisierung und Virtuelle Realität | ||
64-638 | Seminar Wissenschaftliche Visualisierung und Virtuelle Realität | ||
64-651 | Abschlussarbeitenseminar | ||
64-652 | Doktoranden- und Diplomanden-Seminar | ||
64-660 | Softwareentwicklung mit Open Source Software | ||
64-661 | VHDL Schaltungs- und Systementwurf | ||
65-822 | Übung zu ALA (Do 14-16, Geo-241) | ||
65-822 | Übung zu ALA (Do 14-16, Geo-431) | ||
65-822 | Übung zu ALA (Do 14-16, Geo-434) | ||
65-822 | Übung zu ALA (Do 16-18, Geo-241) | ||
65-822 | Übung zu ALA (Do 16-18, Geo-431) | ||
65-822 | Übung zu ALA (Do 10-12, Geo-435) | ||
65-825 | Übung zu Stochastik (Do 12-14, Geo-241) | 8pridoeh | |
65-825 | Übung zu Stochastik (Do 12-14, Geo-431) | 8wiesner@inf... | |
65-825 | Übung zu Stochastik (Do 16-18, Geo-432) | 9baumann | |
65-825 | Übung zu Stochastik (Do 16-18, Geo-435) |
Veranstaltungen, bei denen die Bögen über die Veranstalter selber verteilt werden
Veranstaltugen am InformatikumNr. | Name | Wer | Anmerkungen |
---|---|---|---|
64-010 | SE2 - OOPM | ||
64-011 | SE2 - STE | ||
64-220/221 | Übung zu IGMO (ISO und MuS) (Mo 10-12, D-125) | ||
64-220/221 | Übung zu IGMO (ISO und MuS) (Mo 10-12, D-129) | ||
64-220/221 | Übung zu IGMO (ISO und MuS) (Mi 14-16, D-129) | ||
64-220/221 | Übung zu IGMO (ISO und MuS) (Mo 16-18, D-125) | ||
64-220/221 | Übung zu IGMO (ISO und MuS) (Mo 10-12, F-334) | ||
64-202 | Übungen zu MCI (Interaktionsdesign / Modalitäten...)(Mi 12-14, D-129 / D-017 / D-018 | ||
64-202 | Übungen zu MCI (Mi 14-16, D-129 / D-017 / D-018 |
Feedback
Feedback sollte hier gesammelt werden, damit es nicht verloren geht.