Studierenden-Parlament: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Studierenden-Parlament''' (kurz: ''StuPa'') ist das höchste Gremium der Verfassten Studierendenschaft. | Das '''Studierenden-Parlament''' (kurz: ''StuPa'') ist das höchste Gremium der Verfassten Studierendenschaft. | ||
Es wählt den [[AStA]], beschließt über die Haushalte (immerhin über 250.000 | Es wählt den [[AStA]], beschließt über die Haushalte (immerhin über 250.000 € pro Semester) und befasst sich mit aktuellen hochschulpolitischen Themen. (Quelle: www.asta.uni-hamburg.de) | ||
== Zusammensetzung, Wahlergebnisse == | |||
{| border="1" class="sortable" | |||
!Liste !! 2010/2011<br />Stimmenanteil !! 2010/2011<br />Sitze !! 2011/2012<br />Stimmenanteil !! 2011/2012<br />Sitze | |||
|- | |||
| CampusGrün || align="right" | 14.95% || align="right" | 8 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| Regenbogen / Alternative Linke || align="right" | 10.23% || align="right" | 6 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| Geisteswissenschaften-Liste || align="right" | 10.09% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 5 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| Juso-Hochschulgruppe <small>- für ein gebührenfreies Studium</small><ref>2010/2011: ohne den Zusatz</ref> || align="right" | 09.65% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 5 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| Wiwi-Liste || align="right" | 08.67% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 5 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| Mediziner-Liste <ref>2010/2011: Mediziner-Liste + Marburger Bund</ref> || align="right" | 06.44% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| Liberale Hochschulgruppe - LHG || align="right" | 05.43% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| Die Linke.SDS || align="right" | 05.08% || align="right" | 3 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| EPB-Liste <ref>2010/2011 mit dem Zusatz: Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sport</ref> || align="right" | 04.38% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 2 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| JuraListe || align="right" | 04.33% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 2 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| Liste Links <small>- offene AusländerInnenliste, Linke Liste, andere Aktive</small> || align="right" | 03.54% || align="right" | 2 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| Piraten-Hochschulgruppe || align="right" | 03.10% || align="right" | 2 || align="right" | - || align="right" | - | |||
|- | |||
| Fachschaftsbündnis <small>- aktive für demokratische und kritische Hochschulen</small> || align="right" | 02.52% || align="right" | 1 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| RCDS - CDU-Hochschulgruppe<ref>2010/2011: ohne den Zusatz</ref> || align="right" | 02.49% || align="right" | 0 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| "Ausländische Studierende" <ref>2010/2011: Campus International</ref> || align="right" | 02.21% || align="right" | 0 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| harte zeiten <small>- junge Sozialisten & Fachschaftsaktive || align="right" | 01.94% || align="right" | 0 || align="right" | || align="right" | | |||
|- | |||
| St. Pauli-Liste || align="right" | 00.92% || align="right" | 0 || align="right" | - || align="right" | - | |||
|- | |||
| Grün || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | || align="right" | | |||
|- class="sortbottom" | |||
| Sonstige || align="right" | 04.03% || align="right" | 0 || align="right" | || align="right" | | |||
|} | |||
<references /> | |||
==== Siehe auch: ==== | ==== Siehe auch: ==== |
Version vom 1. Januar 2011, 13:10 Uhr
Das Studierenden-Parlament (kurz: StuPa) ist das höchste Gremium der Verfassten Studierendenschaft. Es wählt den AStA, beschließt über die Haushalte (immerhin über 250.000 € pro Semester) und befasst sich mit aktuellen hochschulpolitischen Themen. (Quelle: www.asta.uni-hamburg.de)
Zusammensetzung, Wahlergebnisse
Liste | 2010/2011 Stimmenanteil |
2010/2011 Sitze |
2011/2012 Stimmenanteil |
2011/2012 Sitze |
---|---|---|---|---|
CampusGrün | 14.95% | 8 | ||
Regenbogen / Alternative Linke | 10.23% | 6 | ||
Geisteswissenschaften-Liste | 10.09% | 5 | ||
Juso-Hochschulgruppe - für ein gebührenfreies Studium[1] | 09.65% | 5 | ||
Wiwi-Liste | 08.67% | 5 | ||
Mediziner-Liste [2] | 06.44% | 3 | ||
Liberale Hochschulgruppe - LHG | 05.43% | 3 | ||
Die Linke.SDS | 05.08% | 3 | ||
EPB-Liste [3] | 04.38% | 2 | ||
JuraListe | 04.33% | 2 | ||
Liste Links - offene AusländerInnenliste, Linke Liste, andere Aktive | 03.54% | 2 | ||
Piraten-Hochschulgruppe | 03.10% | 2 | - | - |
Fachschaftsbündnis - aktive für demokratische und kritische Hochschulen | 02.52% | 1 | ||
RCDS - CDU-Hochschulgruppe[4] | 02.49% | 0 | ||
"Ausländische Studierende" [5] | 02.21% | 0 | ||
harte zeiten - junge Sozialisten & Fachschaftsaktive | 01.94% | 0 | ||
St. Pauli-Liste | 00.92% | 0 | - | - |
Grün | - | - | ||
Sonstige | 04.03% | 0 |