OERB Tutor*innen 2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| rowspan="5" | - | | rowspan="5" | - | ||
| rowspan="5" | 15 - | | rowspan="5" | 15 - | ||
| rowspan="4" | 29/30 - | | rowspan="4" | 29/30 - keine Tutor*in? (Hauke/Valentin) | ||
| style="background-color: DarkGray;" colspan="3" | | | style="background-color: DarkGray;" colspan="3" | | ||
Version vom 8. Oktober 2022, 15:42 Uhr
Hier tragen sich die Leute an, die 2022 bei der OERB mitwirken wollen. Bei jedem Slot muss mindestens ein*e Tutor*in stehen. Bei drei Gruppen in einem Slot sind Doppeltutor*innen obligatorisch, sonst "nur" gern gesehen.
Die IAS-OERB wird in Englisch gehalten, es sollten sich also nur Tutor*innen mit entsprechenden Sprachkenntnissen eintragen.
Der Stundenplan wird nachgetragen, sobald er feststeht.
Tutor*innen
- Maris 21hillema
- Jim 12martens
- Finn 17sell
- (Jakob 18fischer)
- (Emil 21jahnke)
- (Julius 18bittner)
Stundenplan
Uhrzeit | Freitag 1 | Montag | Dienstag | Donnerstag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum | D-010 | D-016/017 | D-118/119 | D-018 | D-114 | D-016/017 | D-118/119 | D-018 | D-114 | D-118/119 |
08:00 | ||||||||||
08:30 | 9/10 - 12martens | 11 - 21hillema | 25 - 18fischer | 26 - 18bittner | ||||||
09:00 | 1/2 - 18fischer | 3 - 18bittner | 4 - 21hillema | 24 - 17sell | ||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | 30/31 (IAS)[1] -
(optional, c.t.) | |||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | 16/17 - 21jahnke | 21 - 12martens | 22 - (18fischer) | 23 - 21hillema | 14/13 - 18fischer, 17sell | - | 12 - 21hillema | - | ||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | 5/8 - 21jahnke | 7 - 12martens | - | 15 - | 29/30 - keine Tutor*in? (Hauke/Valentin) | |||||
14:30 | 18 - kein*e Tutor*in | 19 - | 20 - | |||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | 32 (LA) - | 31 (IAS) [1] - 21hillema | ||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 |