Studierenden-Parlament: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
T (Diskussion | Beiträge) (→Zusammensetzung, Wahlergebnisse: +2012/2013) |
T (Diskussion | Beiträge) K (asta) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Juso-Hochschulgruppe <small>- die Gebührenbefreier!</small><ref>2010/2011: ohne Zusatz, 2011/2012 mit dem Zusatz:für ein gebührenfreies Studium</ref> || [http://www.jusos-unihamburg.de/] || align="right" | 09.65% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 5 || align="right" | 13,44% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 7 || align="right" | 14,41% || align="right" | 7 | | Juso-Hochschulgruppe <small>- die Gebührenbefreier!</small><ref>2010/2011: ohne Zusatz, 2011/2012 mit dem Zusatz:für ein gebührenfreies Studium</ref> || [http://www.jusos-unihamburg.de/] || align="right" | 09.65% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 5 || align="right" | 13,44% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 7 || align="right" | 14,41% || align="right" | 7 | ||
|- | |- | ||
| CampusGrün || [http://www.campusgruen.org/] || align="right" | 14.95% || align="right" | 8 || align="right" | 16,76% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 8 (7) || align="right" | 13,73% || align="right" | 7 | | CampusGrün || [http://www.campusgruen.org/] || align="right" | 14.95% || align="right" | 8 || align="right" | 16,76% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 8 (7) || align="right" | 13,73% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 7 | ||
|- | |- | ||
| Regenbogen / Alternative Linke || [http://regenbogenhamburg.de/] || align="right" | 10.23% || align="right" | 6 || align="right" | 11,89% || align="right" | 6 || align="right" | 10,72% || align="right" | 5 | | Regenbogen / Alternative Linke || [http://regenbogenhamburg.de/] || align="right" | 10.23% || align="right" | 6 || align="right" | 11,89% || align="right" | 6 || align="right" | 10,72% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 5 | ||
|- | |- | ||
| Liste Links <small>- offene AusländerInnenliste, Linke Liste, andere Aktive</small> || [http://www.listelinks.de/] || align="right" | 03.54% || align="right" | 2 || align="right" | 04,85% || align="right" | 2 (3) || align="right" | 06,51% || align="right" | 3 | | Liste Links <small>- offene AusländerInnenliste, Linke Liste, andere Aktive</small> || [http://www.listelinks.de/] || align="right" | 03.54% || align="right" | 2 || align="right" | 04,85% || align="right" | 2 (3) || align="right" | 06,51% || align="right" | 3 | ||
|- | |- | ||
| SDS<ref>bis 2011/2012: Die Linke.SDS</ref> || [http://dielinkesdsunihamburg.blogspot.com/] || align="right" | 05.08% || align="right" | 3 || align="right" | 07,19% || align="right" | 3 || align="right" | 06,24% || align="right" | 3 | | SDS<ref>bis 2011/2012: Die Linke.SDS</ref> || [http://dielinkesdsunihamburg.blogspot.com/] || align="right" | 05.08% || align="right" | 3 || align="right" | 07,19% || align="right" | 3 || align="right" | 06,24% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 | ||
|- | |- | ||
| Geisteswissenschaftenliste || [http://geiwi-hh.info/] || align="right" | 10.09% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 5 || align="right" | 08,23% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 4 || align="right" | 05,73% || align="right" | 3 | | Geisteswissenschaftenliste || [http://geiwi-hh.info/] || align="right" | 10.09% || align="right" bgcolor="lightgrey" | 5 || align="right" | 08,23% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 4 || align="right" | 05,73% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 | ||
|- | |- | ||
| Medizinerliste <ref>2010/2011: Mediziner-Liste + Marburger Bund</ref> || || align="right" | 06.44% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | 06,29% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 (2) || align="right" | 05,52% || align="right" | 3 | | Medizinerliste <ref>2010/2011: Mediziner-Liste + Marburger Bund</ref> || || align="right" | 06.44% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 || align="right" | 06,29% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 3 (2) || align="right" | 05,52% || align="right" | 3 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| MIN-Liste || || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 05,40% || align="right" | 3 | | MIN-Liste || || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 05,40% || align="right" | 3 | ||
|- | |- | ||
| pirat*inn*en und offene liste<ref>2010/2011:Piraten-Hochschulgruppe</ref> || [http://pirat-inn-en.de/] || align="right" | 03.10% || align="right" | 2 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 04,46% || align="right" | 2 | | pirat*inn*en und offene liste<ref>2010/2011:Piraten-Hochschulgruppe</ref> || [http://pirat-inn-en.de/] || align="right" | 03.10% || align="right" | 2 || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | 04,46% || align="right" bgcolor="lightgrey"| 2 | ||
|- | |- | ||
| RCDS - CDU-Hochschulgruppe<ref>2010/2011: ohne den Zusatz</ref> || [http://rcds-uhh.de/] || align="right" | 02.49% || align="right" | 0 || align="right" | 03,46% || align="right" | 2 (1) || align="right" | 04,29% || align="right" | 2 | | RCDS - CDU-Hochschulgruppe<ref>2010/2011: ohne den Zusatz</ref> || [http://rcds-uhh.de/] || align="right" | 02.49% || align="right" | 0 || align="right" | 03,46% || align="right" | 2 (1) || align="right" | 04,29% || align="right" | 2 |
Version vom 25. Mai 2012, 01:34 Uhr
Das Studierenden-Parlament (kurz: StuPa) ist das höchste Gremium der Verfassten Studierendenschaft. Es wählt den AStA, beschließt über die Haushalte (immerhin über 250.000 € pro Semester) und befasst sich mit aktuellen hochschulpolitischen Themen. (Quelle: www.asta.uni-hamburg.de)
Zusammensetzung, Wahlergebnisse
Grau hinterlegt die jeweilige AStA-Koalition. In Klammern die aktuelle Größe der Fraktion.
Liste | URL | 2010/2011 Anteil |
2010/2011 Sitze |
2011/2012 Anteil |
2011/2012 Sitze |
2012/2013 Anteil |
2012/2013 Sitze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juso-Hochschulgruppe - die Gebührenbefreier![1] | [1] | 09.65% | 5 | 13,44% | 7 | 14,41% | 7 |
CampusGrün | [2] | 14.95% | 8 | 16,76% | 8 (7) | 13,73% | 7 |
Regenbogen / Alternative Linke | [3] | 10.23% | 6 | 11,89% | 6 | 10,72% | 5 |
Liste Links - offene AusländerInnenliste, Linke Liste, andere Aktive | [4] | 03.54% | 2 | 04,85% | 2 (3) | 06,51% | 3 |
SDS[2] | [5] | 05.08% | 3 | 07,19% | 3 | 06,24% | 3 |
Geisteswissenschaftenliste | [6] | 10.09% | 5 | 08,23% | 4 | 05,73% | 3 |
Medizinerliste [3] | 06.44% | 3 | 06,29% | 3 (2) | 05,52% | 3 | |
wiwi-Liste | [7] | 08.67% | 5 | 08,06% | 4 | 05,50% | 3 |
MIN-Liste | - | - | - | - | 05,40% | 3 | |
pirat*inn*en und offene liste[4] | [8] | 03.10% | 2 | - | - | 04,46% | 2 |
RCDS - CDU-Hochschulgruppe[5] | [9] | 02.49% | 0 | 03,46% | 2 (1) | 04,29% | 2 |
EPB-Liste - Für einen lebendigen Campus[6] | [10] | 04.38% | 2 | 03,18% | 2 | 04,22% | 2 |
JuraListe | [11] | 04.33% | 2 | 03,81% | 2 | 02,99% | 2 |
Fachschaftsbündnis - aktive für demokratische und kritische Hochschulen | [12] | 02.52% | 1 | 02,61% | 1 | 02,57% | 1 |
harte zeiten - junge sozialisten & fachschaftsaktive | [13] | 01.94% | 0 | 03,32% | 2 | 02,53% | 1 |
LHG - Liberale Hochschulgruppe | [14] | 05.43% | 3 | 02,95% | 1 | 02,31% | 0 |
NHL - nihilistisch-hedonistische Liga | [15] | - | - | - | - | 01,46% | 0 |
Grün | [16] | - | - | 01,81% | 0 | - | - |
"Ausländische Studierende" [7] | 02.21% | 0 | 01,58% | 0 | - | - | |
St. Pauli-Liste | 00.92% | 0 | - | - | - | - | |
Sonstige | 04.03% | 0 | 0,28% | 0 | 01,41% | 0 |
- ↑ 2010/2011: ohne Zusatz, 2011/2012 mit dem Zusatz:für ein gebührenfreies Studium
- ↑ bis 2011/2012: Die Linke.SDS
- ↑ 2010/2011: Mediziner-Liste + Marburger Bund
- ↑ 2010/2011:Piraten-Hochschulgruppe
- ↑ 2010/2011: ohne den Zusatz
- ↑ 2010/2011 mit dem Zusatz: Erziehungswissenschaft, Psychologie, Sport, 2011/2012 ohne Zusatz
- ↑ 2010/2011: Campus International