STO-SS-07: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Bot: Kosmetische Änderungen) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[STO]] [[Modul]] findet im | Das [[STO]] [[Modul]] findet im [[Termine SS 2007|SS07]] Dienstags 12h - 14h und Freitags 12h bis 14h im <nowiki>GeomH1</nowiki> (Vorlesungen) und Donnerstags 10h bis 12h bzw. 12:00 bis 13:30 (Übung) statt. | ||
== Übungsblaetter == | == Übungsblaetter == | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== Gedächtnisprotokoll der Klausur am 10.07.2007 === | === Gedächtnisprotokoll der Klausur am 10.07.2007 === | ||
* [http://www.informatik.uni-hamburg.de/Fachschaft/ | * im [http://www.informatik.uni-hamburg.de/Fachschaft/gprot/ gprot]-system | ||
=== alte Tests zur Klausurvorbereitung === | === alte Tests zur Klausurvorbereitung === | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
Diplomer müssen zum Erlangen des Scheins zusätzlich entweder eine Hausübung oder zwei Präsenzübungen an der Tafel vorrechnen. | Diplomer müssen zum Erlangen des Scheins zusätzlich entweder eine Hausübung oder zwei Präsenzübungen an der Tafel vorrechnen. | ||
* [http://www.informatik.uni-hamburg.de/Fachschaft/2007/STO-SS-07-Scheinkriterien.pdf Scheinkriterien] | * [http://www.informatik.uni-hamburg.de/Fachschaft/2007/STO-SS-07-Scheinkriterien.pdf Scheinkriterien] | ||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2012, 17:56 Uhr
Das STO Modul findet im SS07 Dienstags 12h - 14h und Freitags 12h bis 14h im GeomH1 (Vorlesungen) und Donnerstags 10h bis 12h bzw. 12:00 bis 13:30 (Übung) statt.
Übungsblaetter[Bearbeiten]
Die Übungsblätter werden Freitags in der Vorlesung ausgegeben; gleichzeitig werden die Bearbeitungen zum vorherigen Blatt eingesammelt.
Hausübungen[Bearbeiten]
- Aufgaben 01
- Aufgaben 02
- Aufgaben 03
- Aufgaben 04
- Aufgaben 05
- Aufgaben 06
- Aufgaben 07
- Aufgaben 08
- Aufgaben 09
- Aufgaben 10
- Aufgaben 11
- Aufgaben 12
Präsenzübungen[Bearbeiten]
- Präsenz 01
- Präsenz 02
- Präsenz 03
- Präsenz 04
- Präsenz 05
- Präsenz 06
- Präsenz 07
- Präsenz 08
- Präsenz 09
- Präsenz 10
- Präsenz 11
- Präsenz 12
Gedächtnisprotokoll der Klausur am 10.07.2007[Bearbeiten]
- im gprot-system
alte Tests zur Klausurvorbereitung[Bearbeiten]
Scheinkriterien[Bearbeiten]
Bachelorstudenten müssen für die Zulassung zur Klausur 50% der möglichen Punkte in den Hausübungen erreichen und maximal 3x unentschuldigt fehlen. Diplomer müssen zum Erlangen des Scheins zusätzlich entweder eine Hausübung oder zwei Präsenzübungen an der Tafel vorrechnen.