FrageBogen SoSe09: Unterschied zwischen den Versionen
Rhobit (Diskussion | Beiträge) |
Rhobit (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
!'''Nr.'''!! '''Name''' || '''Wer''' !! '''Anmerkungen | !'''Nr.'''!! '''Name''' || '''Wer''' !! '''Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
|64-031||IKON 2 ( | |64-031||IKON 2 (Mo 12:15–13:45, B–201) || N.N. || | ||
|- | |- | ||
|64-050||FGI 1 (x)|| N.N. || | |64-050||FGI 1 (x)|| N.N. || |
Version vom 10. Juni 2009, 22:29 Uhr
Aktuelles
Die Fragebogen-Aktion findet dieses Semester in der Woche 15.-26. Juni
statt. Laut Zeitplan soll die Auswertung so stattfinden, dass dieses Jahr ein Feedback noch während des Vorlesungsbetriebs erfolgen soll.
Allgemeines
Allgemeine Informationen zum Projekt bei der Fragebogen-AG.
Ansprechpartner
fragebogen (at) informatik (dot) uni-hamburg (dot) de.
Auswertung
Die Auswertung erfolgt wie letztes Semester extern durch die HAW.
Ergebnisse
Die Ergebnisse sollen fachbereichsöffentlich gemacht werden.
Vorlesungen und Übungen
Es wird nur in den Übungen evaluiert. In Vorlesungen wird nur dann evaluiert, wenn keine Übungen zu einer Vorlesung stattfinden.
Wo bekomme ich die Fragebögen?
Die Fragebögen sind bei Jan von Soosten im Büro. Das ist in Haus A im 1. Stock links (A-202). Dort liegen die Fragebögen in Umschläge verpackt. Die Fragebögen sind mit der Veranstaltungsnr. und der Zeit bedruckt, es ist also wichtig, dass ihr die Veranstaltungsnr. mitbringt. Die ist unten in der Tabelle zu finden. Außerdem gibt es vor dem Schreibtisch drei Kästen mit zusätzlichen Fragebögen. Davon solltet ihr ein paar mitnehmen, da mehr Teilnehmer in der Veranstaltung sein könnten, als in Stine angegeben.
Wenn Jan gerade nicht im Büro ist, lasst euch von jemandem aus der Verwaltung aufschließen, es sind alle Mitarbeiter informiert, dass das in Ordnung ist. Ggf. könnt ihr auch mit Jan vereinbaren, dass er eure Bögen vor das Büro in den Flur legt.
Vorgehen in der Veranstaltung
- Du notierst den Lehrenden (Ü-Leiter/Dozenten) auf dem Evaluations-Bogen.
- Du machst im Auftrag von FSR und Department Lehreevaluation.
- Du bittest den Vortragenden um etwas Zeit.
- Der Fragebogen besteht aus 2 Duplex-Seiten.
- Wenn es nur einen Dozenten gibt, soll der Teil zum 2. Dozenten weggelassen werden.
- Bei 2 Dozenten unbedingt vorher ansagen, wer der 1. und wer der 2. Dozent ist und dies entsprechend auf dem Evaluations-Bogen vermerken.
- Die Fragebögen werden später automatisch eingescannt.
- Die Kommilitonen sollen auf die korrekte Sortierung der Fragebögen achten.
- Die Kommilitonen sollen keine Kaffeeflecken usw. auf die Fragebögen machen.
- Die Kommilitonen sollen in den Freitext-Feldern ordentlich schreiben und möglichst kurz formulieren.
- Feedback zum Fragebogen / zur Evaluation an fragebogen@informatik und so weiter.
- Der Lehrende bekommt auf Anfrage auch einen Fragebogen (natürlich nur zur Info).
Mehrere Dozenten
Bei Veranstaltungen mit mehreren Dozenten muss vorher festgelegt werden, welchem Dozenten welche Nr. (1 bzw. 2) zugewiesen wird. Dies muss vor Verteilung der Fragebögen angesagt werden!
Zuordnung der Dozenten | ||
---|---|---|
Lehrveranstaltung | Dozent 1 | Dozent 2 |
foo | Doz1 | Doz2 |
Zeitplan - Mitmachen
Wir brauchen Leute, die während der Vorlesungen Fragebögen austeilen, einsammeln und danach zurückbringen. Es folgt eine Aufstellung der zu besuchenden Veranstaltungen, getrennt nach Campus und Ikum (u. evtl. mehr).
Zu evaluierende Veranstaltungen
Veranstaltugen am InformatikumNr. | Name | Wer | Anmerkungen |
---|---|---|---|
64-031 | IKON 2 (Mo 12:15–13:45, B–201) | N.N. | |
64-050 | FGI 1 (x) | N.N. | |
64-090 | GSS (x) | N.N. | |
64-110 | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (x) | N.N. | |
64-111 | Softskills für den Studienstart (x) | N.N. | |
64-112 | So hört Ihnen Jeder zu - Präsentations- und Moderationstechniken (x) | N.N. | |
64-121 | Proseminar: Lokale Rechnernetze (Mo, xx; F-334) | N.N. | |
64-122 | Proseminar: Multimedia Learning | N.N. | |
64-123 | Proseminar: Kalendersysteme | N.N. | |
64-124 | Proseminar: Social Networking/Web 2.0 in der Wissensökonomie | N.N. | |
64-125 | Proseminar RoboCups - Fußballspielende und rettende Robotersysteme | N.N. | |
64-041 | Praktikum IT-Sicherheit | N.N. | |
64-142 | Praktikum: Softwarentwicklungspraktikum | N.N. | |
64-144 | Praktikum Datenbanken und verteilte Systeme | N.N. | |
64-145 | Praktikum: Bildverarbeitungspraktikum | N.N. | |
64-146 | Praktikum: Programmiertechnisches Praktikum | N.N. | |
64-160 | Seminar Formale Sprachen und AFL-Theorie | N.N. | |
64-162 | Seminar Konzepte objektorientierter Programmiersprachen | N.N. | |
64-164 | Seminar Informationsintegration und -qualität | N.N. | |
64-165 | Seminar Informatikanwendungen in der Nanotechnologie | N.N. | |
64-167 | Seminar Computerspiele in der Gesellschaft | N.N. | |
64-170 | Seminar Templates in C++ | N.N. | |
64-171 | Seminar Simulation in Logistik und Umweltinformatik | N.N. | |
64-180 | Hanseatic Mainframe Summit 2009 | N.N. | |
64-181 | Projekt: Dokumentenmanagement (Teil2) | N.N. | |
64-183 | Projekt Objektorientierte Softwareentwicklung (Teil 2) | N.N. | |
64-186 | Projekt RoboCups - Robotersysteme in der SONY-Legged-Liga (Teil 2) | N.N. | |
64-190 | Projekt Entwicklung und Bewertung von Rechnernetzkomponenten (Teil 1) | N.N. | |
64-193 | Projekt Spezifikation und Analyse verteilter Systeme | N.N. | |
64-200/02 | V/Ü: Interaktionsdesign | N.N. | |
64-201/02 | V/Ü: Modalitäten, innovative Interaktionstechnologie und Anwendung | N.N. | |
64-210 | Vorlesung(+Übung) Eingebettete Systeme | N.N. | |
64-220 | Vorlesung(+Übung) Integrierte Software- und Organisationsentwicklung | N.N. | |
64-221 | Vorlesung(+Übung) Modellierung und Simulation organisatorischer Systeme (=DOS Teil 1) | N.N. | |
64-260 | Vorlesung(+Übung) Syntax und Parsing | N.N. | |
64-261 | Vorlesung(+Übung) Semantische Sprachverarbeitung | N.N. | |
64-270/71 | V/Ü: Introduction to Robotics | N.N. | |
64-272 | PR: Robot Practical Course | N.N. | |
64-340 | Vorlesung(+Übung) Datenbanken und Informationssysteme | N.N. | |
64-350 | Vorlesung (+Übung) Multidimensionale und Multimodale Signale | N.N. | |
64-360 | Vorlesung(+Übung) Algorithmisches Lernen | N.N. | |
64-400 | Vorlesung Aktuelle Paradigmen und Architekturen verteilter Systemsoftware | N.N. | |
64-401 | Integriertes Seminar Ausgewählte Technologien verteilter Systemsoftware | N.N. | |
64-408/-409 | Integriertes Seminar & Vorlesung Mobilnetze, dienstintegrierte Netze und Echtzeitkommunikation | N.N. | |
64-412 | Vorlesung Verteilte Algorithmen | N.N. | |
64-413 | Vorlesung The Corporate Web: Selbstorganisierende Architekturen | N.N. | |
64-416 | Vorlesung Grundlagen der Verarbeitung von Wissen über Raum, Zeit und Ereignisse | N.N. | |
64-418 | Vorlesung Multimodalität: Schnittstellen und Dokumente | N.N. | |
64-419 | Seminar Mensch-Roboter-Interaktion | N.N. | |
64-422 | Vorlesung Bildverarbeitung in der Fernerkundung | N.N. | |
64-423 | Vorlesung Digitale Geometrie | N.N. | |
64-430/-431 | Integriertes Seminar & Vorlesung Computergestützte Kooperation | N.N. | |
64-436/437 | Integriertes Seminar & Vorlesung Computergrafik | N.N. | |
64-440 | Vorlesung Modelle von Petrinetzen | N.N. | |
64-441 | Vorlesung Objektorientierung und Petrinetze | N.N. | |
64-446 | Vorlesung Advanced Computer Architecture | N.N. | |
64-450 | Integriertes Seminar Intelligent Robotics | N.N. | |
64-451 | Projekt Intelligent Robotics | N.N. | |
64-454 | Projekt Informatik - Bildverarbeitung (Teil 1) | N.N. | |
64-456 | Projekt Erkennung und Abwehr neuer Sicherheitsprobleme (Teil 1) | N.N. | |
64-457 | Integriertes Seminar Erkennung und Abwehr neuer Sicherheitsprobleme | N.N. | |
64-459 | Projekt Modellierung und Simulation spintronischer Bauelemente | N.N. | |
64-510 | Vorlesung(+Übung) Informatik als Nebenfach und Wahlfach 1 (INF1) | N.N. | |
64-511 | Übung/Tutorium zu Informatik als Nebenfach und Wahlfach 1 (INF1) | N.N. | |
64-532 | Praktikum Rechnernetze (Lehramt) | N.N. | |
64-600 | Vorlesung F 4 - Parallelität und Nebenläufigkeit | N.N. | |
64-616 | Vorlesung(+Übung) Diskrete Optimierung (DOS Teil 2) | N.N. | |
64-630 | Vorlesung(+Übung) Die Sprache C++ | N.N. | |
64-632 | Vorlesung: Kryptographie und Anwendungen | N.N. | |
64-633 | Vorlesung IT Security Risk Management | N.N. | |
64-634 | Vorlesung Agenten und Mulitagentensysteme | N.N. | |
64-639 | Vorlesung Grafikprogrammierung | N.N. | |
64-640 | Vorlesung Mathematical and Computer Modeling and Simulation - Methodologies and Applications | N.N. | |
64-650 | Seminar Zukunft der MCI | N.N. | |
64-660 | Praktikum Softwareentwicklung mit Open Source Software | N.N. | |
64-661 | Praktikum: VLSI-Entwurf | N.N. | |
64-663 | Projekt Management verteilter Geschäftsprozesse für mobile Anwendungsbereiche | N.N. | |
64-903 | Einführung in die Rechnerbenutzung II | N.N. |
Nr. | Name | Wer | Anmerkungen |
---|---|---|---|
64-030 | Vorlesung IKON1: Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion | 5jobski | |
64-031 | Vorlesung IKON2: Informatiksysteme in Organisationen | 5jobski |
Veranstaltungen, bei denen die Bögen über die Veranstalter selber verteilt werden
Veranstaltugen am InformatikumNr. | Name | Wer | Anmerkungen |
---|---|---|---|
64-010/-011 | Übung zu SE 2 - OOPM & STE (G01: Mo 10-14, D-010) | spaeh | |
64-010/-011 | Übung zu SE 2 - OOPM & STE (G02: Mo 10-14, D-017) | spaeh | |
64-010/-011 | Übung zu SE 2 - OOPM & STE (G03: Mo 14-18, D-010) | spaeh | |
64-010/-011 | Übung zu SE 2 - OOPM & STE (G04: Mo 14-18, D-017) | spaeh | |
64-010/-011 | Übung zu SE 2 - OOPM & STE (G05: Di 8-12, D-010) | spaeh | |
64-010/-011 | Übung zu SE 2 - OOPM & STE (G06: Di 8-12, D-017) | spaeh | |
64-010/-011 | Übung zu SE 2 - OOPM & STE (G07: Mi 8-12, D-010) | spaeh | |
64-010/-011 | Übung zu SE 2 - OOPM & STE (G08: Mi 8-12, D-017) | spaeh | |
64-010/-011 | Übung zu SE 2 - OOPM & STE (G09: Fr 8-12, D-010) | spaeh | |
64-010/-011 | Übung zu SE 2 - OOPM & STE (G10: Fr 8-12, D-017) | spaeh |
Feedback
Feedback sollte hier gesammelt werden, damit es nicht verloren geht.