FrageBogen WiSe08: Unterschied zwischen den Versionen
T (Diskussion | Beiträge) (→Zeitplan - Mitmachen: +6weber) |
|||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
|64-041||Übung zu RS (G12 Do. 13-14)|| 7schulz || | |64-041||Übung zu RS (G12 Do. 13-14)|| 7schulz || | ||
|- | |- | ||
|64-061||Übung zu FGI II (G1: Mo 8.30-10)|| || | |64-061||Übung zu FGI II (G1: Mo 8.30-10)|| 6hildebr || | ||
|- | |- | ||
|64-061||Übung zu FGI II (G2: Mo 10-12)|| || | |64-061||Übung zu FGI II (G2: Mo 10-12)|| || | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
|64-061||Übung zu FGI II (G8: Do 14-16)|| 7kraemer || | |64-061||Übung zu FGI II (G8: Do 14-16)|| 7kraemer || | ||
|- | |- | ||
|64-062||Saalübung zu FGI 2|| || | |64-062||Saalübung zu FGI 2|| 6hildebr || | ||
|- | |- | ||
|64-071||Übung zu AD (G1:Mo,10-12)|| || | |64-071||Übung zu AD (G1:Mo,10-12)|| || | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
|64-160||Seminar Grundlagen der Agententechnik|| || | |64-160||Seminar Grundlagen der Agententechnik|| || | ||
|- | |- | ||
|64-161||Seminar Mobile Computing|| || | |64-161||Seminar Mobile Computing|| 6hildebr || | ||
|- | |- | ||
|64-166||Seminar Oberflächenrekonstruktion|| || | |64-166||Seminar Oberflächenrekonstruktion|| || |
Version vom 10. Januar 2009, 13:20 Uhr
Aktuelles
Die Fragebogen-Aktion findet dieses Semester in der Woche 12.-16. Januar
statt. Laut Zeitplan soll die Auswertung so stattfinden, dass dieses Jahr ein Feedback noch während des Vorlesungsbetriebs erfolgen soll.
Allgemeines
Allgemeine Informationen zum Projekt bei der Fragebogen-AG.
Ansprechpartner
fragebogen (at) informatik (dot) uni-hamburg (dot) de.
Auswertung
Die Auswertung erfolgt wie letztes Semester extern durch die HAW.
Ergebnisse
Die Ergebnisse sollen fachbereichsöffentlich gemacht werden.
Vorlesungen und Übungen
Es wird nur in den Übungen evaluiert. In Vorlesungen wird nur dann evaluiert, wenn keine Übungen zu einer Vorlesung stattfinden.
Wo bekomme ich die Fragebögen?
Die Fragebögen sind bei Jan im Büro. Das ist in Haus A im 1. Stock links (A-202). Dort liegen die Fragebögen in Umschläge verpackt. Die Fragebögen sind mit der Veranstaltungsnr. und der Zeit bedruckt, es ist also wichtig, dass ihr die Veranstaltungsnr. mitbringt. Die ist unten in der Tabelle zu finden. Außerdem gibt es vor dem Schreibtisch drei Kästen mit zusätzlichen Fragebögen. Davon solltet ihr ein paar mitnehmen, da mehr Teilnehmer in der Veranstaltung sein könnten, als in Stine angegeben.
Wenn Jan gerade nicht im Büro ist, lasst euch von jemandem aus der Verwaltung aufschließen, es sind alle Mitarbeiter informiert, dass das in Ordnung ist. Ggf. könnt ihr auch mit Jan vereinbaren, dass er eure Bögen vor das Büro in den Flur legt.
Vorgehen in der Veranstaltung
- Du notierst den Lehrenden (Ü-Leiter/Dozenten) auf dem Evaluations-Bogen.
- Du machst im Auftrag von FSR und Department Lehreevaluation.
- Du bittest den Vortragenden um etwas Zeit (ggf. auf Mail von Axel Schmolitzky verweisen).
- Der Fragebogen besteht aus 2 Duplex-Seiten.
- Wenn es nur einen Dozenten gibt, soll der Teil zum 2. Dozenten weggelassen werden.
- Bei 2 Dozenten unbedingt vorher ansagen, wer der 1. und wer der 2. Dozent ist und dies entsprechend auf dem Evaluations-Bogen vermerken.
- Die Fragebögen werden später automatisch eingescannt.
- Die Kommilitonen sollen auf die korrekte Sortierung der Fragebögen achten.
- Die Kommilitonen sollen keine Kaffeeflecken usw. auf die Fragebögen machen.
- Die Kommilitonen sollen in den Freitext-Feldern ordentlich schreiben und möglichst kurz formulieren.
- Feedback zum Fragebogen / zur Evaluation an fragebogen@informatik und so weiter.
- Der Lehrende bekommt auf Anfrage auch einen Fragebogen (natürlich nur zur Info).
Mehrere Dozenten
Bei Veranstaltungen mit mehreren Dozenten muss vorher festgelegt werden, welchem Dozenten welche Nr. (1 bzw. 2) zugewiesen wird. Dies muss vor Verteilung der Fragebögen angesagt werden!
Zuordnung der Dozenten | ||
---|---|---|
Lehrveranstaltung | Dozent 1 | Dozent 2 |
foo | Doz1 | Doz2 |
Zeitplan - Mitmachen
Wir brauchen Leute, die während der Vorlesungen Fragebögen austeilen, einsammeln und danach zurückbringen. Es folgt eine Aufstellung der zu besuchenden Veranstaltungen, getrennt nach Campus und Ikum (u. evtl. mehr).
Veranstaltugen am Informatikum | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Wer | Anmerkungen | |
64-001 | Übung zu SE I (G01: Do, 14-17) | -> Späh | ||
64-001 | Übung zu SE I (G02: Fr, 09-12) | -> Späh | ||
64-001 | Übung zu SE I (G03: Mo, 14-17) | -> Späh | ||
64-001 | Übung zu SE I (G04: Di, 09-12) | -> Späh | ||
64-001 | Übung zu SE I (G05: Mi, 09-12) | -> Späh | ||
64-002 | Saalübung I zu Softwareentwicklung 1 | -> Späh | ||
64-003 | Saalübung II zu Softwareentwicklung 1 | -> Späh | ||
64-022 | Übung zu SE 3-FP (G1:Di, 8-10) | 7schulz | ||
64-022 | Übung zu SE 3-FP (G2: Do,10-12) | |||
64-022 | Übung zu SE 3-FP (G3: Do, 12-14) | 2burmest | ||
64-022 | Übung zu SE 3-FP (G4: Di, 10-12) | 7schulz | ||
64-023 | Übung zu SE 3-LP (G1: Di, 8-10) | Achtung: 2 Kleingruppen (D-129 und C-221) | ||
64-023 | Übung zu SE 3-LP (G2:Do, 10-12) | 7kraemer | ||
64-023 | Übung zu SE 3-LP (G3: Do, 12-14) | 5jobski | ||
64-041 | Übung zu RS (G1 Mo. 9-10) | 5jobski | ||
64-041 | Übung zu RS (G2 Mo. 10-11) | 5jobski | ||
64-041 | Übung zu RS (G3 Mo. 11-12) | 5jobski | ||
64-041 | Übung zu RS (G4 Mo. 13-14 F-3) | 7schulz | ||
64-041 | Übung zu RS (G5 Mo. 14-15) | 7schulz | ||
64-041 | Übung zu RS (G6 Mo. 15-16) | 7schulz | ||
64-041 | Übung zu RS (G7 Mo. 16-17) | 7schulz | ||
64-041 | Übung zu RS (G8 Mi. 12-13) | |||
64-041 | Übung zu RS (G9 Mi. 10-11) | |||
64-041 | Übung zu RS (G10 Mi. 11-12) | |||
64-041 | Übung zu RS (G11 Mo. 12-13) | 7schulz | ||
64-041 | Übung zu RS (G12 Do. 13-14) | 7schulz | ||
64-061 | Übung zu FGI II (G1: Mo 8.30-10) | 6hildebr | ||
64-061 | Übung zu FGI II (G2: Mo 10-12) | |||
64-061 | Übung zu FGI II (G3: Mo 12-14) | 7schulz | ||
64-061 | Übung zu FGI II (G4: Mo 14-16) | 7schulz | ||
64-061 | Übung zu FGI II (G5: Do 8.30-10) | |||
64-061 | Übung zu FGI II (G6: Do 10-12) | 7schulz | ||
64-061 | Übung zu FGI II (G7: Do 12-14) | 5jobski | ||
64-061 | Übung zu FGI II (G8: Do 14-16) | 7kraemer | ||
64-062 | Saalübung zu FGI 2 | 6hildebr | ||
64-071 | Übung zu AD (G1:Mo,10-12) | |||
64-071 | Übung zu AD (G2: Mo, 12-14) | 7schulz | ||
64-071 | Übung zu AD (G3: Di, 10-12) | |||
64-071 | Übung zu AD (G4: Di, 16-18, ZBH) | |||
64-071 | Übung zu AD (G5: Mi, 14:30-16) | |||
64-071 | Übung zu AD (G6: Do, 8-10, F-534) | 7kraemer | ||
64-071 | Übung zu AD (G7: Do, 10-12) | 7slawski | ||
64-071 | Übung zu AD (G8: Do, 12-14) | 7schulz | ||
64-071 | Übung zu AD (G9: Mo, 14-16) | 7schulz | ||
64-081 | Übung zu GDB (G1: Mo, 10-12) | findet in KW 4 statt | ||
64-081 | Übung zu GDB (G2: Mo, 12-14) | 7schulz | findet in KW 4 statt | |
64-081 | Übung zu GDB (G3: Di, 10-12) | findet in KW 4 statt | ||
64-081 | Übung zu GDB (G4: Di, 16-18) | findet in KW 4 statt, im ZBH | ||
64-081 | Übung zu GDB (G5: Mi, 14.30-16) | findet in KW 4 statt | ||
64-081 | Übung zu GDB (G6: Do, 8-10) | 7kraemer | findet in KW 4 statt | |
64-081 | Übung zu GDB (G7: Do, 10-12) | 7slawski | findet in KW 4 statt | |
64-081 | Übung zu GDB (G8: Do, 12-14) | 7schulz | findet in KW 4 statt | |
64-081 | Übung zu GDB (G9: Di, 16:30-18) | findet in KW 4 statt | ||
64-081 | Übung zu GDB (G10: Di, 16-18) | findet in KW 4 statt | ||
64-081 | Übung zu GDB (G11: Do, 14-16) | 7schulz | findet in KW 4 statt | |
64-120 | Proseminar Informatik und Gesellschaft | |||
64-122 | Proseminar Pioniere der Informatik | |||
64-123 | Proseminar IT in der globalen Gesellschaft | |||
64-124 | Proseminar Internet-Technologie | |||
64-125 | Proseminar Protokolle des Internet | 7schulz | ||
64-126 | Proseminar Roboter und Aktivmedien | 7slawski | ||
64-127 | Proseminar Sprachsignalverarbeitung | |||
64-129 | Proseminar Schriften, TeX und Metafont | |||
64-141 | Praktikum: IT-Sicherheit | |||
64-143 | Praktikum: Logikprogrammierung | -> VlfZ | ||
64-144 | Praktikum: Datenbanken und verteilte Systeme | |||
64-160 | Seminar Grundlagen der Agententechnik | |||
64-161 | Seminar Mobile Computing | 6hildebr | ||
64-166 | Seminar Oberflächenrekonstruktion | |||
64-167 | Seminar Open Innovation and IT | |||
64-168 | Seminar Multimodaler Transport und Logistik | |||
64-169 | Seminar Die Kunst der Exposé-Erstellung für Abschlussarbeiten | |||
64-181 | Projekt: Dokumentenmanagement (Teil1) | |||
64-183 | Projekt: Objektorientierte Softwareentwicklung (Teil1) | |||
64-184 | Projekt: Agentenorientierte Softwareentwicklung | |||
64-185 | Projekt: Netzwerksicherheit | |||
64-186 | Projekt: RoboCups - Robotersysteme in der SONY-Legged-Liga (Teil 1) | |||
64-187 | Projekt Visualisierung von Projektportfolios und IT-Landschaften | |||
64-188 | Projekt Graphische Instruktion künstlicher Agenten | |||
64-189 | Projekt Entwurf, Realisierung und Programmierung eines Mikrorechners | 2burmest | ||
64-190 | Projekt Realisierung und Bewertung von Rechnernetzkomponenten (Teil 1) | |||
64-191 | Projekt Simulation und Umweltinformatik | |||
64-192 | Projekt Building Secure Systems | |||
64-231 | Übung zu DKR (G1: Di, 12-14) | 6weber | 4. kalenderwoche | |
64-231 | Übung zu DKR (G2: Do, 14-16) | |||
64-242 | Praktikum Grdl. D. Wissensverarbeitung (Mo. 12-14) | 6weber | ||
64-242 | Praktikum Grdl. D. Wissensverarbeitung(Di. 12-14) | 5jobski | ||
64-302 | Seminar: FGI 3 - Logik und Semantik von Programmen | |||
64-310 | Vorlesung/Übung: Computer Graphics | |||
64-311 | Vorlesung/Übung: Computer Vision | |||
64-312 | Vorlesung/Übung: Real-Time Interactive Media | |||
64-331 | Übungen: Algorithmik | 5koehn | ||
64-407 | Integriertes Seminar: Transaktionen und Workflows | |||
64-411 | Integriertes Seminar: Leistungs-/Zuverlässigkeitsbewertung und Traffic-Engineering für Rechnernetze (LTR) | |||
64-415 | Integriertes Seminar: Wissensverarbeitung | |||
64-425 | Integriertes Seminar: Intelligente Roboter | |||
64-427 | Integriertes Seminar Architekturzentrierte Softwareentwicklung | |||
64-429 | Integriertes Seminar Software- und Organisationsentwicklung | |||
64-433 | Integriertes Seminar: Systemanalytische Modellbildungsmethoden und -werkzeuge | |||
64-445 | Integriertes Seminar: Hardware/Software Co-Design | |||
64-450 | Masterprojekt Intelligent Robotics (Teil 2) | |||
64-452 | Masterprojekt Virtual Reality (Teil 2) | |||
64-454 | Masterprojekt Bildfolgenauswertung (Teil 2) | |||
64-455 | Integriertes Seminar Bildfolgenauswertung | |||
64-456 | Integriertes Seminar: Modellierung und Simulation spintronischer Bauelemente (Teil 1) | |||
64-521 | Übungen zu Informatik für Nebenfachstudierende 2 | |||
64-531 | Praktium zu Software-Entwicklung 1 (Lehramt) | |||
64-532 | Praktium Rechnernetze (Lehramt) | |||
64-660 | Projekt Autonome Datenbanksysteme | |||
64-666 | Praktikum: Softwareentwicklung und Open Source Software |
Veranstaltugen am Hauptcampus | |||
---|---|---|---|
Nr. | Name | Wer | Anmerkungen |
64-030 | Vorlesung IKON1: Grundlagen der Mensch-Computer-Interaktion | ||
64-031 | Vorlesung IKON2: Informatiksysteme in Organisationen |
Feedback
Feedback sollte hier gesammelt werden, damit es nicht verloren geht.