FrageBogen SoSe08: Unterschied zwischen den Versionen
(→Zeitplan - Mitmachen: Veranstaltungen eingetragen) |
|||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
!'''Nr.'''!! '''Name''' || '''Wer''' !! '''Anmerkungen''' | !'''Nr.'''!! '''Name''' || '''Wer''' !! '''Anmerkungen''' | ||
|- | |- | ||
|18,012|| | |18,012||Übung zu SE2 (G01: Di 14-18, D-010 - WS) || || | ||
|- | |- | ||
|18,012|| | |18,012||Übung zu SE2 (G02: Mi 8-12, D-010 - WS) || || | ||
|- | |- | ||
|18,012|| | |18,012||Übung zu SE2 (G03: Mi 14-18, D-010 - WS) || || | ||
|- | |- | ||
|18,012|| | |18,012||Übung zu SE2 (G04: Fr 8-12, D-010 - WS) || || | ||
|- | |- | ||
|18,012|| | |18,012||Übung zu SE2 (G05: Fr 14-18, D-010 - WS) || || | ||
|- | |- | ||
|18,031||Vorlesung Informatiksysteme in Organisationen || || | |18,031||Vorlesung Informatiksysteme in Organisationen || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGI I (G01: Mi 8-10, D-129) || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGI I (G02: Mi 16-18, D-129) || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGI I (G03: Mi 10-12, D-129 || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGI I (G04: Mi 10-12, C-104) || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGI I (G05: Mi 10-12, C-101) || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGI I (G06: Mi 12-14, C-221) || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGI I (G07: Mi 12-14, C-104) || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGI I (G08: Mi 12-14, C-101) || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGI I (G09: Mi 14-16, C-221) || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGI I (G10: Mi 14-16, C-104) || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGi I (G11: Mi 14-16, C-101) || || | ||
|- | |- | ||
|18,051|| | |18,051||Übung zu FGI I (G12: Mi 12 - 14, D-129) || || | ||
|- | |- | ||
|18,052||FGI-Saal¸bung || || | |18,052||FGI-Saal¸bung || || | ||
|- | |- | ||
|18,091|| | |18,091||Übung zu GSS (G01: Mi 8-10, F-635) || || | ||
|- | |- | ||
|18,091|| | |18,091||Übung zu GSS (G02: Mo 10-12, F-635) || || | ||
|- | |- | ||
|18,091|| | |18,091||Übung zu GSS (G03: Do 14 - 16 Uhr, D-125) || || | ||
|- | |- | ||
|18,091|| | |18,091||Übung zu GSS (G04: Mo 14 -16, F-635) || || | ||
|- | |- | ||
|18,091|| | |18,091||Übung zu GSS (G05: Mi 12-14, F-635) || || | ||
|- | |- | ||
|18,091|| | |18,091||Übung zu GSS (G06: Mi 14-16, F-635) || || | ||
|- | |- | ||
|18,112||Methodenkompetenz: Softwarebezogene Schreibwerkstatt || || | |18,112||Methodenkompetenz: Softwarebezogene Schreibwerkstatt || || | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|18,185||Projekt Netzwerksicherheit || || | |18,185||Projekt Netzwerksicherheit || || | ||
|- | |- | ||
|18,211|| | |18,211||ÜSP zu Eingebettete Systeme (G1: M0 10-12, F-334) || || | ||
|- | |- | ||
|18,211|| | |18,211||ÜSP zu Eingebettete Systeme (G2: Do 8-10, F-132) || || | ||
|- | |- | ||
|18,220||Vorlesung Integrierte Software- und Organisationsentwicklung || || | |18,220||Vorlesung Integrierte Software- und Organisationsentwicklung || || | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|18,221||Vorlesung Modellierung und Simulation organisatorischer Systeme (=DOS Teil 1) || || | |18,221||Vorlesung Modellierung und Simulation organisatorischer Systeme (=DOS Teil 1) || || | ||
|- | |- | ||
|18,222|| | |18,222||Übung zu ISO (G1: Mo 16-18, D-129) || || | ||
|- | |- | ||
|18,222|| | |18,222||Übungen zu ISO (G2: Mo 16 - 18, D-125) || || | ||
|- | |- | ||
|18,222|| | |18,222||Übungen zu ISO (G3: Do 17.30 - 19:00, D-125) || || | ||
|- | |- | ||
|18,222|| | |18,222||Übungen zu ISO (G4: Do. 17.30 - 19.00, C-221) || || | ||
|- | |- | ||
|18,223|| | |18,223||Übung zu MuS (G1: Do 17-19, D-125) || || | ||
|- | |- | ||
|18,223|| | |18,223||Übung zu MuS (G2: Do 17 - 19, C-221) || || | ||
|- | |- | ||
|18,223|| | |18,223||Übunge zu MuS (G3: Mo 16:15 - 17:45, D-129) || || | ||
|- | |- | ||
|18,223|| | |18,223||Übungen zu MuS (G4: Mo 16:15 - 17:45; D-125) || || | ||
|- | |- | ||
|18,260||Vorlesung Syntax und Parsing || || | |18,260||Vorlesung Syntax und Parsing || || | ||
Zeile 206: | Zeile 206: | ||
|18,261||Vorlesung Semantische Sprachverarbeitung || || | |18,261||Vorlesung Semantische Sprachverarbeitung || || | ||
|- | |- | ||
|18,262|| | |18,262||Übung zu Computerlinguistik II || || | ||
|- | |- | ||
|18,272||PR: Robot Practical Course || || | |18,272||PR: Robot Practical Course || || | ||
|- | |- | ||
|18,341|| | |18,341||Übung zu DIS (G1: Di 16-18, F-635) || || | ||
|- | |- | ||
|18,341|| | |18,341||Übung zu DIS (G2. Mi 12-14, F-534) || || | ||
|- | |- | ||
|18,341|| | |18,341||Übungen zu DIS (G3: Mi 16 - 18, F-635) || || | ||
|- | |- | ||
|18,341|| | |18,341||Übungen zu DIS (G4: Di 14 - 16, F-534) || || | ||
|- | |- | ||
|18,351|| | |18,351||Übung zu MMS (G1: Di 14-16, F-132) || || | ||
|- | |- | ||
|18,361|| | |18,361||ÜSP zu AL (G1: Mi 13-15, F-334) || || | ||
|- | |- | ||
|18,400||Vorlesung Aktuelle Paradigmen und Architekturen verteilter Systemsoftware || || | |18,400||Vorlesung Aktuelle Paradigmen und Architekturen verteilter Systemsoftware || || | ||
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
|18,486||Oberseminar: Informationstechnikgestaltung und Genderperspektive || || | |18,486||Oberseminar: Informationstechnikgestaltung und Genderperspektive || || | ||
|- | |- | ||
|18,511|| | |18,511||Übung zu Informatik f¸r Nebenfachstudierende I || || | ||
|- | |- | ||
|18,511|| | |18,511||Übung zu INF1 (G1: Mo 16-18, D-114) || || | ||
|- | |- | ||
|18,511|| | |18,511||Übung zu INF1 (G2: Do 16-18, D-114) || || | ||
|- | |- | ||
|18,600||Vorlesung F 4 - Parallelit‰t und Nebenl‰ufigkeit || || | |18,600||Vorlesung F 4 - Parallelit‰t und Nebenl‰ufigkeit || || | ||
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
|18,616||Vorlesung Diskrete Optimierung (DOS Teil 2) || || | |18,616||Vorlesung Diskrete Optimierung (DOS Teil 2) || || | ||
|- | |- | ||
|18,631|| | |18,631||Übungen zu: Die Sprache C++ || || | ||
|- | |- | ||
|18,632||Vorlesung: Kryptographie und Anwendungen || || | |18,632||Vorlesung: Kryptographie und Anwendungen || || | ||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
|18,912||Soft-Skills f¸rs Studium: Zeit- und Selbstmanagment, Pr‰sentation und Networking || || | |18,912||Soft-Skills f¸rs Studium: Zeit- und Selbstmanagment, Pr‰sentation und Networking || || | ||
|- | |- | ||
|18.200/02||V/ | |18.200/02||V/Ü: Interaktionsdesign || || | ||
|- | |- | ||
|18.200/02||V+ | |18.200/02||V+Ü: MCI - ID || || | ||
|- | |- | ||
|18.201/02||V/ | |18.201/02||V/Ü: Modalit‰ten, innovative Interaktionstechnologie und Anwendung || || | ||
|- | |- | ||
|18.201/02||V+ | |18.201/02||V+Ü: MCI - MIA || || | ||
|- | |- | ||
|18.270/71||V/ | |18.270/71||V/Ü: Introduction to Robotics || || | ||
|- | |- | ||
|18.270/71||V+ | |18.270/71||V+Ü: Introduction to Robotics (G1: Di 9-10 + V: Di 10-12) || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 15. Juni 2008, 16:01 Uhr
Aktuelles
Die Fragebogen-Aktion findet dieses Semester in der Woche 16.-20. Juni
statt. Laut Zeitplan soll die Auswertung so stattfinden, dass dieses Jahr ein Feedback noch während des Vorlesungsbetriebs erfolgen soll.
Allgemeines
Allgemeine Informationen zum Projekt bei der Fragebogen-AG.
Ansprechpartner
fragebogen (at) informatik (dot) uni-hamburg (dot) de.
Auswertung
Die Auswertung erfolgt wie letztes Semester extern durch die HAW.
Ergebnisse
Die Ergebnisse sollen fachbereichsöffentlich gemacht werden.
Vorlesungen und Übungen
Es wird nur in den Übungen evaluiert. In Vorlesungen wird nur dann evaluiert, wenn keine Übungen zu einer Vorlesung stattfinden.
Wo bekomme ich die Fragebögen?
Die Fragebögen sind bei Jan im Büro. Das ist in Haus A im 1. Stock links (A-202). Dort liegen die Fragebögen links vor dem Schrank auf dem Boden in Umschläge verpackt. Die Fragebögen sind mit der Veranstaltungsnr. und der Zeit bedruckt, es ist also wichtig, dass ihr die Veranstaltungsnr. mitbringt. Die ist unten in der Tabelle zu finden. Außerdem gibt es vor dem Schreibtisch drei Kästen mit zusätzlichen Fragebögen. Davon solltet ihr ein paar mitnehmen, da mehr Teilnehmer in der Veranstaltung sein könnten, als in Stine angegeben.
Wenn Jan gerade nicht im Büro ist, lasst euch von jemandem aus der Verwaltung aufschließen, es sind alle Mitarbeiter informiert, dass das in Ordnung ist. Ggf. könnt ihr auch mit Jan vereinbaren, dass er eure Bögen vor das Büro in den Flur legt.
Vorgehen in der Veranstaltung
- Du notierst den Lehrenden (Ü-Leiter/Dozenten) auf dem Evaluations-Bogen.
- Du machst im Auftrag von FSR und Department Lehreevaluation.
- Du bittest den Vortragenden um etwas Zeit (ggf. auf Mail von Axel Schmolitzky verweisen).
- Der Fragebogen besteht aus 2 Duplex-Seiten.
- Wenn es nur einen Dozenten gibt, soll der Teil zum 2. Dozenten weggelassen werden.
- Bei 2 Dozenten unbedingt vorher ansagen, wer der 1. und wer der 2. Dozent ist und dies entsprechend auf dem Evaluations-Bogen vermerken.
- Die Fragebögen werden später automatisch eingescannt.
- Die Kommilitonen sollen auf die korrekte Sortierung der Fragebögen achten.
- Die Kommilitonen sollen keine Kaffeeflecken usw. auf die Fragebögen machen.
- Die Kommilitonen sollen in den Freitext-Feldern ordentlich schreiben und möglichst kurz formulieren.
- Feedback zum Fragebogen / zur Evaluation an fragebogen@informatik und so weiter.
- Der Lehrende bekommt auf Anfrage auch einen Fragebogen (natürlich nur zur Info).
Mehrere Dozenten
Bei Veranstaltungen mit mehreren Dozenten muss vorher festgelegt werden, welchem Dozenten welche Nr. (1 bzw. 2) zugewiesen wird. Dies muss vor Verteilung der Fragebögen angesagt werden!
Zuordnung der Dozenten | ||
---|---|---|
Lehrveranstaltung | Dozent 1 | Dozent 2 |
foo | Doz1 | Doz2 |
Zeitplan - Mitmachen
Wir brauchen Leute, die während der Vorlesungen Fragebögen austeilen, einsammeln und danach zurückbringen. Es folgt eine Aufstellung der zu besuchenden Veranstaltungen, getrennt nach Campus und Ikum (u. evtl. mehr).
Veranstaltugen am Hauptcampus | |||
---|---|---|---|
Nr. | Name | Wer | Anmerkungen |
18,012 | Übung zu SE2 (G01: Di 14-18, D-010 - WS) | ||
18,012 | Übung zu SE2 (G02: Mi 8-12, D-010 - WS) | ||
18,012 | Übung zu SE2 (G03: Mi 14-18, D-010 - WS) | ||
18,012 | Übung zu SE2 (G04: Fr 8-12, D-010 - WS) | ||
18,012 | Übung zu SE2 (G05: Fr 14-18, D-010 - WS) | ||
18,031 | Vorlesung Informatiksysteme in Organisationen | ||
18,051 | Übung zu FGI I (G01: Mi 8-10, D-129) | ||
18,051 | Übung zu FGI I (G02: Mi 16-18, D-129) | ||
18,051 | Übung zu FGI I (G03: Mi 10-12, D-129 | ||
18,051 | Übung zu FGI I (G04: Mi 10-12, C-104) | ||
18,051 | Übung zu FGI I (G05: Mi 10-12, C-101) | ||
18,051 | Übung zu FGI I (G06: Mi 12-14, C-221) | ||
18,051 | Übung zu FGI I (G07: Mi 12-14, C-104) | ||
18,051 | Übung zu FGI I (G08: Mi 12-14, C-101) | ||
18,051 | Übung zu FGI I (G09: Mi 14-16, C-221) | ||
18,051 | Übung zu FGI I (G10: Mi 14-16, C-104) | ||
18,051 | Übung zu FGi I (G11: Mi 14-16, C-101) | ||
18,051 | Übung zu FGI I (G12: Mi 12 - 14, D-129) | ||
18,052 | FGI-Saal¸bung | ||
18,091 | Übung zu GSS (G01: Mi 8-10, F-635) | ||
18,091 | Übung zu GSS (G02: Mo 10-12, F-635) | ||
18,091 | Übung zu GSS (G03: Do 14 - 16 Uhr, D-125) | ||
18,091 | Übung zu GSS (G04: Mo 14 -16, F-635) | ||
18,091 | Übung zu GSS (G05: Mi 12-14, F-635) | ||
18,091 | Übung zu GSS (G06: Mi 14-16, F-635) | ||
18,112 | Methodenkompetenz: Softwarebezogene Schreibwerkstatt | ||
18,114 | Moderationstechnik | ||
18,121 | Proseminar: Lokale Rechnernetze | ||
18,122 | Proseminar: Kryptographie und Steganographie | ||
18,123 | Proseminar: Sicherheit in Unternehmensanwendungen | ||
18,125 | Proseminar RoboCups - Fuflballspielende und rettende Robotersysteme | ||
18,128 | Proseminar Admina - Informatik praxisnah | ||
18,141 | Praktikum IT-Sicherheit | ||
18,142 | Praktikum: Softwarentwicklungspraktikum | ||
18,144 | Praktikum Datenbanken und verteilte Systeme | ||
18,145 | Praktikum Funktionale Programmierung mit Beispielen aus der Bildverarbeitung | ||
18,146 | Praktikum: Programmiertechnisches Praktikum | ||
18,146 | PTP (G1: Mo 8-12, D-018- Gruppe findet voraussichtlich nicht statt) | ||
18,146 | PTP (G2: Mo 12-16, D-018) | ||
18,161 | Seminar Wissenschaftstheorie und -methodik in der Informatik | ||
18,162 | Seminar Konzepte objektorientierter Programmiersprachen | ||
18,163 | Seminar Ausgew‰hlte Themen der Softwaretechnik | ||
18,164 | Seminar Architekturzentrierte Softwareentwicklung | ||
18,165 | Seminar Informatikanwendungen in Nanotechnologien | ||
18,166 | Seminar Modellierung virtueller Welten | ||
18,167 | Seminar Computerspiele in der Gesellschaft | ||
18,168 | Seminar Practical Insecurities | ||
18,169 | Seminar Echtzeitkommunikation und "Ubiquitous Computing" in Mobilnetzen und im Internet | ||
18,170 | Seminar Templates in C++ | ||
18,171 | Seminar Umweltinformatik | ||
18,172 | Seminar Quantencomputing | ||
18,173 | Seminar IT und Wissensˆkonomie - Mit dem Mikropolis-Ansatz besser beraten ? | ||
18,181 | Projekt Dokumentenmanagement (Teil 2) | ||
18,182 | Projekt Softwaresicherheit (Teil 2) | ||
18,183 | Projekt Objektorientierte Softwareentwicklung (Teil 2) | ||
18,184 | Projekt: Entwicklung verteilter Softwaresysteme mit Web Services | ||
18,185 | Projekt Netzwerksicherheit | ||
18,211 | ÜSP zu Eingebettete Systeme (G1: M0 10-12, F-334) | ||
18,211 | ÜSP zu Eingebettete Systeme (G2: Do 8-10, F-132) | ||
18,220 | Vorlesung Integrierte Software- und Organisationsentwicklung | ||
18,221 | Vorlesung Modellierung und Simulation organisatorischer Systeme (=DOS Teil 1) | ||
18,222 | Übung zu ISO (G1: Mo 16-18, D-129) | ||
18,222 | Übungen zu ISO (G2: Mo 16 - 18, D-125) | ||
18,222 | Übungen zu ISO (G3: Do 17.30 - 19:00, D-125) | ||
18,222 | Übungen zu ISO (G4: Do. 17.30 - 19.00, C-221) | ||
18,223 | Übung zu MuS (G1: Do 17-19, D-125) | ||
18,223 | Übung zu MuS (G2: Do 17 - 19, C-221) | ||
18,223 | Übunge zu MuS (G3: Mo 16:15 - 17:45, D-129) | ||
18,223 | Übungen zu MuS (G4: Mo 16:15 - 17:45; D-125) | ||
18,260 | Vorlesung Syntax und Parsing | ||
18,261 | Vorlesung Semantische Sprachverarbeitung | ||
18,262 | Übung zu Computerlinguistik II | ||
18,272 | PR: Robot Practical Course | ||
18,341 | Übung zu DIS (G1: Di 16-18, F-635) | ||
18,341 | Übung zu DIS (G2. Mi 12-14, F-534) | ||
18,341 | Übungen zu DIS (G3: Mi 16 - 18, F-635) | ||
18,341 | Übungen zu DIS (G4: Di 14 - 16, F-534) | ||
18,351 | Übung zu MMS (G1: Di 14-16, F-132) | ||
18,361 | ÜSP zu AL (G1: Mi 13-15, F-334) | ||
18,400 | Vorlesung Aktuelle Paradigmen und Architekturen verteilter Systemsoftware | ||
18,401 | Integriertes Seminar Ausgew‰hlte Technologien verteilter Systemsoftware | ||
18,405 | Integriertes Seminar Informationsintegration | ||
18,418 | Vorlesung Sprachsignalverarbeitung | ||
18,419 | Seminar Dialogsysteme | ||
18,422 | Vorlesung Hˆhere Bilddeutung | ||
18,423 | Vorlesung Digitale Geometrie | ||
18,430 | Vorlesung Computergest¸tzte Kooperation | ||
18,431 | Integriertes Seminar Computergest¸tzte Kooperation | ||
18,436 | Vorlesung Computergrafik | ||
18,437 | Integriertes Seminar Computergrafik | ||
18,440 | Vorlesung Modelle von Petrinetzen (A) | ||
18,441 | Vorlesung Petrinetze zur Software-, Organisations- und Gesellschaftsmodellierung (B) | ||
18,442 | Vorlesung Spezifikation und Verifikation: Model Checking | ||
18,443 | Vorlesung Spezifikation und Verifikation: Infinite State Systems | ||
18,446 | Vorlesung Advanced Computer Architecture | ||
18,447 | Integriertes Seminar Advanced Computer Architecture | ||
18,450 | Masterprojekt Intelligent Robotics (Teil 1) | ||
18,451 | Integriertes Seminar Intelligent Robotics | ||
18,452 | Masterprojekt Virtual Reality (Teil 1) | ||
18,453 | Integriertes Seminar Virtual Reality | ||
18,454 | Masterprojekt Bildfolgenauswertung (Teil 1) | ||
18,455 | Seminar Modellierung und Simulation spintronischer Bauelemente | ||
18,472 | Oberseminar: Technische Informatiksysteme | ||
18,474 | Oberseminar: Kognitive Systeme | ||
18,475 | Oberseminar: Angewandte und sozialorientierte Informatik | ||
18,476 | Oberseminar: Technische Aspekte Multimodaler Systeme | ||
18,477 | Oberseminar: Theoretische Informatik | ||
18,478 | Oberseminar: Telekommunikation und Rechnernetze | ||
18,479 | Oberseminar: Wissens- und Sprachverarbeitung | ||
18,480 | Oberseminar: Verteilte Systeme und Informationssysteme | ||
18,486 | Oberseminar: Informationstechnikgestaltung und Genderperspektive | ||
18,511 | Übung zu Informatik f¸r Nebenfachstudierende I | ||
18,511 | Übung zu INF1 (G1: Mo 16-18, D-114) | ||
18,511 | Übung zu INF1 (G2: Do 16-18, D-114) | ||
18,600 | Vorlesung F 4 - Parallelit‰t und Nebenl‰ufigkeit | ||
18,616 | Vorlesung Diskrete Optimierung (DOS Teil 2) | ||
18,631 | Übungen zu: Die Sprache C++ | ||
18,632 | Vorlesung: Kryptographie und Anwendungen | ||
18,633 | Vorlesung Grundlagen der Verarbeitung von Wissen ¸ber Raum, Zeit und Ergeignisse | ||
18,634 | Vorlesung Agenten und Mulitagentensysteme | ||
18,635 | Vorlesung Verteilte Algorithmen | ||
18,636 | Vorlesung Komplexit‰tstheorie | ||
18,637 | Vorlesung Webengeneering | ||
18,638 | Vorlesung Gender in MIN | ||
18,639 | Vorlesung Grafikprogrammierung | ||
18,640 | Vorlesung Mathematical and Computer Modeling and Simulation and Simulation - Methodologies and Applications | ||
18,653 | Seminar Diplomanden- und Doktorandenseminar | ||
18,660 | Praktikum Softwareentwicklung mit Open Source Software | ||
18,661 | Praktikum: VLSI-Entwurf | ||
18,662 | Projekt: Realisierung und Bewertung von Rechnernetzkomponenten | ||
18,903 | ERB 2 (G1: Di 12-14, D-010 - Gruppe findet voraussichtlich nicht statt) | ||
18,903 | ERB 2 (G2: Mi 12-14, D-010) | ||
18,912 | Praktikum: Datenbanken f¸r Lehramtsstudierende | ||
18,912 | Soft-Skills f¸rs Studium: Zeit- und Selbstmanagment, Pr‰sentation und Networking | ||
18.200/02 | V/Ü: Interaktionsdesign | ||
18.200/02 | V+Ü: MCI - ID | ||
18.201/02 | V/Ü: Modalit‰ten, innovative Interaktionstechnologie und Anwendung | ||
18.201/02 | V+Ü: MCI - MIA | ||
18.270/71 | V/Ü: Introduction to Robotics | ||
18.270/71 | V+Ü: Introduction to Robotics (G1: Di 9-10 + V: Di 10-12) |
Feedback
Feedback sollte hier gesammelt werden, damit es nicht verloren geht.