Stundenplan SS 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
T (Diskussion | Beiträge) K (Bot-Edit: link(s) nach LaTeX entfernt) |
K (Bot: Kosmetische Änderungen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Wissensrepräsentation (mit Übungen) [SP: WV, SV, BV, IM; VG: P6, P7, P8; LA] (4st. '''Mo 8-12''' F-535 ) ''Christopher Habel'' | * Wissensrepräsentation (mit Übungen) [SP: WV, SV, BV, IM; VG: P6, P7, P8; LA] (4st. '''Mo 8-12''' F-535 ) ''Christopher Habel'' | ||
* Formale Grundlagen der Informatik 4 | * Formale Grundlagen der Informatik 4 (F4) (2st. '''Mo 10-12''' ESA B ) ''Daniel Moldt, Rüdiger Valk'' | ||
* Automaten und Komplexität | * Automaten und Komplexität (AUK) (4st. '''Mo 10-12''' B-201 Mi 10-12 B-201 ) ''Matthias Jantzen'' | ||
* Interaktionsdesign [SP: IM, OSE, SEM; VG: P2, P9; WI] (2st. '''Mo 10-12''' D-220 ) ''Horst Oberquelle'' | * Interaktionsdesign [SP: IM, OSE, SEM; VG: P2, P9; WI] (2st. '''Mo 10-12''' D-220 ) ''Horst Oberquelle'' | ||
* Projekt: Objektorientierte Softwareentwicklung | * Projekt: Objektorientierte Softwareentwicklung (Teil 2) [SP: OSE, SEM; VG: P2, P5; Bac] (2st. '''Mo 10-12''' D-125a ) ''Heinz Züllighoven, Guido Gryczan'' | ||
* Seminar: LaTeX, | * Seminar: LaTeX, MetaFont und Schriftsysteme [SP: SV; VG: A4, P8] (2st. '''Mo 10-12''' C-221 ) ''Manfred Kudlek'' | ||
* Informatik im Kontext | * Informatik im Kontext (Teil 2) (2st. '''Mo 12-14''' ESA A (ab [[SoSe]] 2007 voraussichtlich '''Mo 10-12''') ) ''Arno Rolf'' | ||
* Proseminar: Theoretische Informatik (2st. '''Mo 12-14''' C-221 ) ''Matthias Jantzen'' | * Proseminar: Theoretische Informatik (2st. '''Mo 12-14''' C-221 ) ''Matthias Jantzen'' | ||
* Proseminar: Theoretische Informatik (2st. '''Mo 12-14''' C-221 ) ''Matthias Jantzen'' | * Proseminar: Theoretische Informatik (2st. '''Mo 12-14''' C-221 ) ''Matthias Jantzen'' | ||
* Softcomputing und Neuronale Netze | * Softcomputing und Neuronale Netze (SNN) (4st. '''Mo 12-14''' B-201 Di 14-16 B-201 ) ''Hans-Siegfried Stiehl'' | ||
* Übung: zu 18.210 (1st. '''Mo 12-14''' D-220 ) ''N.N. (ASI)'' | * Übung: zu 18.210 (1st. '''Mo 12-14''' D-220 ) ''N.N. (ASI)'' | ||
* Projekt: Serviceroboter [SP: IM, SV, BV, ES, WV; VG: T1, T3, P7, P9, P6, A5, P8; Bac] (6st. '''Mo 12-14''' F-334 '''Mo 14-18''' F-303 ) ''Markus Hüser, Daniel Westhoff, Jianwei Zhang'' | * Projekt: Serviceroboter [SP: IM, SV, BV, ES, WV; VG: T1, T3, P7, P9, P6, A5, P8; Bac] (6st. '''Mo 12-14''' F-334 '''Mo 14-18''' F-303 ) ''Markus Hüser, Daniel Westhoff, Jianwei Zhang'' | ||
* Seminar: Petrinetze [SP: OSE, IM, INE, VIS, SEM; VG: T1, P5, Th3, Th2, A1, P2, A2, Th4; LA] (2st. '''Mo 12-14''' D-129 ) ''Michael Duvigneau, Daniel Moldt, Michael Köhler'' | * Seminar: Petrinetze [SP: OSE, IM, INE, VIS, SEM; VG: T1, P5, Th3, Th2, A1, P2, A2, Th4; LA] (2st. '''Mo 12-14''' D-129 ) ''Michael Duvigneau, Daniel Moldt, Michael Köhler'' | ||
* Praktikum: Programmiertechnik | * Praktikum: Programmiertechnik (P) (4st. '''Mo 12-16''' D-125a und RZ (2 Gruppen) ) ''Andreas Heymann, Susanne Germer'' | ||
* Proseminar: Anwendungen und Methoden der modernen Robotik (2st. '''Mo 14-16''' F-334 ) ''Jianwei Zhang'' | * Proseminar: Anwendungen und Methoden der modernen Robotik (2st. '''Mo 14-16''' F-334 ) ''Jianwei Zhang'' | ||
* Proseminar: Modellbasierte Ansätze der Wirtschaftsinformatik | * Proseminar: Modellbasierte Ansätze der Wirtschaftsinformatik (IMG) (2st. '''Mo 14-16''' C-221 ) ''Daniel Moldt'' | ||
* Proseminar: Intelligent Information Retrieval im WWW | * Proseminar: Intelligent Information Retrieval im WWW (IMG) (2st. '''Mo 14-16''' F-235 ) ''Cristina Vertan'' | ||
* Proseminar: Anwendungen und Methoden der modernen Robotik (2st. '''Mo 14-16''' F-334 ) ''Jianwei Zhang'' | * Proseminar: Anwendungen und Methoden der modernen Robotik (2st. '''Mo 14-16''' F-334 ) ''Jianwei Zhang'' | ||
* Proseminar: Modellbasierte Ansätze der Wirtschaftsinformatik | * Proseminar: Modellbasierte Ansätze der Wirtschaftsinformatik (IMG) (2st. '''Mo 14-16''' C-221 ) ''Daniel Moldt'' | ||
* Proseminar: Intelligent Information Retrieval im WWW | * Proseminar: Intelligent Information Retrieval im WWW (IMG) (2st. '''Mo 14-16''' F-235 ) ''Cristina Vertan'' | ||
* Logik und Semantik | * Logik und Semantik (LOS) (4st. '''Mo 14-16''' B-201 Do 14-16 B-201 ) ''Carola Eschenbach, Rüdiger Valk'' | ||
* Seminar: IT- und Projektmanagement (2st. '''Mo 14-16''' D-220 ) ''Ingrid Wetzel'' | * Seminar: IT- und Projektmanagement (2st. '''Mo 14-16''' D-220 ) ''Ingrid Wetzel'' | ||
* Projekt: Realisierung verteilter mobiler Systeme [SP: VIS, SEM, OSE; VG: P2, P4, P5, P10; LA; WI; Bac] (6st. '''Mo 14-18''' F-535 ) ''Christian Kunze, Winfried Lamersdorf, Alexander Pokahr, Martin Husemann'' | * Projekt: Realisierung verteilter mobiler Systeme [SP: VIS, SEM, OSE; VG: P2, P4, P5, P10; LA; WI; Bac] (6st. '''Mo 14-18''' F-535 ) ''Christian Kunze, Winfried Lamersdorf, Alexander Pokahr, Martin Husemann'' | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
* Objektorientierte Programmierung und Modellierung (2st. '''Di 8-10''' Phil A ) ''Heinz Züllighoven, Guido Gryczan, Axel Schmolitzky'' | * Objektorientierte Programmierung und Modellierung (2st. '''Di 8-10''' Phil A ) ''Heinz Züllighoven, Guido Gryczan, Axel Schmolitzky'' | ||
* Datenbanken und Informationssysteme | * Datenbanken und Informationssysteme (DIS) (4st. '''Di 8-10''' Phil D Do 10.00-11.30 ESA A ) ''Wolfgang Menzel'' | ||
* Informatik für Nebenfachstudierende I (2st. '''Di 8-10''' Phil C ) ''Bernd Page'' | * Informatik für Nebenfachstudierende I (2st. '''Di 8-10''' Phil C ) ''Bernd Page'' | ||
* Formale Grundlagen der Informatik I | * Formale Grundlagen der Informatik I (FGI 1) (4st. '''Di 10-12''' Phil A Do 8-10 Phil D ) ''Christopher Habel, Matthias Jantzen'' | ||
* Computergrafik und Bildsynthese | * Computergrafik und Bildsynthese (CGB) (3st. '''Di 10-12''' B-201 Fr 8-9 B-201 ) ''Werner Hansmann, Leonie Dreschler-Fischer'' | ||
* Verteilte Algorithmen [SP: OSE, RNT, ES, VIS, SEM, WV; VG: P1, P4, P6, P8, P10, Th1, Th2, Th3, Th4; WI; LA] (2st. '''Di 10-12''' C-221 ) ''Rüdiger Valk'' | * Verteilte Algorithmen [SP: OSE, RNT, ES, VIS, SEM, WV; VG: P1, P4, P6, P8, P10, Th1, Th2, Th3, Th4; WI; LA] (2st. '''Di 10-12''' C-221 ) ''Rüdiger Valk'' | ||
* Kryptographie mit Anwendungen [SP: RNT, SEM, VIS; VG: T2, P3, P5, Th2, Th3, A6, A4] (4st. '''Di 10-12''' F-635 Fr 10-12 C-221 ) ''Manfred Kudlek, Martin Lehmann, Daniel Moldt'' | * Kryptographie mit Anwendungen [SP: RNT, SEM, VIS; VG: T2, P3, P5, Th2, Th3, A6, A4] (4st. '''Di 10-12''' F-635 Fr 10-12 C-221 ) ''Manfred Kudlek, Martin Lehmann, Daniel Moldt'' | ||
* Projektseminar: IT-Aneignung und Gender-Perspektive (4st. '''Di 10-14''' D-220 ) ''Ingrid Wetzel'' | * Projektseminar: IT-Aneignung und Gender-Perspektive (4st. '''Di 10-14''' D-220 ) ''Ingrid Wetzel'' | ||
* Gestaltbarkeit und Beherrschbarkeit von Informatiksystemen | * Gestaltbarkeit und Beherrschbarkeit von Informatiksystemen (GBI) (3st. '''Di 12-14''' Phil C Do 9-10 Phil C ) ''Joachim Posegga'' | ||
* Sprachsignalverarbeitung [SP: IM, SV, WV; VG: P6, P8, P9; WI; LA] (2st. '''Di 12-14''' F-635 ) ''Wolfgang Menzel'' | * Sprachsignalverarbeitung [SP: IM, SV, WV; VG: P6, P8, P9; WI; LA] (2st. '''Di 12-14''' F-635 ) ''Wolfgang Menzel'' | ||
* Bildverarbeitung 1 [SP: BV, IM; VG: A1, P7] (4st. '''Di 12-14''' B-201 Fr 12-14 F-334 ) ''Leonie Dreschler-Fischer'' | * Bildverarbeitung 1 [SP: BV, IM; VG: A1, P7] (4st. '''Di 12-14''' B-201 Fr 12-14 F-334 ) ''Leonie Dreschler-Fischer'' | ||
* Agenten und Multiagentensysteme [SP: OSE, WV, SEM, VIS, INE; VG: P5, Th3, Th2, A1, P2, A2, Th4, Th1, P1, A4, P6, P3; WI; LA] (4st. '''Di 12-14''' C-221 Do 12-14 C-221 ) ''Lawrence Cabac, Daniel Moldt, Michael Duvigneau'' | * Agenten und Multiagentensysteme [SP: OSE, WV, SEM, VIS, INE; VG: P5, Th3, Th2, A1, P2, A2, Th4, Th1, P1, A4, P6, P3; WI; LA] (4st. '''Di 12-14''' C-221 Do 12-14 C-221 ) ''Lawrence Cabac, Daniel Moldt, Michael Duvigneau'' | ||
* Seminar: Semantic Integration [SP: WV, SV, IM; VG: P6, P8; LA] (2st. '''Di 12-14''' F-535 ) ''Carola Eschenbach, Özgür Özcep'' | * Seminar: Semantic Integration [SP: WV, SV, IM; VG: P6, P8; LA] (2st. '''Di 12-14''' F-535 ) ''Carola Eschenbach, Özgür Özcep'' | ||
* Technische Informatik 4 | * Technische Informatik 4 (T4) (2st. '''Di 14-16''' Phil D ) ''Martin Lehmann'' | ||
* Softcomputing und Neuronale Netze | * Softcomputing und Neuronale Netze (SNN) (4st. Mo 12-14 B-201 '''Di 14-16''' B-201 ) ''Hans-Siegfried Stiehl'' | ||
* Projekt: Software-Infrastruktur-Entwicklung | * Projekt: Software-Infrastruktur-Entwicklung (Teil 2) [SP: OSE, SEM; VG: P2, P5; Bac] (2st. '''Di 14-16''' D-219 ) ''Wolf-Gideon Bleek'' | ||
* Seminar: Informatikanwendungen in Nanotechnologien [SP: IM, SV, BV, ES, WV; VG: T1, T2, T3, P7, P9, P6, A5, P8] (2st. '''Di 14-16''' F-334 ) ''Bernd Schütz, Jianwei Zhang'' | * Seminar: Informatikanwendungen in Nanotechnologien [SP: IM, SV, BV, ES, WV; VG: T1, T2, T3, P7, P9, P6, A5, P8] (2st. '''Di 14-16''' F-334 ) ''Bernd Schütz, Jianwei Zhang'' | ||
* Seminar: Grid Computing - ausgewählte Aspekte [SP: VIS, SEM, OSE; VG: P2, P4, P5, P10; LA; WI] (2st. '''Di 14-16''' F-535 ) ''Martin Husemann, Norbert Ritter'' | * Seminar: Grid Computing - ausgewählte Aspekte [SP: VIS, SEM, OSE; VG: P2, P4, P5, P10; LA; WI] (2st. '''Di 14-16''' F-535 ) ''Martin Husemann, Norbert Ritter'' | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* Oberseminar: Angewandte und Sozialorientierte Informatik [SP: IM, INE, OSE; VG: A4, A5, P9, P2; WI] (2st. '''Di 14-16''' D-220 ) ''Horst Oberquelle, Bernd Page, Arno Rolf, Steffi Beckhaus'' | * Oberseminar: Angewandte und Sozialorientierte Informatik [SP: IM, INE, OSE; VG: A4, A5, P9, P2; WI] (2st. '''Di 14-16''' D-220 ) ''Horst Oberquelle, Bernd Page, Arno Rolf, Steffi Beckhaus'' | ||
* Oberseminar: Theoretische Informatik [VG: Th1, Th2, Th3, Th4] (2st. '''Di 14-16''' C-221 ) ''Matthias Jantzen, Manfred Kudlek, Daniel Moldt, Rüdiger Valk'' | * Oberseminar: Theoretische Informatik [VG: Th1, Th2, Th3, Th4] (2st. '''Di 14-16''' C-221 ) ''Matthias Jantzen, Manfred Kudlek, Daniel Moldt, Rüdiger Valk'' | ||
* Proseminar: Brauchen Computer Gesellschaft | * Proseminar: Brauchen Computer Gesellschaft (IMG) (2st. '''Di 16-18''' D-129 ) ''Christiane Floyd'' | ||
* Proseminar: Brauchen Computer Gesellschaft | * Proseminar: Brauchen Computer Gesellschaft (IMG) (2st. '''Di 16-18''' D-129 ) ''Christiane Floyd'' | ||
* Seminar: Ausgewählte Themen der Softwaretechnik [SP: SEM; VG: P2, P5, P9; WI] (2st. '''Di 16-18''' D-220 ) ''Heinz Züllighoven'' | * Seminar: Ausgewählte Themen der Softwaretechnik [SP: SEM; VG: P2, P5, P9; WI] (2st. '''Di 16-18''' D-220 ) ''Heinz Züllighoven'' | ||
* Oberseminar: Technische Informatiksysteme [SP: ES, BV, IM, WV, INE, OSE, RNT, SEM, VIS; VG: A1, A2, A3, A5, P2, P3, P5, P6, P7, P10] (2st. '''Di 16-18''' F-132 ) ''Werner Hansmann'' | * Oberseminar: Technische Informatiksysteme [SP: ES, BV, IM, WV, INE, OSE, RNT, SEM, VIS; VG: A1, A2, A3, A5, P2, P3, P5, P6, P7, P10] (2st. '''Di 16-18''' F-132 ) ''Werner Hansmann'' | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
* Übungen zu: 18.004 (2st. '''Mi 8-10''' D-125a '''Mi 12-16''' D-125a '''Mi 10-12''' C-104 '''Mi 12-14''' C-101 '''Mi 12-16''' C-221 ) ''Lawrence Cabac, Matthias Jantzen, Michael Köhler, Özgür Özcep, Heiko Rölke, Peer Stelldinger, Michael Duvigneau, Stefan Wiegreffe'' | * Übungen zu: 18.004 (2st. '''Mi 8-10''' D-125a '''Mi 12-16''' D-125a '''Mi 10-12''' C-104 '''Mi 12-14''' C-101 '''Mi 12-16''' C-221 ) ''Lawrence Cabac, Matthias Jantzen, Michael Köhler, Özgür Özcep, Heiko Rölke, Peer Stelldinger, Michael Duvigneau, Stefan Wiegreffe'' | ||
* Grundlagen der Grafikprogrammierung [SP: BV, IM, SEM; VG: P6] (2st. Mi ) ''Leonie Dreschler-Fischer'' | * Grundlagen der Grafikprogrammierung [SP: BV, IM, SEM; VG: P6] (2st. Mi ) ''Leonie Dreschler-Fischer'' | ||
* Eingebettete Systeme | * Eingebettete Systeme (EBS) (4st. '''Mi 8-10''' B-201 Fr 10-12 B-201 ) ''Dietmar Möller'' | ||
* Übungen: zu 18.205 (2st. '''Mi 8-10''' F-334 ) ''Tim Baier, Jianwei Zhang'' | * Übungen: zu 18.205 (2st. '''Mi 8-10''' F-334 ) ''Tim Baier, Jianwei Zhang'' | ||
* Proseminar: Robo-Cups -- Fußballspielende und rettende Robotersysteme (2st. '''Mi 10-12''' F-132 ) ''Dietmar Möller'' | * Proseminar: Robo-Cups -- Fußballspielende und rettende Robotersysteme (2st. '''Mi 10-12''' F-132 ) ''Dietmar Möller'' | ||
* Proseminar: Computer am Arbeitsplatz | * Proseminar: Computer am Arbeitsplatz (IMG) (2st. '''Mi 10-12''' F-535 ) ''Horst Oberquelle'' | ||
* Proseminar: Informationstechniken in Organisation und Gesellschaft | * Proseminar: Informationstechniken in Organisation und Gesellschaft (IMG) [WI] (2st. '''Mi 10-12''' D-129 ) ''Arno Rolf'' | ||
* Praktikum: IT-Sicherheit | * Praktikum: IT-Sicherheit (P) [WI] (4st. '''Mi 10-12''' F-633 ) ''Joachim Posegga, Robert Olotu'' | ||
* Proseminar: Robo-Cups -- Fußballspielende und rettende Robotersysteme (2st. '''Mi 10-12''' F-132 ) ''Dietmar Möller'' | * Proseminar: Robo-Cups -- Fußballspielende und rettende Robotersysteme (2st. '''Mi 10-12''' F-132 ) ''Dietmar Möller'' | ||
* Proseminar: Computer am Arbeitsplatz | * Proseminar: Computer am Arbeitsplatz (IMG) (2st. '''Mi 10-12''' F-535 ) ''Horst Oberquelle'' | ||
* Proseminar: Informationstechniken in Organisation und Gesellschaft | * Proseminar: Informationstechniken in Organisation und Gesellschaft (IMG) [WI] (2st. '''Mi 10-12''' D-129 ) ''Arno Rolf'' | ||
* Automaten und Komplexität | * Automaten und Komplexität (AUK) (4st. Mo 10-12 B-201 '''Mi 10-12''' B-201 ) ''Matthias Jantzen'' | ||
* Maschinelles Lernen [SP: IM, SV, BV, ES, WV, VIS, SEM; VG: T1, T3, P7, P9, P6, A5, P8] (2st. '''Mi 10-12''' F-334 ) ''Jianwei Zhang'' | * Maschinelles Lernen [SP: IM, SV, BV, ES, WV, VIS, SEM; VG: T1, T3, P7, P9, P6, A5, P8] (2st. '''Mi 10-12''' F-334 ) ''Jianwei Zhang'' | ||
* Web Engineering [SP: OSE, WV, SEM, VIS; VG: P1, P2, P4, P5, Th1-4, A4; LA; WI] (2st. '''Mi 10-12''' C-221 ) ''Daniel Moldt'' | * Web Engineering [SP: OSE, WV, SEM, VIS; VG: P1, P2, P4, P5, Th1-4, A4; LA; WI] (2st. '''Mi 10-12''' C-221 ) ''Daniel Moldt'' | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
* Seminar: IT-Sicherheit [SP: INE, OSE, VIS, RNT; VG: A6; WI] (2st. '''Mi 10-12''' D-125a ) ''Joachim Posegga, Daniel Schreckling'' | * Seminar: IT-Sicherheit [SP: INE, OSE, VIS, RNT; VG: A6; WI] (2st. '''Mi 10-12''' D-125a ) ''Joachim Posegga, Daniel Schreckling'' | ||
* Seminar: Architekturzentrierte Softwareentwicklung [SP: OSE, SEM; VG: P2, P5; WI] (2st. '''Mi 10-12''' D-220 ) ''Carola Lilienthal, Christiane Floyd'' | * Seminar: Architekturzentrierte Softwareentwicklung [SP: OSE, SEM; VG: P2, P5; WI] (2st. '''Mi 10-12''' D-220 ) ''Carola Lilienthal, Christiane Floyd'' | ||
* Projekt: Virtual Reality | * Projekt: Virtual Reality (Teil 1) [SP: IM, BV; VG: A1, P1, P9; WI] (3st. '''Mi 10-13''' F-635 und D-018 ) ''Steffi Beckhaus, Kristopher Blom'' | ||
* Projekt: Maschinelle Übersetzung | * Projekt: Maschinelle Übersetzung (Teil 2) [SP: WV, SV, IM; VG: P6, P8, P9; Bac; LA] (2st. '''Mi 12-14''' D-017 ) ''Walther v. Hahn, Cristina Vertan'' | ||
* Praktikum: Internet-Werkzeuge | * Praktikum: Internet-Werkzeuge (P) (4st. '''Mi 12-16''' B-201 und RZ ) ''Iryna Kozlova, Alexander Pokahr, N.N. (VSIS), Andrzej Walczak'' | ||
* Übung: zu 18.008 (1st. '''Mi 12-18''' F-535 '''Mi 10-12''' C-101 '''Mi 12-16''' D-129 Fr 14-16 F-535 Mo 16-18 F-334 ) ''Martin Lehmann, Jan Seedorf, Jürgen Wolf'' | * Übung: zu 18.008 (1st. '''Mi 12-18''' F-535 '''Mi 10-12''' C-101 '''Mi 12-16''' D-129 Fr 14-16 F-535 Mo 16-18 F-334 ) ''Martin Lehmann, Jan Seedorf, Jürgen Wolf'' | ||
* Projekt: Netzwerksicherheit [SP: INE, OSE, VIS, RNT; VG: A6; WI; Bac] (6st. '''Mi 12-18''' F-633 ) ''Joachim Posegga, Robert Olotu, Henrich Pöhls, Daniel Schreckling'' | * Projekt: Netzwerksicherheit [SP: INE, OSE, VIS, RNT; VG: A6; WI; Bac] (6st. '''Mi 12-18''' F-633 ) ''Joachim Posegga, Robert Olotu, Henrich Pöhls, Daniel Schreckling'' | ||
* Projekt: Bildverarbeitung 2 [SP: BV; VG: A1, P7; Bac] (2st. '''Mi 14-16''' R-131 ) ''Hans Meine, Ulrich Köthe'' | * Projekt: Bildverarbeitung 2 [SP: BV; VG: A1, P7; Bac] (2st. '''Mi 14-16''' R-131 ) ''Hans Meine, Ulrich Köthe'' | ||
* Projekt: Systementwurf [SP: RNT, ES; VG: T1, T2, T3; Bac] (6st. '''Mi 14-16''' F-334 und n.V. ) ''Andreas Mäder, Jianwei Zhang'' | * Projekt: Systementwurf [SP: RNT, ES; VG: T1, T2, T3; Bac] (6st. '''Mi 14-16''' F-334 und n.V. ) ''Andreas Mäder, Jianwei Zhang'' | ||
* Projekt: Konzept für ein e-Learning-System | * Projekt: Konzept für ein e-Learning-System (Teil 2) [SP-übergreifend; Bac] (4st. '''Mi 14-18''' F-132 ) ''Dietmar Möller, N.N.'' | ||
* Seminar: zum Projekt Bildverarbeitung 2 [SP: BV; VG: A1, P7] (2st. '''Mi 16-18''' R-030 ) ''Peer Stelldinger, Ulrich Köthe'' | * Seminar: zum Projekt Bildverarbeitung 2 [SP: BV; VG: A1, P7] (2st. '''Mi 16-18''' R-030 ) ''Peer Stelldinger, Ulrich Köthe'' | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
* Übungen: zu 18.133 (1st. '''Do 8-9''' Phil C ) ''Daniel Schreckling'' | * Übungen: zu 18.133 (1st. '''Do 8-9''' Phil C ) ''Daniel Schreckling'' | ||
* Formale Grundlagen der Informatik I | * Formale Grundlagen der Informatik I (FGI 1) (4st. Di 10-12 Phil A '''Do 8-10''' Phil D ) ''Christopher Habel, Matthias Jantzen'' | ||
* Projektseminar: Wissensraum Wirtschaftsinformatik [SP: OSE, IM, INE; VG: A1, A3, A4, P2; WI] (4st. '''Do 8-12''' D-220 ) ''Arno Rolf, N.N.'' | * Projektseminar: Wissensraum Wirtschaftsinformatik [SP: OSE, IM, INE; VG: A1, A3, A4, P2; WI] (4st. '''Do 8-12''' D-220 ) ''Arno Rolf, N.N.'' | ||
* Gestaltbarkeit und Beherrschbarkeit von Informatiksystemen | * Gestaltbarkeit und Beherrschbarkeit von Informatiksystemen (GBI) (3st. Di 12-14 Phil C '''Do 9-10''' Phil C ) ''Joachim Posegga'' | ||
* Datenbanken und Informationssysteme | * Datenbanken und Informationssysteme (DIS) (4st. Di 8-10 Phil D '''Do 10.00-11.30''' ESA A ) ''Wolfgang Menzel'' | ||
* Softwaretechnik und Software-Ergonomie (2st. '''Do 10-12''' Phil A ) ''Wolf-Gideon Bleek, Christiane Floyd'' | * Softwaretechnik und Software-Ergonomie (2st. '''Do 10-12''' Phil A ) ''Wolf-Gideon Bleek, Christiane Floyd'' | ||
* Seminar: Interactive Experiences [SP: IM, BV, WV, VIS; VG: A1, P5, P9; WI] (2st. '''Do 10-12''' D-125a und D-018 ) ''Steffi Beckhaus, Kristopher Blom'' | * Seminar: Interactive Experiences [SP: IM, BV, WV, VIS; VG: A1, P5, P9; WI] (2st. '''Do 10-12''' D-125a und D-018 ) ''Steffi Beckhaus, Kristopher Blom'' | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
* Agenten und Multiagentensysteme [SP: OSE, WV, SEM, VIS, INE; VG: P5, Th3, Th2, A1, P2, A2, Th4, Th1, P1, A4, P6, P3; WI; LA] (4st. Di 12-14 C-221 '''Do 12-14''' C-221 ) ''Lawrence Cabac, Daniel Moldt, Michael Duvigneau'' | * Agenten und Multiagentensysteme [SP: OSE, WV, SEM, VIS, INE; VG: P5, Th3, Th2, A1, P2, A2, Th4, Th1, P1, A4, P6, P3; WI; LA] (4st. Di 12-14 C-221 '''Do 12-14''' C-221 ) ''Lawrence Cabac, Daniel Moldt, Michael Duvigneau'' | ||
* Seminar: Agenten in verteilten Systemen [SP: VIS, SEM, OSE; VG: P2, P4, P5, P10; LA; WI] (2st. '''Do 12-14''' F-535 ) ''Winfried Lamersdorf, Alexander Pokahr'' | * Seminar: Agenten in verteilten Systemen [SP: VIS, SEM, OSE; VG: P2, P4, P5, P10; LA; WI] (2st. '''Do 12-14''' F-535 ) ''Winfried Lamersdorf, Alexander Pokahr'' | ||
* Logik und Semantik | * Logik und Semantik (LOS) (4st. Mo 14-16 B-201 '''Do 14-16''' B-201 ) ''Carola Eschenbach, Rüdiger Valk'' | ||
* Seminar: Computergestützte Kooperation [SP: IM, OSE, SEM; VG: P2, P9; WI] (2st. '''Do 14-16''' D-220 ) ''Horst Oberquelle'' | * Seminar: Computergestützte Kooperation [SP: IM, OSE, SEM; VG: P2, P9; WI] (2st. '''Do 14-16''' D-220 ) ''Horst Oberquelle'' | ||
* Oberseminar: Kognitive Systeme [SP: BV, WV, SV; VG: P1, P6, P7, P8, P9] (2st. '''Do 14-16''' R-030 ) ''Hans-Siegfried Stiehl'' | * Oberseminar: Kognitive Systeme [SP: BV, WV, SV; VG: P1, P6, P7, P8, P9] (2st. '''Do 14-16''' R-030 ) ''Hans-Siegfried Stiehl'' | ||
* Oberseminar: Verteilte und Informationssysteme [SP: VIS, SEM; VG: P2, P4, P5, P10] (2st. '''Do 14-16''' F-535 ) ''Winfried Lamersdorf, Norbert Ritter'' | * Oberseminar: Verteilte und Informationssysteme [SP: VIS, SEM; VG: P2, P4, P5, P10] (2st. '''Do 14-16''' F-535 ) ''Winfried Lamersdorf, Norbert Ritter'' | ||
* Oberseminar: Natürlichsprachliche Systeme (2st. '''Do 14-16''' F-235 ) ''Wolfgang Menzel, Walther v. Hahn, Cristina Vertan'' | * Oberseminar: Natürlichsprachliche Systeme (2st. '''Do 14-16''' F-235 ) ''Wolfgang Menzel, Walther v. Hahn, Cristina Vertan'' | ||
* Projekt: RoboCups - Robotersysteme in der SONY-Legged-Liga | * Projekt: RoboCups - Robotersysteme in der SONY-Legged-Liga (Teil 2) [SP: BV, ES, RNT, SEM; VG: A1, A3, P7; Bac; LA] (3st. '''Do 14-17''' F-132 ) ''Birgit Koch, Dietmar Möller'' | ||
* Diskrete Optimierung und Simulation | * Diskrete Optimierung und Simulation (DOS) [WI] (3st. '''Do 16.15-18.45''' B-201 ) ''Bernd Page, Jochen Wittmann'' | ||
* Seminar: Konzepte objektorientierter Programmiersprachen [SP: SEM; VG: P1, P2; WI; LA] (2st. '''Do 16-18''' D-220 ) ''Axel Schmolitzky'' | * Seminar: Konzepte objektorientierter Programmiersprachen [SP: SEM; VG: P1, P2; WI; LA] (2st. '''Do 16-18''' D-220 ) ''Axel Schmolitzky'' | ||
* Übung: zu 18.503 (2st. Di 16-18 D-017 '''Do 16-18''' D-017 ) ''Nicolas Knaak, Marcel Martens'' | * Übung: zu 18.503 (2st. Di 16-18 D-017 '''Do 16-18''' D-017 ) ''Nicolas Knaak, Marcel Martens'' | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
= Freitag = | = Freitag = | ||
* Computergrafik und Bildsynthese | * Computergrafik und Bildsynthese (CGB) (3st. Di 10-12 B-201 '''Fr 8-9''' B-201 ) ''Werner Hansmann, Leonie Dreschler-Fischer'' | ||
* Übung: zu 18.131 (1st. '''Fr 9-10''' B-201 ) ''Leonie Dreschler-Fischer, Werner Hansmann'' | * Übung: zu 18.131 (1st. '''Fr 9-10''' B-201 ) ''Leonie Dreschler-Fischer, Werner Hansmann'' | ||
* Eingebettete Systeme | * Eingebettete Systeme (EBS) (4st. Mi 8-10 B-201 '''Fr 10-12''' B-201 ) ''Dietmar Möller'' | ||
* Sprachorientierte KI: Syntax und Parsing [SP: IM, SV, WV; VG: P6, P8, P9; WI; LA] (2st. '''Fr 10-12''' F-635 ) ''Wolfgang Menzel'' | * Sprachorientierte KI: Syntax und Parsing [SP: IM, SV, WV; VG: P6, P8, P9; WI; LA] (2st. '''Fr 10-12''' F-635 ) ''Wolfgang Menzel'' | ||
